首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有商業登記資本額-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有商業登記資本額-按行業分
單位:新台幣百萬元
年  月  別總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業
112年 195 874  3 620  1 142  14 982  2 232  42 141  96 529  7 635  5 841  21 752 
6月 191 863  3 573  1 149  14 742  2 113  41 135  94 914  7 630  5 831  20 775 
7月 192 423  3 585  1 141  14 756  2 124  41 301  95 212  7 641  5 827  20 837 
8月 193 187  3 592  1 138  14 807  2 139  41 473  95 585  7 643  5 831  20 979 
9月 193 914  3 597  1 153  14 857  2 165  41 658  95 812  7 639  5 832  21 203 
10月 194 706  3 606  1 143  14 893  2 194  41 808  96 076  7 637  5 836  21 512 
11月 195 320  3 618  1 141  14 950  2 217  41 966  96 277  7 630  5 835  21 686 
12月 195 874  3 620  1 142  14 982  2 232  42 141  96 529  7 635  5 841  21 752 
113年1月 196 283  3 633  1 141  15 008  2 244  42 291  96 791  7 652  5 836  21 688 
2月 196 592  3 633  1 145  15 023  2 246  42 431  96 916  7 679  5 827  21 692 
3月 197 225  3 648  1 148  15 055  2 271  42 701  97 142  7 680  5 831  21 749 
4月 197 726  3 671  1 152  15 052  2 282  42 845  97 416  7 684  5 830  21 796 
5月 198 205  3 694  1 142  15 071  2 294  42 972  97 621  7 685  5 841  21 885 
6月 198 743  3 704  1 150  15 084  2 316  43 137  97 862  7 687  5 840  21 963 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。