首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有商業登記資本額-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有商業登記資本額-按行業分
單位:新台幣百萬元
年  月  別總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業
111年 187 969  3 494  1 147  14 642  2 041  40 116  92 934  7 610  5 758  20 226 
8月 186 148  3 448  1 137  14 524  1 989  39 657  92 086  7 601  5 744  19 963 
9月 186 646  3 457  1 134  14 559  2 008  39 824  92 303  7 603  5 746  20 011 
10月 187 076  3 471  1 133  14 599  2 022  39 883  92 517  7 623  5 749  20 079 
11月 187 547  3 487  1 142  14 632  2 030  39 984  92 752  7 603  5 754  20 163 
12月 187 969  3 494  1 147  14 642  2 041  40 116  92 934  7 610  5 758  20 226 
112年1月 188 265  3 494  1 150  14 660  2 040  40 205  93 072  7 616  5 772  20 257 
2月 188 765  3 504  1 139  14 658  2 046  40 354  93 355  7 617  5 767  20 326 
3月 189 716  3 535  1 143  14 664  2 078  40 608  93 836  7 626  5 785  20 439 
4月 190 494  3 550  1 153  14 684  2 092  40 782  94 238  7 623  5 815  20 556 
5月 191 211  3 571  1 154  14 708  2 107  40 965  94 590  7 625  5 825  20 667 
6月 191 863  3 573  1 149  14 742  2 113  41 135  94 914  7 630  5 831  20 775 
7月 192 423  3 585  1 141  14 756  2 124  41 301  95 212  7 641  5 827  20 837 
8月 193 187  3 592  1 138  14 807  2 139  41 473  95 585  7 643  5 831  20 979 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。