首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有商業登記家數-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有商業登記家數-按行業分
單位:家
年  月  別總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業
112年 975 067  11 212  1 923  55 182  4 872  94 733  616 244  32 706  7 568  150 627 
2月 947 585  10 734  1 898  55 101  4 703  90 760  604 645  32 674  7 375  139 695 
3月 951 101  10 797  1 910  55 150  4 728  91 364  606 771  32 708  7 421  140 252 
4月 954 028  10 846  1 918  55 160  4 743  91 765  608 767  32 718  7 445  140 666 
5月 956 638  10 905  1 929  55 202  4 765  92 250  610 354  32 700  7 464  141 069 
6月 958 704  10 934  1 930  55 210  4 784  92 633  611 546  32 706  7 475  141 486 
7月 960 428  10 984  1 927  55 226  4 806  92 996  612 456  32 720  7 481  141 832 
8月 963 197  11 033  1 923  55 226  4 828  93 373  613 462  32 727  7 505  143 120 
9月 966 719  11 070  1 926  55 241  4 839  93 759  614 173  32 739  7 515  145 457 
10月 970 890  11 098  1 926  55 256  4 848  94 104  615 091  32 751  7 531  148 285 
11月 973 591  11 170  1 925  55 230  4 867  94 456  615 563  32 716  7 563  150 101 
12月 975 067  11 212  1 923  55 182  4 872  94 733  616 244  32 706  7 568  150 627 
113年1月 974 784  11 266  1 922  55 199  4 883  95 138  617 025  32 736  7 569  149 046 
2月 975 026  11 296  1 924  55 212  4 885  95 433  617 262  32 734  7 574  148 706 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。