首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有商業登記家數-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有商業登記家數-按行業分
單位:家
年  月  別總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業
111年 944 257  10 660  1 894  55 071  4 679  89 998  602 627  32 660  7 358  139 310 
8月 938 285  10 452  1 880  54 930  4 626  88 739  599 563  32 669  7 307  138 119 
9月 939 764  10 494  1 883  54 994  4 646  89 089  600 287  32 665  7 320  138 386 
10月 941 283  10 553  1 886  55 040  4 657  89 439  600 998  32 666  7 340  138 704 
11月 942 937  10 618  1 891  55 088  4 673  89 773  601 858  32 673  7 339  139 024 
12月 944 257  10 660  1 894  55 071  4 679  89 998  602 627  32 660  7 358  139 310 
112年1月 945 340  10 694  1 893  55 070  4 679  90 253  603 323  32 663  7 372  139 393 
2月 947 585  10 734  1 898  55 101  4 703  90 760  604 645  32 674  7 375  139 695 
3月 951 101  10 797  1 910  55 150  4 728  91 364  606 771  32 708  7 421  140 252 
4月 954 028  10 846  1 918  55 160  4 743  91 765  608 767  32 718  7 445  140 666 
5月 956 638  10 905  1 929  55 202  4 765  92 250  610 354  32 700  7 464  141 069 
6月 958 704  10 934  1 930  55 210  4 784  92 633  611 546  32 706  7 475  141 486 
7月 960 428  10 984  1 927  55 226  4 806  92 996  612 456  32 720  7 481  141 832 
8月 963 197  11 033  1 923  55 226  4 828  93 373  613 462  32 727  7 505  143 120 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。