首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
商業登記歇業家數-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
商業登記歇業家數-按縣市分
單位:家
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
113年 50 329  7 744  4 242  5 059  6 322  4 294  6 669  1 186  1 147  1 348  2 168  979  1 288  792  1 465  1 011  953  338  817  1 054  750  663  40 
2月 3 199  542  313  334  428  270  441  69  68  70  139  46  84  43  86  42  44  56  60  42  12 
3月 4 665  736  374  593  481  360  665  122  114  115  148  83  124  60  169  66  93  29  71  108  51  103 -
4月 4 332  563  379  449  458  362  649  104  97  173  198  91  104  84  116  102  78  40  62  91  62  67 
5月 4 741  687  391  489  619  377  630  112  108  111  187  113  121  92  135  165  88  23  62  80  64  79 
6月 4 043  592  279  418  546  313  504  83  80  95  225  69  125  57  105  160  67  31  65  89  72  66 
7月 4 073  652  315  394  536  366  481  91  94  103  173  90  81  69  103  74  90  49  78  92  71  68 
8月 3 952  573  390  363  535  301  518  80  98  98  184  87  116  68  97  65  70  21  72  94  56  65 
9月 3 753  576  295  359  448  353  510  92  86  101  167  77  103  52  112  61  81  19  78  84  54  44 
10月 3 672  532  329  346  486  411  412  81  89  90  161  78  124  68  89  51  46  25  56  70  78  48 
11月 3 872  622  281  373  475  348  550  95  83  99  162  60  94  75  105  70  100  41  46  85  52  53 
12月 4 434  773  365  425  618  348  559  116  92  122  206  86  95  58  124  77  80  23  74  94  55  41 
114年1-2月 6 886  962  544  600  794  661  1 021  182  167  183  248  163  198  109  183  126  173  48  107  144  106  163 
1月 3 266  466  253  261  320  350  556  90  85  55  97  93  81  46  93  66  90  23  54  61  46  79 
2月 3 620  496  291  339  474  311  465  92  82  128  151  70  117  63  90  60  83  25  53  83  60  84 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。