首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
商業登記歇業家數-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
商業登記歇業家數-按縣市分
單位:家
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
112年 41 858  7 419  3 717  4 858  4 885  3 710  4 953  975  938  955  1 589  735  959  565  1 235  580  928  266  717  908  698  223  45 
9月 3 235  576  299  276  416  314  398  77  69  74  133  59  61  46  94  42  80  23  44  71  56  26 
10月 3 284  548  300  394  409  268  401  69  74  69  119  59  91  34  108  42  56  25  59  79  57  20 
11月 4 325  1 305  316  403  392  361  449  86  84  87  137  76  92  50  91  62  96  22  46  70  87  12 
12月 3 844  682  347  440  528  297  433  70  101  89  168  57  87  54  117  36  85  17  63  90  46  31 
113年1-9月 38 351  5 817  3 267  3 915  4 743  3 187  5 148  894  883  1 037  1 639  755  975  591  1 147  813  727  249  641  805  565  521  32 
1月 5 593  896  531  516  692  485  750  141  138  171  218  99  117  66  224  78  116  30  97  107  93  17  11 
2月 3 199  542  313  334  428  270  441  69  68  70  139  46  84  43  86  42  44  56  60  42  12 
3月 4 665  736  374  593  481  360  665  122  114  115  148  83  124  60  169  66  93  29  71  108  51  103 -
4月 4 332  563  379  449  458  362  649  104  97  173  198  91  104  84  116  102  78  40  62  91  62  67 
5月 4 741  687  391  489  619  377  630  112  108  111  187  113  121  92  135  165  88  23  62  80  64  79 
6月 4 043  592  279  418  546  313  504  83  80  95  225  69  125  57  105  160  67  31  65  89  72  66 
7月 4 073  652  315  394  536  366  481  91  94  103  173  90  81  69  103  74  90  49  78  92  71  68 
8月 3 952  573  390  363  535  301  518  80  98  98  184  87  116  68  97  65  70  21  72  94  56  65 
9月 3 753  576  295  359  448  353  510  92  86  101  167  77  103  52  112  61  81  19  78  84  54  44 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。