首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
商業登記歇業家數-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
商業登記歇業家數-按縣市分
單位:家
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
111年 41 096  6 579  3 857  4 327  4 815  3 419  5 269  928  847  1 488  1 655  657  1 087  526  1 154  612  949  249  720  956  606  345  51 
8月 3 683  575  357  450  448  266  431  86  120  96  126  50  139  38  105  73  48  16  87  93  48  27 
9月 3 345  509  354  366  376  274  464  87  54  88  151  46  65  45  108  50  99  18  63  62  47  17 
10月 3 187  569  242  334  367  237  398  78  54  105  138  42  123  37  62  63  55  35  52  74  51  70 
11月 3 448  598  326  371  392  309  451  67  69  94  125  49  76  41  103  43  99  20  57  73  71  10 
12月 3 816  657  376  429  462  298  432  90  74  128  169  60  84  70  105  40  83  27  64  88  64  13 
112年1-8月 27 170  4 308  2 455  3 345  3 140  2 470  3 272  673  610  636  1 032  484  628  381  825  398  611  179  505  598  452  134  34 
1月 2 544  380  259  321  255  224  323  86  52  43  94  40  84  28  68  36  66  14  50  57  44  10  10 
2月 3 116  471  318  412  363  274  361  67  83  77  100  46  61  49  97  36  63  47  45  78  46  19 
3月 4 112  710  377  527  450  389  513  94  74  102  141  85  85  55  125  47  75  82  91  64  15 
4月 2 871  417  255  349  319  304  354  76  51  62  126  49  69  47  79  50  52  24  56  66  47  14 
5月 3 810  613  304  461  420  361  449  102  112  90  149  67  100  52  119  55  92  40  64  82  61  12 
6月 3 550  560  314  417  484  279  426  72  82  89  143  49  92  49  90  61  114  12  71  72  57  16 
7月 3 404  580  297  448  370  326  366  78  62  73  133  75  64  44  116  49  65  15  65  77  73  24 
8月 3 763  577  331  410  479  313  480  98  94  100  146  73  73  57  131  64  84  18  72  75  60  24 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。