首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
商業登記歇業家數-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
商業登記歇業家數-按縣市分
單位:家
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
112年 41 858  7 419  3 717  4 858  4 885  3 710  4 953  975  938  955  1 589  735  959  565  1 235  580  928  266  717  908  698  223  45 
3月 4 112  710  377  527  450  389  513  94  74  102  141  85  85  55  125  47  75  82  91  64  15 
4月 2 871  417  255  349  319  304  354  76  51  62  126  49  69  47  79  50  52  24  56  66  47  14 
5月 3 810  613  304  461  420  361  449  102  112  90  149  67  100  52  119  55  92  40  64  82  61  12 
6月 3 550  560  314  417  484  279  426  72  82  89  143  49  92  49  90  61  114  12  71  72  57  16 
7月 3 404  580  297  448  370  326  366  78  62  73  133  75  64  44  116  49  65  15  65  77  73  24 
8月 3 763  577  331  410  479  313  480  98  94  100  146  73  73  57  131  64  84  18  72  75  60  24 
9月 3 235  576  299  276  416  314  398  77  69  74  133  59  61  46  94  42  80  23  44  71  56  26 
10月 3 284  548  300  394  409  268  401  69  74  69  119  59  91  34  108  42  56  25  59  79  57  20 
11月 4 325  1 305  316  403  392  361  449  86  84  87  137  76  92  50  91  62  96  22  46  70  87  12 
12月 3 844  682  347  440  528  297  433  70  101  89  168  57  87  54  117  36  85  17  63  90  46  31 
113年1-3月 13 457  2 174  1 218  1 443  1 601  1 115  1 856  332  320  356  505  228  325  169  479  186  253  66  224  275  186  132  14 
1月 5 593  896  531  516  692  485  750  141  138  171  218  99  117  66  224  78  116  30  97  107  93  17  11 
2月 3 199  542  313  334  428  270  441  69  68  70  139  46  84  43  86  42  44  56  60  42  12 
3月 4 665  736  374  593  481  360  665  122  114  115  148  83  124  60  169  66  93  29  71  108  51  103 -
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。