首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
公司登記
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
公司登記
現有新設立公司解散、撤銷及廢止
年  月  別家數
(家)
資本額
(億元)
家數
(家)
資本額
(億元)
家數
(家)
資本額
(億元)
111年751 912 273 706 46 134 1 723 31 115 2 479 
8月747 506 270 129 3 931  162 2 797  154 
9月748 580 271 172 3 650  125 2 584  868 
10月749 834 272 241 3 473  127 2 218  112 
11月751 325 273 645 3 712  127 2 223  108 
12月751 912 273 706 3 654  136 3 069  181 
112年1-8月765 552 281 011 30 473  867 16 823  848 
1月752 697 274 280 2 492  83 1 707  79 
2月754 045 274 757 3 039  70 1 688  91 
3月756 733 275 328 5 018  135 2 333  134 
4月758 535 275 659 3 543  99 1 728  78 
5月761 010 277 535 4 340  120 1 869  93 
6月762 343 278 646 3 933  113 2 600  118 
7月763 775 279 207 3 848  125 2 417  146 
8月765 552 281 011 4 260  123 2 481  109 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。
備  註:1. 現有公司登記資料為本年累計數。
     2.為配合APG洗錢防制評鑑,公司法新增第22-1條課予公司申報負責人與主要股東義務,經濟部自106年強化徹查超過6個月無營業公司命令解散並廢止其公司登記。