首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
新設立商業登記家數-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
新設立商業登記家數-按縣市分
單位:家
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
112年 72 604  11 534  5 709  7 324  10 223  6 276  9 153  1 768  1 911  1 621  3 121  1 688  1 809  1 107  2 537  933  1 322  437  1 085  1 674  1 021  291  60 
9月 6 754  1 073  548  610  987  565  860  151  183  160  324  120  188  70  243  77  167  32  102  169  94  28 
10月 7 444  1 308  732  746  1 092  614  797  173  186  162  314  165  140  97  262  94  95  43  111  175  117  19 
11月 7 022  1 151  654  671  908  639  884  199  190  154  279  124  178  106  186  95  139  39  122  159  99  40 
12月 5 318  815  395  541  763  462  722  113  154  118  230  110  158  71  195  74  92  21  72  124  68  16 
113年1-9月 47 225  7 027  3 193  4 819  7 349  4 165  5 882  1 233  1 269  1 078  2 106  853  1 150  754  1 670  656  909  318  738  1 133  704  182  37 
1月 5 305  740  363  538  746  480  673  134  158  128  225  112  136  84  229  82  118  33  67  134  98  24 
2月 3 437  535  230  342  494  294  474  98  75  79  131  53  100  75  128  41  62  29  52  70  52  17 
3月 5 909  904  380  587  913  502  713  159  175  106  290  124  145  79  198  82  125  60  94  143  100  28 
4月 5 449  789  427  538  823  477  680  145  153  126  270  91  138  90  193  81  83  46  76  124  74  21 
5月 5 984  888  403  628  881  497  758  167  169  135  286  109  135  119  192  88  117  48  90  166  82  21 
6月 5 207  794  346  534  841  496  673  146  137  109  211  79  132  73  169  67  98  22  74  114  76  12 
7月 5 597  842  392  615  902  511  637  131  153  137  243  101  122  87  181  86  100  27  99  129  75  22 
8月 5 395  807  364  534  909  474  645  121  125  125  241  101  128  67  212  68  105  32  94  131  84  24 
9月 4 942  728  288  503  840  434  629  132  124  133  209  83  114  80  168  61  101  21  92  122  63  13 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。