首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
新設立商業登記家數-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
新設立商業登記家數-按縣市分
單位:家
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
111年 61 930  9 274  4 381  6 114  9 191  5 555  8 053  1 479  1 515  1 417  3 107  1 131  1 648  1 005  2 223  859  1 158  454  859  1 361  868  220  58 
8月 5 175  841  420  508  751  476  699  96  114  89  249  91  123  68  179  82  81  24  83  106  72  18 
9月 4 826  677  372  502  650  437  640  118  125  126  235  91  123  72  179  76  91  37  78  108  61  23 
10月 4 705  665  353  507  725  438  572  111  132  114  212  79  121  81  161  62  87  32  62  92  73  22 
11月 5 093  760  405  512  749  449  672  119  110  101  215  85  137  81  186  75  89  65  67  116  79  19 
12月 5 127  825  350  513  717  467  613  127  136  116  242  92  123  96  186  77  106  31  75  141  67  21 
112年1-8月 46 066  7 187  3 380  4 756  6 473  3 996  5 890  1 132  1 198  1 027  1 974  1 169  1 145  763  1 651  593  829  302  678  1 047  643  188  45 
1月 3 622  580  264  365  485  350  470  98  101  79  145  66  85  56  133  39  77  24  52  92  42  16 
2月 5 358  846  339  535  732  437  641  140  136  121  234  305  139  96  179  63  82  40  77  123  71  18 
3月 7 619  1 206  521  799  1 048  734  874  179  204  157  355  291  197  108  269  80  132  51  114  159  100  34 
4月 5 795  1 045  452  631  778  425  740  138  147  120  253  103  147  80  203  71  100  49  71  145  65  25 
5月 6 413  909  508  658  896  616  827  174  178  149  273  111  141  135  235  91  108  40  91  151  95  22 
6月 5 605  847  437  526  840  476  759  140  156  110  209  111  143  98  213  83  110  29  80  119  84  29 
7月 5 126  796  395  561  743  405  616  122  146  124  252  87  119  72  181  75  100  36  81  104  82  25 
8月 6 528  958  464  681  951  553  963  141  130  167  253  95  174  118  238  91  120  33  112  154  104  19 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。