首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有商業登記資本額-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有商業登記資本額-按縣市分
單位:新台幣百萬元
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
111年 187 969  25 808  12 069  14 830  23 647  15 370  27 925  5 772  3 742  4 864  9 456  5 935  7 490  3 845  6 690  2 626  4 938  1 141  2 866  3 516  3 287  1 789  361 
8月 186 148  25 696  12 107  14 682  23 287  15 138  27 689  5 688  3 678  4 811  9 342  5 898  7 445  3 765  6 580  2 608  4 888  1 125  2 858  3 468  3 251  1 777  367 
9月 186 646  25 734  12 098  14 717  23 383  15 210  27 723  5 704  3 708  4 835  9 375  5 905  7 461  3 770  6 612  2 618  4 914  1 126  2 864  3 480  3 267  1 776  368 
10月 187 076  25 759  12 120  14 746  23 470  15 266  27 792  5 723  3 724  4 838  9 393  5 902  7 456  3 801  6 655  2 613  4 921  1 132  2 863  3 489  3 266  1 779  369 
11月 187 547  25 780  12 125  14 782  23 557  15 324  27 856  5 752  3 731  4 869  9 404  5 916  7 467  3 818  6 680  2 622  4 922  1 140  2 863  3 505  3 283  1 782  369 
12月 187 969  25 808  12 069  14 830  23 647  15 370  27 925  5 772  3 742  4 864  9 456  5 935  7 490  3 845  6 690  2 626  4 938  1 141  2 866  3 516  3 287  1 789  361 
112年1月 188 265  25 853  12 072  14 842  23 685  15 402  27 944  5 780  3 750  4 879  9 479  5 939  7 510  3 848  6 713  2 620  4 942  1 147  2 864  3 538  3 298  1 800  360 
2月 188 765  25 952  12 072  14 874  23 756  15 461  27 988  5 784  3 760  4 891  9 520  5 950  7 533  3 861  6 745  2 629  4 952  1 157  2 870  3 551  3 298  1 806  354 
3月 189 716  26 088  12 094  14 967  23 868  15 568  28 101  5 802  3 768  4 913  9 570  5 977  7 584  3 889  6 792  2 643  4 967  1 169  2 878  3 580  3 330  1 813  355 
4月 190 494  26 232  12 147  15 012  23 952  15 631  28 204  5 825  3 791  4 946  9 603  5 999  7 608  3 924  6 830  2 650  4 983  1 176  2 880  3 586  3 336  1 816  362 
5月 191 211  26 314  12 206  15 072  24 048  15 689  28 307  5 854  3 805  4 989  9 645  6 028  7 623  3 940  6 859  2 659  4 988  1 180  2 893  3 589  3 343  1 819  362 
6月 191 863  26 390  12 233  15 118  24 151  15 752  28 387  5 873  3 830  4 995  9 667  6 048  7 643  3 969  6 905  2 684  4 980  1 181  2 899  3 606  3 371  1 820  362 
7月 192 423  26 460  12 277  15 162  24 268  15 785  28 452  5 894  3 857  4 998  9 691  6 054  7 670  3 988  6 923  2 688  4 993  1 188  2 904  3 608  3 380  1 823  362 
8月 193 187  26 564  12 325  15 237  24 416  15 857  28 542  5 915  3 855  5 005  9 747  6 062  7 705  4 004  6 949  2 704  4 992  1 194  2 903  3 630  3 395  1 824  362 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。