首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有商業登記資本額-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有商業登記資本額-按縣市分
單位:新台幣百萬元
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
112年 195 874  26 858  12 435  15 472  24 830  16 077  28 825  6 025  3 955  5 122  9 909  6 114  7 830  4 100  7 090  2 741  5 054  1 210  2 935  3 688  3 416  1 828  361 
2月 188 765  25 952  12 072  14 874  23 756  15 461  27 988  5 784  3 760  4 891  9 520  5 950  7 533  3 861  6 745  2 629  4 952  1 157  2 870  3 551  3 298  1 806  354 
3月 189 716  26 088  12 094  14 967  23 868  15 568  28 101  5 802  3 768  4 913  9 570  5 977  7 584  3 889  6 792  2 643  4 967  1 169  2 878  3 580  3 330  1 813  355 
4月 190 494  26 232  12 147  15 012  23 952  15 631  28 204  5 825  3 791  4 946  9 603  5 999  7 608  3 924  6 830  2 650  4 983  1 176  2 880  3 586  3 336  1 816  362 
5月 191 211  26 314  12 206  15 072  24 048  15 689  28 307  5 854  3 805  4 989  9 645  6 028  7 623  3 940  6 859  2 659  4 988  1 180  2 893  3 589  3 343  1 819  362 
6月 191 863  26 390  12 233  15 118  24 151  15 752  28 387  5 873  3 830  4 995  9 667  6 048  7 643  3 969  6 905  2 684  4 980  1 181  2 899  3 606  3 371  1 820  362 
7月 192 423  26 460  12 277  15 162  24 268  15 785  28 452  5 894  3 857  4 998  9 691  6 054  7 670  3 988  6 923  2 688  4 993  1 188  2 904  3 608  3 380  1 823  362 
8月 193 187  26 564  12 325  15 237  24 416  15 857  28 542  5 915  3 855  5 005  9 747  6 062  7 705  4 004  6 949  2 704  4 992  1 194  2 903  3 630  3 395  1 824  362 
9月 193 914  26 692  12 365  15 291  24 479  15 926  28 620  5 936  3 885  5 024  9 774  6 084  7 756  4 013  6 990  2 717  5 013  1 200  2 914  3 645  3 404  1 825  362 
10月 194 706  26 805  12 415  15 370  24 633  15 984  28 673  5 977  3 897  5 064  9 820  6 101  7 743  4 038  7 021  2 728  5 034  1 202  2 923  3 674  3 414  1 828  362 
11月 195 320  26 813  12 429  15 421  24 776  16 030  28 754  6 007  3 936  5 091  9 865  6 092  7 782  4 046  7 062  2 730  5 045  1 205  2 937  3 689  3 413  1 834  363 
12月 195 874  26 858  12 435  15 472  24 830  16 077  28 825  6 025  3 955  5 122  9 909  6 114  7 830  4 100  7 090  2 741  5 054  1 210  2 935  3 688  3 416  1 828  361 
113年1月 196 283  26 874  12 436  15 501  24 894  16 137  28 881  6 046  3 971  5 125  9 948  6 136  7 853  4 114  7 104  2 744  5 061  1 213  2 940  3 697  3 419  1 829  359 
2月 196 592  26 905  12 426  15 523  24 949  16 154  28 935  6 052  3 976  5 142  9 949  6 134  7 874  4 144  7 120  2 752  5 068  1 215  2 955  3 705  3 422  1 831  360 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。