首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有商業登記家數-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有商業登記家數-按縣市分
單位:家
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
112年 975 067  147 988  62 242  67 101  132 837  78 138  135 480  27 490  19 921  33 122  43 504  31 188  25 843  20 314  35 020  19 396  20 285  7 413  13 199  20 961  14 161  18 466  998 
9月 966 719  147 248  61 486  66 357  131 382  77 356  134 390  27 227  19 643  32 920  43 117  30 977  25 624  20 162  34 674  19 273  20 191  7 371  13 045  20 757  14 072  18 451  996 
10月 970 890  148 015  61 900  66 716  132 067  77 702  134 773  27 332  19 755  33 018  43 307  31 090  25 673  20 233  34 833  19 325  20 231  7 390  13 101  20 852  14 132  18 450  995 
11月 973 591  147 856  62 219  66 989  132 596  77 978  135 197  27 447  19 863  33 091  43 445  31 132  25 767  20 293  34 933  19 359  20 274  7 408  13 187  20 933  14 144  18 480  1 000 
12月 975 067  147 988  62 242  67 101  132 837  78 138  135 480  27 490  19 921  33 122  43 504  31 188  25 843  20 314  35 020  19 396  20 285  7 413  13 199  20 961  14 161  18 466  998 
113年1月 974 784  147 830  62 064  67 120  132 890  78 134  135 408  27 487  19 940  33 077  43 518  31 201  25 860  20 331  35 025  19 401  20 290  7 417  13 170  20 990  14 169  18 472  990 
2月 975 026  147 826  61 960  67 134  132 958  78 160  135 448  27 516  19 946  33 085  43 512  31 211  25 874  20 364  35 066  19 400  20 306  7 439  13 170  21 005  14 177  18 477  992 
3月 976 276  148 007  61 954  67 129  133 390  78 307  135 491  27 553  20 010  33 072  43 660  31 257  25 891  20 386  35 098  19 416  20 339  7 469  13 187  21 038  14 226  18 402  994 
4月 977 400  148 235  61 997  67 209  133 749  78 413  135 526  27 594  20 060  33 029  43 737  31 259  25 929  20 395  35 186  19 396  20 344  7 476  13 202  21 078  14 235  18 356  995 
5月 978 650  148 432  62 003  67 344  134 008  78 531  135 661  27 650  20 119  33 055  43 841  31 258  25 937  20 422  35 250  19 319  20 370  7 501  13 235  21 166  14 257  18 298  993 
6月 979 823  148 616  62 064  67 473  134 305  78 713  135 828  27 712  20 172  33 067  43 836  31 271  25 945  20 435  35 325  19 227  20 402  7 491  13 245  21 196  14 262  18 243  995 
7月 981 318  148 805  62 092  67 697  134 667  78 856  135 991  27 752  20 225  33 104  43 908  31 286  25 989  20 458  35 406  19 239  20 414  7 468  13 266  21 236  14 265  18 197  997 
8月 982 769  149 036  62 049  67 878  135 040  79 036  136 113  27 796  20 251  33 137  43 969  31 305  26 002  20 465  35 520  19 244  20 454  7 478  13 287  21 264  14 290  18 155  1 000 
9月 983 965  149 179  62 049  68 030  135 433  79 118  136 226  27 835  20 297  33 169  44 005  31 313  26 010  20 496  35 577  19 247  20 475  7 482  13 303  21 298  14 296  18 124  1 003 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。