首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有商業登記家數-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有商業登記家數-按縣市分
單位:家
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
111年 944 257  143 844  60 435  64 571  127 473  75 573  131 324  26 672  18 944  32 436  41 976  30 213  24 973  19 754  33 676  19 039  19 874  7 240  12 803  20 214  13 849  18 393  981 
8月 938 285  143 214  60 322  64 024  126 233  74 896  130 559  26 521  18 697  32 390  41 654  30 057  24 820  19 621  33 338  18 945  19 828  7 173  12 761  20 051  13 790  18 419  972 
9月 939 764  143 384  60 319  64 165  126 510  75 061  130 738  26 552  18 772  32 432  41 736  30 102  24 880  19 642  33 409  18 972  19 822  7 191  12 773  20 096  13 808  18 425  975 
10月 941 283  143 498  60 410  64 332  126 870  75 267  130 912  26 584  18 839  32 441  41 810  30 139  24 872  19 691  33 511  18 972  19 855  7 191  12 783  20 121  13 830  18 377  978 
11月 942 937  143 667  60 481  64 473  127 221  75 405  131 135  26 636  18 880  32 449  41 903  30 174  24 934  19 731  33 595  19 002  19 851  7 238  12 795  20 165  13 839  18 386  977 
12月 944 257  143 844  60 435  64 571  127 473  75 573  131 324  26 672  18 944  32 436  41 976  30 213  24 973  19 754  33 676  19 039  19 874  7 240  12 803  20 214  13 849  18 393  981 
112年1月 945 340  144 043  60 436  64 621  127 696  75 699  131 468  26 684  18 992  32 472  42 032  30 240  24 976  19 778  33 744  19 043  19 885  7 251  12 801  20 254  13 852  18 399  974 
2月 947 585  144 421  60 448  64 745  128 062  75 868  131 746  26 759  19 042  32 519  42 162  30 499  25 057  19 824  33 827  19 070  19 907  7 243  12 837  20 296  13 878  18 400  975 
3月 951 101  144 914  60 574  65 023  128 662  76 215  132 106  26 852  19 174  32 577  42 371  30 709  25 167  19 873  33 975  19 105  19 963  7 285  12 872  20 367  13 917  18 419  981 
4月 954 028  145 534  60 765  65 311  129 115  76 337  132 488  26 912  19 275  32 636  42 504  30 761  25 243  19 914  34 109  19 129  20 011  7 311  12 891  20 438  13 932  18 429  983 
5月 956 638  145 830  60 950  65 520  129 603  76 593  132 866  26 988  19 335  32 697  42 627  30 812  25 283  19 994  34 224  19 164  20 028  7 309  12 918  20 508  13 967  18 439  983 
6月 958 704  146 116  61 063  65 624  129 957  76 796  133 192  27 059  19 408  32 718  42 693  30 886  25 343  20 044  34 351  19 187  20 028  7 325  12 930  20 555  13 990  18 451  988 
7月 960 428  146 343  61 154  65 747  130 339  76 870  133 439  27 107  19 488  32 766  42 802  30 900  25 398  20 073  34 419  19 213  20 064  7 345  12 944  20 581  13 995  18 453  988 
8月 963 197  146 732  61 272  66 014  130 824  77 108  133 926  27 151  19 524  32 833  42 915  30 919  25 495  20 139  34 524  19 238  20 101  7 361  12 985  20 657  14 037  18 448  994 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。