首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有商業登記家數-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有商業登記家數-按縣市分
單位:家
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
112年 975 067  147 988  62 242  67 101  132 837  78 138  135 480  27 490  19 921  33 122  43 504  31 188  25 843  20 314  35 020  19 396  20 285  7 413  13 199  20 961  14 161  18 466  998 
2月 947 585  144 421  60 448  64 745  128 062  75 868  131 746  26 759  19 042  32 519  42 162  30 499  25 057  19 824  33 827  19 070  19 907  7 243  12 837  20 296  13 878  18 400  975 
3月 951 101  144 914  60 574  65 023  128 662  76 215  132 106  26 852  19 174  32 577  42 371  30 709  25 167  19 873  33 975  19 105  19 963  7 285  12 872  20 367  13 917  18 419  981 
4月 954 028  145 534  60 765  65 311  129 115  76 337  132 488  26 912  19 275  32 636  42 504  30 761  25 243  19 914  34 109  19 129  20 011  7 311  12 891  20 438  13 932  18 429  983 
5月 956 638  145 830  60 950  65 520  129 603  76 593  132 866  26 988  19 335  32 697  42 627  30 812  25 283  19 994  34 224  19 164  20 028  7 309  12 918  20 508  13 967  18 439  983 
6月 958 704  146 116  61 063  65 624  129 957  76 796  133 192  27 059  19 408  32 718  42 693  30 886  25 343  20 044  34 351  19 187  20 028  7 325  12 930  20 555  13 990  18 451  988 
7月 960 428  146 343  61 154  65 747  130 339  76 870  133 439  27 107  19 488  32 766  42 802  30 900  25 398  20 073  34 419  19 213  20 064  7 345  12 944  20 581  13 995  18 453  988 
8月 963 197  146 732  61 272  66 014  130 824  77 108  133 926  27 151  19 524  32 833  42 915  30 919  25 495  20 139  34 524  19 238  20 101  7 361  12 985  20 657  14 037  18 448  994 
9月 966 719  147 248  61 486  66 357  131 382  77 356  134 390  27 227  19 643  32 920  43 117  30 977  25 624  20 162  34 674  19 273  20 191  7 371  13 045  20 757  14 072  18 451  996 
10月 970 890  148 015  61 900  66 716  132 067  77 702  134 773  27 332  19 755  33 018  43 307  31 090  25 673  20 233  34 833  19 325  20 231  7 390  13 101  20 852  14 132  18 450  995 
11月 973 591  147 856  62 219  66 989  132 596  77 978  135 197  27 447  19 863  33 091  43 445  31 132  25 767  20 293  34 933  19 359  20 274  7 408  13 187  20 933  14 144  18 480  1 000 
12月 975 067  147 988  62 242  67 101  132 837  78 138  135 480  27 490  19 921  33 122  43 504  31 188  25 843  20 314  35 020  19 396  20 285  7 413  13 199  20 961  14 161  18 466  998 
113年1月 974 784  147 830  62 064  67 120  132 890  78 134  135 408  27 487  19 940  33 077  43 518  31 201  25 860  20 331  35 025  19 401  20 290  7 417  13 170  20 990  14 169  18 472  990 
2月 975 026  147 826  61 960  67 134  132 958  78 160  135 448  27 516  19 946  33 085  43 512  31 211  25 874  20 364  35 066  19 400  20 306  7 439  13 170  21 005  14 177  18 477  992 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。