首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
商業登記
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
商業登記
現有新設立歇業
年  月  別家數
(家)
資本額
(億元)
家數
(家)
資本額
(億元)
家數
(家)
資本額
(億元)
112年975 067 1 959 72 604  107 41 858  75 
3月951 101 1 897 7 619  12 4 112 
4月954 028 1 905 5 795 2 871 
5月956 638 1 912 6 413  10 3 810 
6月958 704 1 919 5 605 3 550 
7月960 428 1 924 5 126 3 404 
8月963 197 1 932 6 528 3 763 
9月966 719 1 939 6 754 3 235 
10月970 890 1 947 7 444  10 3 284 
11月973 591 1 953 7 022  10 4 325 
12月975 067 1 959 5 318 3 844 
113年1-3月976 276 1 972 14 651  23 13 457  20 
1月974 784 1 963 5 305 5 593 
2月975 026 1 966 3 437 3 199 
3月976 276 1 972 5 909 4 665 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。
備  註:現有商業登記資料為本年累計數。