首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
商業登記
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
商業登記
現有新設立歇業
年  月  別家數
(家)
資本額
(億元)
家數
(家)
資本額
(億元)
家數
(家)
資本額
(億元)
113年986 576 2 017 61 855  96 50 329  83 
2月975 026 1 966 3 437 3 199 
3月976 276 1 972 5 909 4 665 
4月977 400 1 977 5 449 4 332 
5月978 650 1 982 5 984 4 741 
6月979 823 1 987 5 207 4 043 
7月981 318 1 993 5 597 4 073 
8月982 769 1 999 5 395 3 952 
9月983 965 2 004 4 942 3 753 
10月985 066 2 008 4 767 3 672 
11月986 067 2 014 4 873 3 872 
12月986 576 2 017 4 990 4 434 
114年1-2月987 709 2 025 8 016  13 6 886  12 
1月986 991 2 021 3 681 3 266 
2月987 709 2 025 4 335 3 620 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。
備  註:現有商業登記資料為本年累計數。