首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
商業登記
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
商業登記
現有新設立歇業
年  月  別家數
(家)
資本額
(億元)
家數
(家)
資本額
(億元)
家數
(家)
資本額
(億元)
112年975 067 1 959 72 604  107 41 858  75 
9月966 719 1 939 6 754 3 235 
10月970 890 1 947 7 444  10 3 284 
11月973 591 1 953 7 022  10 4 325 
12月975 067 1 959 5 318 3 844 
113年1-9月983 965 2 004 47 225  73 38 351  62 
1月974 784 1 963 5 305 5 593 
2月975 026 1 966 3 437 3 199 
3月976 276 1 972 5 909 4 665 
4月977 400 1 977 5 449 4 332 
5月978 650 1 982 5 984 4 741 
6月979 823 1 987 5 207 4 043 
7月981 318 1 993 5 597 4 073 
8月982 769 1 999 5 395 3 952 
9月983 965 2 004 4 942 3 753 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。
備  註:現有商業登記資料為本年累計數。