首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
公司解散、撤銷及廢止家數-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
公司解散、撤銷及廢止家數-按行業分
單位:家
   總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業其他未分類
111年 31 115  751  149  5 427  393  3 819  7 073  2 344  3 360  6 967  832 
8月 2 797  62  20  478  35  381  562  196  347  648  68 
9月 2 584  58  10  501  34  326  502  200  312  578  63 
10月 2 218  50  13  372  31  287  453  135  246  574  57 
11月 2 223  64  383  35  241  444  168  290  526  68 
12月 3 069  83  13  569  40  378  582  206  370  734  94 
112年1-8月 16 823  450  81  3 218  315  2 142  3 210  1 102  1 887  4 044  374 
1月 1 707  44  341  27  209  341  99  185  418  37 
2月 1 688  44  324  16  201  332  111  191  427  39 
3月 2 333  63  419  34  293  444  175  247  603  48 
4月 1 728  44  13  326  23  240  340  106  190  418  28 
5月 1 869  51  10  313  35  243  330  122  225  488  52 
6月 2 600  75  11  538  44  336  471  163  299  605  58 
7月 2 417  62  14  471  96  292  476  164  258  528  56 
8月 2 481  67  17  486  40  328  476  162  292  557  56 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。