首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
新設立公司登記資本額-按行業別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
新設立公司登記資本額-按行業別分
單位:新台幣百萬元
   總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業其他未分類
112年 138 760  2 909  515  16 083  4 092  13 213  6 981  7 098  62 535  25 335 
9月 14 274  240  20  1 644  99  1 188  600  1 128  7 558  1 798 -
10月 10 260  188  55  1 219  325  815  483  266  5 321  1 588 -
11月 11 795  316  27  1 361  370  1 217  547  431  5 455  2 073 -
12月 15 717  225  103  1 958  314  1 039  578  361  8 828  2 312 -
113年1-9月 193 161  2 558  748  92 740  4 090  11 921  5 384  4 504  51 948  19 266 
1月 93 544  202  237  81 728  1 676  1 136  521  414  5 029  2 600 -
2月 8 117  117  50  1 021  297  1 193  298  289  3 373  1 479 -
3月 11 308  272  75  1 511  189  1 237  522  549  4 068  2 886 -
4月 13 824  391  57  1 412  441  1 445  682  560  6 708  2 125 
5月 13 746  610  102  1 446  527  1 326  562  442  6 626  2 106 -
6月 12 889  162  44  1 341  182  2 146  518  515  6 141  1 839 -
7月 12 887  316  32  1 615  172  1 121  1 236  457  5 632  2 307 -
8月 11 846  279  61  1 571  239  1 252  565  362  5 759  1 757 -
9月 15 000  209  90  1 094  368  1 064  481  915  8 613  2 167 -
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。