首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
新設立公司登記資本額-按行業別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
新設立公司登記資本額-按行業別分
單位:新台幣百萬元
   總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業其他未分類
113年 237 612  3 238  802  96 802  8 481  15 120  6 755  5 839  76 008  24 563 
2月 8 117  117  50  1 021  297  1 193  298  289  3 373  1 479 -
3月 11 308  272  75  1 511  189  1 237  522  549  4 068  2 886 -
4月 13 824  391  57  1 412  441  1 445  682  560  6 708  2 125 
5月 13 746  610  102  1 446  527  1 326  562  442  6 626  2 106 -
6月 12 889  162  44  1 341  182  2 146  518  515  6 141  1 839 -
7月 12 887  316  32  1 615  172  1 121  1 236  457  5 632  2 307 -
8月 11 846  279  61  1 571  239  1 252  565  362  5 759  1 757 -
9月 15 000  209  90  1 094  368  1 064  481  915  8 613  2 167 -
10月 13 189  222  15  1 077  108  1 224  443  389  8 022  1 690 -
11月 12 948  355  10  1 991  108  1 027  436  576  6 607  1 837 -
12月 18 313  103  29  995  4 175  949  491  371  9 430  1 771 -
114年1-2月 17 668  220  83  2 153  356  4 065  827  769  6 488  2 709 -
1月 8 677  127  42  1 040  236  2 454  455  382  2 859  1 082 -
2月 8 992  93  41  1 112  120  1 611  371  387  3 629  1 627 -
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。