首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
新設立公司登記家數-按行業別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
新設立公司登記家數-按行業別分
單位:家
年  月  別總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業其他未分類
112年 45 466  1 261  141  6 780  916  7 072  4 933  2 886  8 557  12 919 
5月 4 340  118  12  653  97  617  488  285  817  1 253 -
6月 3 933  126  601  68  651  433  223  674  1 149 -
7月 3 848  93  11  612  77  591  421  256  732  1 055 -
8月 4 260  119  17  609  75  670  419  283  778  1 290 -
9月 3 562  96  539  61  528  392  216  728  994 -
10月 3 572  97  16  548  73  536  385  216  698  1 003 -
11月 3 955  114  13  549  72  655  424  218  809  1 101 -
12月 3 904  107  15  575  88  579  379  228  863  1 070 -
113年1-5月 19 764  496  83  2 932  349  3 072  1 983  1 211  4 019  5 617 
1月 4 056  93  10  623  78  608  394  242  825  1 183 -
2月 2 595  57  370  47  373  265  157  545  772 -
3月 4 315  117  19  611  63  718  428  268  910  1 181 -
4月 4 379  117  23  671  87  717  423  248  856  1 235 
5月 4 419  112  22  657  74  656  473  296  883  1 246 -
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。