首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有公司登記資本額-按行業別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有公司登記資本額-按行業別分
單位:新台幣百萬元
   總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業其他未分類
112年28 417 604  696 342  364 295 8 380 931 1 692 247 1 447 965 1 123 921 1 560 158 10 993 822 1 977 733  180 189 
2月27 475 738  664 946  313 235 8 304 807 1 426 270 1 387 106 1 119 760 1 575 656 10 622 702 1 879 233  182 021 
3月27 532 828  663 816  313 582 8 317 201 1 433 124 1 392 021 1 119 404 1 576 637 10 645 481 1 889 774  181 789 
4月27 565 947  667 163  313 926 8 327 035 1 439 164 1 395 420 1 119 489 1 579 664 10 642 925 1 899 449  181 711 
5月27 753 478  677 440  351 779 8 271 972 1 593 748 1 404 647 1 119 355 1 579 673 10 668 160 1 905 547  181 158 
6月27 864 571  679 130  352 001 8 285 656 1 603 256 1 409 531 1 116 767 1 585 154 10 738 407 1 913 735  180 934 
7月27 920 668  686 167  352 123 8 288 571 1 605 462 1 412 612 1 116 971 1 602 581 10 754 443 1 921 053  180 684 
8月28 101 064  687 917  355 629 8 315 108 1 615 133 1 420 006 1 121 880 1 607 916 10 864 446 1 932 025  181 004 
9月28 209 464  691 916  359 080 8 336 821 1 626 245 1 427 296 1 122 692 1 612 508 10 909 854 1 940 923  182 130 
10月28 282 101  693 945  359 535 8 356 426 1 631 505 1 432 615 1 123 625 1 616 789 10 936 355 1 949 730  181 576 
11月28 363 951  696 443  363 919 8 364 220 1 632 052 1 439 445 1 124 141 1 622 111 10 975 318 1 965 217  181 085 
12月28 417 604  696 342  364 295 8 380 931 1 692 247 1 447 965 1 123 921 1 560 158 10 993 822 1 977 733  180 189 
113年1月28 527 934  699 641  364 738 8 472 356 1 701 007 1 455 051 1 126 804 1 527 396 11 011 330 1 990 188  179 422 
2月28 581 453  700 866  365 171 8 480 885 1 704 954 1 459 554 1 127 535 1 537 333 11 029 994 1 996 024  179 137 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。