首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有公司登記資本額-按行業別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有公司登記資本額-按行業別分
單位:新台幣百萬元
   總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業其他未分類
111年27 370 554  660 130  312 519 8 295 353 1 416 754 1 379 298 1 119 141 1 567 811 10 570 857 1 866 542  182 149 
8月27 012 922  707 320  308 824 8 224 108 1 367 024 1 357 017 1 105 859 1 550 743 10 371 255 1 834 476  186 295 
9月27 117 203  650 899  308 241 8 249 485 1 387 138 1 363 201 1 106 217 1 558 455 10 476 946 1 833 477  183 143 
10月27 224 090  654 676  312 761 8 265 776 1 404 644 1 369 417 1 109 841 1 561 940 10 509 212 1 853 201  182 621 
11月27 364 536  658 755  312 769 8 291 640 1 409 720 1 375 099 1 119 940 1 565 423 10 590 755 1 858 346  182 088 
12月27 370 554  660 130  312 519 8 295 353 1 416 754 1 379 298 1 119 141 1 567 811 10 570 857 1 866 542  182 149 
112年1月27 428 026  663 902  313 150 8 298 316 1 423 631 1 384 622 1 117 945 1 572 147 10 598 464 1 873 610  182 237 
2月27 475 738  664 946  313 235 8 304 807 1 426 270 1 387 106 1 119 760 1 575 656 10 622 702 1 879 233  182 021 
3月27 532 828  663 816  313 582 8 317 201 1 433 124 1 392 021 1 119 404 1 576 637 10 645 481 1 889 774  181 789 
4月27 565 947  667 163  313 926 8 327 035 1 439 164 1 395 420 1 119 489 1 579 664 10 642 925 1 899 449  181 711 
5月27 753 478  677 440  351 779 8 271 972 1 593 748 1 404 647 1 119 355 1 579 673 10 668 160 1 905 547  181 158 
6月27 864 571  679 130  352 001 8 285 656 1 603 256 1 409 531 1 116 767 1 585 154 10 738 407 1 913 735  180 934 
7月27 920 668  686 167  352 123 8 288 571 1 605 462 1 412 612 1 116 971 1 602 581 10 754 443 1 921 053  180 684 
8月28 101 064  687 917  355 629 8 315 108 1 615 133 1 420 006 1 121 880 1 607 916 10 864 446 1 932 025  181 004 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。