首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有公司登記資本額-按行業別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有公司登記資本額-按行業別分
單位:新台幣百萬元
   總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業其他未分類
112年28 417 604  696 342  364 295 8 380 931 1 692 247 1 447 965 1 123 921 1 560 158 10 993 822 1 977 733  180 189 
6月27 864 571  679 130  352 001 8 285 656 1 603 256 1 409 531 1 116 767 1 585 154 10 738 407 1 913 735  180 934 
7月27 920 668  686 167  352 123 8 288 571 1 605 462 1 412 612 1 116 971 1 602 581 10 754 443 1 921 053  180 684 
8月28 101 064  687 917  355 629 8 315 108 1 615 133 1 420 006 1 121 880 1 607 916 10 864 446 1 932 025  181 004 
9月28 209 464  691 916  359 080 8 336 821 1 626 245 1 427 296 1 122 692 1 612 508 10 909 854 1 940 923  182 130 
10月28 282 101  693 945  359 535 8 356 426 1 631 505 1 432 615 1 123 625 1 616 789 10 936 355 1 949 730  181 576 
11月28 363 951  696 443  363 919 8 364 220 1 632 052 1 439 445 1 124 141 1 622 111 10 975 318 1 965 217  181 085 
12月28 417 604  696 342  364 295 8 380 931 1 692 247 1 447 965 1 123 921 1 560 158 10 993 822 1 977 733  180 189 
113年1月28 527 934  699 641  364 738 8 472 356 1 701 007 1 455 051 1 126 804 1 527 396 11 011 330 1 990 188  179 422 
2月28 581 453  700 866  365 171 8 480 885 1 704 954 1 459 554 1 127 535 1 537 333 11 029 994 1 996 024  179 137 
3月28 624 709  702 208  365 928 8 487 212 1 707 773 1 462 571 1 128 149 1 539 752 11 044 815 2 007 857  178 444 
4月28 695 546  705 191  366 399 8 498 626 1 714 297 1 466 268 1 131 760 1 547 984 11 071 497 2 014 527  178 998 
5月28 767 736  709 553  366 914 8 511 834 1 718 722 1 471 191 1 135 817 1 550 797 11 100 042 2 023 839  179 026 
6月28 935 982  710 316  367 233 8 518 397 1 827 288 1 482 998 1 136 063 1 554 647 11 116 933 2 043 255  178 852 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。