首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有公司登記家數-按組織別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有公司登記家數-按組織別分
單位:家
年  月  別總計無限公司兩合公司有限公司股份有限公司外國公司在臺認許公司大陸地區在臺許可公司
112年 771 311  578 810  186 836  5 608  46 
6月 762 343  572 148  184 528  5 611  46 
7月 763 775  573 269  184 840  5 611  45 
8月 765 552  574 590  185 290  5 615  46 
9月 767 007  575 689  185 648  5 613  46 
10月 768 556  576 902  185 981  5 616  46 
11月 770 301  578 181  186 446  5 617  46 
12月 771 311  578 810  186 836  5 608  46 
113年1月 773 211  580 249  187 289  5 616  46 
2月 774 382  581 054  187 656  5 615  46 
3月 776 622  582 757  188 190  5 618  46 
4月 779 161  584 686  188 806  5 612  46 
5月 781 572  586 528  189 364  5 623  46 
6月 782 990  587 614  189 698  5 620  47 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。