首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有公司登記家數-按組織別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有公司登記家數-按組織別分
單位:家
年  月  別總計無限公司兩合公司有限公司股份有限公司外國公司在臺認許公司大陸地區在臺許可公司
112年 771 311  578 810  186 836  5 608  46 
2月 754 045  565 634  182 748  5 606  46 
3月 756 733  567 780  183 287  5 609  46 
4月 758 535  569 195  183 668  5 615  46 
5月 761 010  571 114  184 234  5 605  46 
6月 762 343  572 148  184 528  5 611  46 
7月 763 775  573 269  184 840  5 611  45 
8月 765 552  574 590  185 290  5 615  46 
9月 767 007  575 689  185 648  5 613  46 
10月 768 556  576 902  185 981  5 616  46 
11月 770 301  578 181  186 446  5 617  46 
12月 771 311  578 810  186 836  5 608  46 
113年1月 773 211  580 249  187 289  5 616  46 
2月 774 382  581 054  187 656  5 615  46 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。