首頁 > 常用指標

 批發、零售及餐飲業
餐飲業營業額及年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
餐飲業營業額及年增率
單位:億元;%
餐飲業   餐館外燴及團膳飲料店
年  月  別年增率年增率承包業年增率年增率
112年10,279  18.79 8,617  19.12 466  46.29 1,195  8.61 
3月771  10.48 637  9.67 37  48.20 96  5.38 
4月815  31.44 686  33.98 37  45.49 91  11.18 
5月836  45.21 700  47.13 39  80.43 97  23.75 
6月834  34.70 695  36.05 41  71.83 98  16.00 
7月900  18.65 760  18.17 37  72.13 103  9.80 
8月898  14.26 758  15.07 35  56.94 105  0.01 
9月832  15.42 691  15.39 39  29.96 102  10.87 
10月855  11.11 714  10.48 43  35.13 98  7.14 
11月814  8.22 671  7.42 45  29.87 99  5.55 
12月941  7.48 784  7.50 48  24.84 109  1.22 
113年1-3月2,759  8.08 2,333  8.13 126  24.02 300  2.20 
1月915 - 8.93 765 - 11.11 46  33.86 104 - 5.31 
2月969  24.62 836  26.64 37  20.59 96  10.68 
3月875  13.57 733  14.91 43  17.64 100  3.13 
資料來源:經濟部統計處「批發、零售及餐飲業營業額統計」。