首頁 > 常用指標

 批發、零售及餐飲業
餐飲業營業額及年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
餐飲業營業額及年增率
單位:億元;%
餐飲業   餐館外燴及團膳飲料店
年  月  別年增率年增率承包業年增率年增率
111年8,653  18.86 7,234  18.70 319  22.04 1,101  19.06 
8月786  43.60 659  43.61 23  42.39 105  43.82 
9月721  25.22 599  27.57 30  30.44 92  10.54 
10月769  13.81 646  13.52 32  27.23 91  11.69 
11月752  12.15 624  11.71 35  27.41 93  10.20 
12月876  13.79 730  13.51 38  32.78 108  10.06 
112年1-8月6,836  23.52 5,757  24.22 292  58.40 788  10.02 
1月1,005  32.46 860  35.08 35  33.71 110  14.72 
2月777  8.16 660  7.19 30  67.45 87  2.52 
3月771  10.48 637  9.67 37  48.20 96  5.38 
4月815  31.44 686  33.98 37  45.49 91  11.18 
5月836  45.21 700  47.13 39  80.43 97  23.75 
6月834  34.70 695  36.05 41  71.83 98  16.00 
7月900  18.65 760  18.17 37  72.13 103  9.80 
8月898  14.26 758  15.07 35  56.94 105  0.01 
資料來源:經濟部統計處「批發、零售及餐飲業營業額統計」。