首頁 > 常用指標

 批發、零售及餐飲業
批發、零售及餐飲業營業額及年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
批發、零售及餐飲業營業額及年增率
單位:億元;%
批 發 業零 售 業餐 飲 業
年  月  別年增率年增率年增率
111年127 013  4.42 42 815  7.43 8 653  18.86 
8月10 382  0.65 3 582  12.02  786  43.60 
9月11 104  2.65 3 534  7.84  721  25.22 
10月10 642  4.28 3 807  2.05  769  13.81 
11月10 017 - 7.92 3 840  1.76  752  12.15 
12月10 522 - 5.56 4 030  9.38  876  13.79 
112年1-8月75 800 - 10.54 29 788  7.91 6 836  23.52 
1月9 149 - 18.44 4 084  4.25 1 005  32.46 
2月8 613 - 0.40 3 292  4.60  777  8.16 
3月10 215 - 12.84 3 704  7.63  771  10.48 
4月9 038 - 15.09 3 697  7.50  815  31.44 
5月9 459 - 12.84 3 778  17.09  836  45.21 
6月9 655 - 11.40 3 719  13.92  834  34.70 
7月9 810 - 5.37 3 778  5.34  900  18.65 
8月9,861 - 5.02 3,736  4.30 898  14.26 
資料來源:經濟部統計處「批發、零售及餐飲業營業額統計」。