首頁 > 常用指標

 批發、零售及餐飲業
批發、零售及餐飲業營業額及年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
批發、零售及餐飲業營業額及年增率
單位:億元;%
批 發 業零 售 業餐 飲 業
年  月  別年增率年增率年增率
112年119 060 - 6.88 47 298  6.20 10 019  20.39 
6月9 751 - 10.99 3 866  13.58  814  36.43 
7月9 942 - 5.14 3 908  4.90  875  20.47 
8月9 975 - 4.75 3 858  3.84  874  15.80 
9月10 787 - 3.29 3 896  6.12  812  16.93 
10月10 639 - 0.53 4 130  4.59  834  12.74 
11月10 535  4.27 4 302  6.60  797  9.80 
12月10 398 - 1.96 4 209  0.49  919  8.93 
113年1-6月62 417  9.92 23 739  3.24 5 158  5.10 
1月11 280  21.74 4 226  1.70  898 - 7.94 
2月8 394 - 4.03 3 698  8.52  912  20.68 
3月10 760  4.11 3 914  1.90  832  10.46 
4月10 614  16.21 3 872  1.59  800  0.68 
5月10 787  12.92 4 015  2.58  847  3.84 
6月10,582  8.52 4,015  3.85 870  6.84 
資料來源:經濟部統計處「批發、零售及餐飲業營業額統計」。