首頁 > 常用指標

 批發、零售及餐飲業
批發、零售及餐飲業營業額及年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
批發、零售及餐飲業營業額及年增率
單位:億元;%
批 發 業零 售 業餐 飲 業
年  月  別年增率年增率年增率
112年117 731 - 7.31 45 760  6.88 10 279  18.79 
3月10 215 - 12.84 3 704  7.63  771  10.48 
4月9 038 - 15.09 3 697  7.50  815  31.44 
5月9 459 - 12.84 3 778  17.09  836  45.21 
6月9 655 - 11.40 3 719  13.92  834  34.70 
7月9 810 - 5.37 3 778  5.34  900  18.65 
8月9 861 - 5.02 3 736  4.30  898  14.26 
9月10 699 - 3.65 3 779  6.94  832  15.42 
10月10 550 - 0.86 4 000  5.07  855  11.11 
11月10 416  3.99 4 117  7.23  814  8.22 
12月10 266 - 2.43 4 075  1.12  941  7.48 
113年1-3月30 064  7.46 11 424  3.10 2 759  8.08 
1月11 132  21.67 4 094  0.25  915 - 8.93 
2月8 252 - 4.19 3 599  9.33  969  24.62 
3月10,681  4.56 3,730  0.71 875  13.57 
資料來源:經濟部統計處「批發、零售及餐飲業營業額統計」。