首頁 > 常用指標

 工業生產
製造業存貨指數-按四大行業及中分類分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業存貨指數-按四大行業及中分類分
基期:110年=100
製造業
年 月 別金屬機電工業基本金屬業金屬製品業電力設備
及配備業
機械設備業汽車
及其零件業
其他運輸工具
及其零件業
資訊電子工業電子零組件業電腦、
電子產品
及光學製品業
化學工業皮革、毛皮
及其製品業
紙漿、紙
及紙製品業
石油
及煤製品業
化學材料
及肥料業
其他化學
製品業
藥品及醫用
化學製品業
橡膠製品業塑膠製品業民生工業食品及飼品業飲料業菸草業紡織業成衣
及服飾品業
木竹製品業非金屬礦物
製品業
家具業其他製造業
112年 113.49  110.90  113.70  98.38  119.27  118.95  129.10  113.96  126.80  123.05  142.79  103.71  101.48  110.49  103.55  103.23  113.10  90.42  86.27  98.64  104.68  114.50  100.27  89.51  104.28  68.78  113.06  116.90  105.93  116.20 
113年 115.72  112.83  111.95  103.23  123.58  116.78  149.62  100.74  132.59  122.75  174.53  103.21  113.88  121.00  101.26  100.33  113.96  95.80  82.38  98.40  103.89  117.84  104.43  87.46  101.08  68.62  116.45  114.58  101.70  110.28 
1月 110.77  108.33  105.44  94.75  119.51  119.15  161.61  105.59  125.70  118.51  156.36  98.65  114.59  116.98  91.99  97.78  109.28  90.93  78.08  96.73  101.96  116.73  99.58  72.48  100.49  66.92  113.18  113.95  100.42  112.37 
2月 112.87  108.50  106.02  98.63  115.88  116.27  153.71  103.73  129.18  121.94  160.02  102.84  122.49  117.68  108.13  97.78  110.83  94.70  84.68  97.02  101.18  112.76  100.23  70.24  101.19  65.61  113.13  114.49  97.32  112.32 
3月 113.45  108.47  105.88  97.57  119.04  117.55  151.44  100.90  132.81  125.45  164.19  100.26  126.93  118.74  105.28  94.22  107.78  94.64  80.09  96.53  101.44  111.82  101.31  77.61  99.64  68.31  109.64  117.24  101.69  105.01 
4月 112.53  107.68  105.72  100.45  111.90  112.45  148.72  101.44  129.23  115.37  188.32  101.91  123.92  117.31  107.95  95.40  114.39  91.84  78.07  95.59  102.00  116.13  101.35  70.10  100.92  69.12  120.33  111.91  103.14  112.96 
5月 114.29  109.58  108.75  102.36  109.70  113.17  151.05  111.40  131.53  117.49  191.37  102.79  127.24  116.79  103.65  98.44  113.54  95.49  85.48  100.49  103.74  119.37  107.43  77.31  100.37  69.71  116.86  114.77  103.90  109.37 
6月 118.61  111.15  110.48  104.24  118.06  112.68  142.11  103.73  142.15  126.88  207.24  104.19  127.69  118.62  105.43  100.70  113.70  94.14  87.02  100.81  104.20  120.52  109.17  84.38  99.88  71.07  113.85  112.93  110.70  108.24 
7月 114.02  111.55  113.13  101.56  117.85  115.63  143.36  103.23  125.46  114.32  172.92  107.27  112.54  121.13  103.45  107.57  115.25  98.97  87.82  99.34  104.00  117.22  109.77  84.12  103.77  66.77  125.02  111.30  99.82  106.04 
8月 116.53  115.33  112.65  104.57  131.99  121.55  151.13  103.01  130.77  119.50  178.83  105.41  98.68  123.76  95.56  106.21  114.83  101.66  86.74  101.72  104.81  118.36  108.01  96.68  101.42  71.37  120.74  111.94  106.44  108.76 
9月 118.53  116.10  116.64  105.72  133.67  118.69  141.97  90.70  135.95  129.39  163.88  105.34  94.29  125.02  95.85  105.07  117.65  100.45  82.64  102.01  105.62  117.48  105.82  103.90  103.20  68.83  120.10  115.31  104.79  105.55 
10月 115.53  117.54  118.50  107.12  134.31  121.55  137.85  95.30  126.96  120.83  153.06  103.81  107.02  126.16  97.19  103.97  112.71  95.43  75.25  98.50  104.62  115.87  104.71  95.09  102.18  68.76  118.22  114.65  108.27  114.29 
11月 117.87  119.33  120.58  109.87  134.66  118.82  145.35  96.54  132.88  124.29  169.50  102.28  105.76  124.99  94.77  99.51  119.45  93.91  81.30  96.48  106.48  122.19  103.02  108.55  100.53  67.55  115.17  119.45  91.55  113.45 
12月 123.62  120.34  119.59  111.86  136.42  113.86  167.08  93.30  148.45  139.02  188.64  103.75  105.35  124.83  105.91  97.28  118.13  97.42  81.44  95.59  106.65  125.64  102.76  109.10  99.41  69.37  111.15  117.07  92.31  114.95 
114年1月 121.29  119.59  121.35  113.00  136.62  114.37  134.61  89.72  140.74  135.96  161.12  107.91  101.66  126.84  107.46  106.47  117.19  96.86  82.83  96.91  102.14  113.00  92.19  93.19  97.55  71.39  108.51  119.41  100.19  110.60 
1月 121.29  119.59  121.35  113.00  136.62  114.37  134.61  89.72  140.74  135.96  161.12  107.91  101.66  126.84  107.46  106.47  117.19  96.86  82.83  96.91  102.14  113.00  92.19  93.19  97.55  71.39  108.51  119.41  100.19  110.60 
資料來源:經濟部統計處「工業生產統計」。