首頁 > 常用指標

 工業生產
製造業存貨指數-按四大行業及中分類分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業存貨指數-按四大行業及中分類分
基期:110年=100
製造業
年 月 別金屬機電工業基本金屬業金屬製品業電力設備
及配備業
機械設備業汽車
及其零件業
其他運輸工具
及其零件業
資訊電子工業電子零組件業電腦、
電子產品
及光學製品業
化學工業皮革、毛皮
及其製品業
紙漿、紙
及紙製品業
石油
及煤製品業
化學材料
及肥料業
其他化學
製品業
藥品及醫用
化學製品業
橡膠製品業塑膠製品業民生工業食品及飼品業飲料業菸草業紡織業成衣
及服飾品業
木竹製品業非金屬礦物
製品業
家具業其他製造業
111年 114.23  110.39  116.79  104.34  108.13  110.76  97.20  130.63  129.38  131.50  120.34  104.44  94.04  103.80  99.23  108.85  104.35  103.80  89.97  98.98  103.77  104.14  101.06  87.52  103.52  102.01  109.53  109.47  111.02  107.67 
9月 115.84  112.38  116.50  105.77  114.71  111.58  105.56  136.61  131.97  132.55  129.48  104.80  86.11  102.77  98.07  111.11  106.81  98.50  90.34  95.38  104.44  105.40  103.45  93.60  104.27  99.89  104.89  110.13  104.03  105.32 
10月 116.24  112.74  118.69  104.24  111.78  115.57  109.36  132.96  132.03  134.12  123.14  104.52  98.38  103.66  95.03  111.74  110.94  89.45  91.89  96.41  106.95  106.52  104.18  84.67  106.05  112.83  111.54  112.93  103.61  114.13 
11月 117.20  113.44  117.60  103.85  112.84  116.33  122.32  141.63  136.06  136.19  135.50  102.22  99.13  104.59  88.77  111.02  105.39  89.27  93.00  98.38  106.96  111.85  102.67  74.97  106.18  109.53  106.37  112.78  107.97  111.67 
12月 117.81  113.09  116.26  100.41  114.03  119.35  145.67  127.76  140.13  139.89  141.16  99.88  90.24  105.03  90.85  106.26  102.32  86.04  91.90  96.92  106.58  112.83  96.00  75.75  104.64  105.87  102.66  115.51  107.48  119.05 
112年1-9月 113.47  110.52  114.05  99.10  117.23  119.61  118.14  115.28  126.77  123.52  140.59  103.54  100.79  109.02  105.21  104.51  108.79  86.87  86.53  98.13  105.77  111.23  99.90  91.43  109.56  70.91  110.16  118.21  105.05  108.21 
1月 117.22  111.50  117.78  101.04  113.00  118.84  108.63  121.84  138.99  138.53  140.91  103.71  90.28  108.26  105.56  108.15  104.57  79.49  87.67  95.69  101.59  104.38  86.42  74.04  105.72  81.07  108.91  115.26  106.68  109.43 
2月 118.06  110.78  115.17  99.36  115.76  120.74  111.26  121.67  142.12  143.57  135.97  102.84  96.03  106.54  113.20  102.58  100.50  84.02  89.65  98.06  103.42  104.10  98.28  84.71  106.26  79.08  107.24  116.53  114.01  111.27 
3月 115.80  111.10  114.78  98.87  118.66  120.92  115.83  120.68  138.65  137.25  144.61  98.13  107.56  106.61  102.34  97.59  101.17  77.71  88.81  98.58  102.83  105.75  96.28  88.69  104.18  79.46  112.36  115.40  113.27  104.77 
4月 113.50  110.97  116.25  102.07  111.91  120.28  107.44  113.42  126.04  125.30  129.19  103.76  106.61  106.37  104.54  107.28  107.08  81.55  87.98  98.58  106.31  109.55  100.22  91.22  113.48  65.18  111.14  118.14  102.83  113.39 
5月 112.85  111.24  112.92  102.23  115.56  119.47  119.92  122.54  121.92  116.39  145.51  105.90  99.49  108.41  105.26  109.22  111.57  86.11  89.63  98.57  107.04  114.24  98.74  97.69  112.29  64.63  111.55  118.55  103.54  109.07 
6月 111.89  110.32  114.09  97.43  121.57  118.11  116.98  113.87  119.58  115.82  135.63  106.30  104.92  107.84  101.61  110.88  113.30  90.15  84.51  99.17  106.82  114.92  99.51  99.29  112.39  65.04  108.44  116.71  93.66  107.03 
7月 110.49  110.61  115.00  98.01  117.24  118.17  123.05  115.53  114.17  107.83  141.17  106.40  103.45  112.62  103.67  109.49  111.75  92.08  86.34  98.91  108.71  117.79  108.79  99.32  112.36  65.99  111.01  120.57  93.47  102.64 
8月 109.94  109.40  111.25  98.08  118.70  117.92  128.41  104.34  116.21  110.25  141.63  102.35  100.96  110.99  101.58  99.32  114.45  96.97  82.97  98.58  109.67  116.08  110.87  99.96  112.23  69.04  111.52  122.11  119.02  108.05 
9月 111.51  108.77  109.20  94.80  122.63  122.02  131.74  103.67  123.22  116.78  150.69  102.47  97.79  113.54  109.15  96.06  114.76  93.79  81.21  97.05  105.54  114.24  99.96  87.91  107.15  68.71  109.26  120.62  98.97  108.25 
資料來源:經濟部統計處「工業生產統計」。