首頁 > 常用指標

 工業生產
製造業存貨指數-按四大行業及中分類分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業存貨指數-按四大行業及中分類分
基期:110年=100
製造業
年 月 別金屬機電工業基本金屬業金屬製品業電力設備
及配備業
機械設備業汽車
及其零件業
其他運輸工具
及其零件業
資訊電子工業電子零組件業電腦、
電子產品
及光學製品業
化學工業皮革、毛皮
及其製品業
紙漿、紙
及紙製品業
石油
及煤製品業
化學材料
及肥料業
其他化學
製品業
藥品及醫用
化學製品業
橡膠製品業塑膠製品業民生工業食品及飼品業飲料業菸草業紡織業成衣
及服飾品業
木竹製品業非金屬礦物
製品業
家具業其他製造業
111年 114.35  110.38  116.77  102.81  111.38  111.26  97.10  130.63  129.43  131.52  120.55  104.71  94.04  103.80  99.23  108.86  105.88  103.90  89.98  99.44  104.06  104.02  101.05  87.52  104.39  101.92  109.56  109.45  115.19  107.73 
112年 113.55  110.39  112.72  97.54  119.26  120.08  129.10  113.24  126.91  123.32  142.20  103.68  99.62  110.37  103.53  103.23  113.11  90.34  86.27  98.53  106.00  113.30  99.97  89.51  110.36  66.32  110.86  118.47  105.93  108.89 
1月 117.70  112.03  117.80  100.48  117.43  119.84  108.21  121.84  139.19  138.73  141.13  104.48  90.85  108.26  105.56  108.17  107.17  83.87  87.67  96.22  102.13  105.09  86.37  74.04  111.56  65.12  109.06  115.30  111.15  109.49 
2月 118.82  111.43  115.17  100.02  118.40  121.63  110.82  121.79  142.76  144.16  136.77  104.03  96.21  106.54  113.20  102.59  105.34  89.37  89.65  98.59  103.98  104.66  98.23  84.71  112.19  63.55  106.60  116.54  118.65  111.46 
3月 116.64  111.32  114.77  98.37  120.99  121.35  115.41  121.56  139.10  137.63  145.35  100.19  111.53  106.55  102.36  97.60  110.82  84.60  88.82  99.24  103.76  106.36  96.23  88.69  110.05  64.49  112.03  115.30  114.52  113.93 
4月 113.85  111.11  116.36  100.52  115.91  120.76  107.45  113.63  126.52  125.77  129.68  104.31  108.48  106.29  104.54  107.31  108.56  85.63  87.99  98.30  106.46  110.03  100.16  91.22  113.40  65.27  112.30  118.32  104.42  113.48 
5月 113.12  111.51  113.05  100.97  119.58  120.29  119.92  122.31  122.36  116.83  145.96  106.02  97.48  108.37  105.28  109.15  112.88  85.47  89.73  98.65  107.10  114.01  98.78  97.69  112.44  64.31  112.66  118.54  108.03  109.12 
6月 111.87  110.04  114.14  96.37  121.49  118.66  116.84  113.79  119.82  116.08  135.74  106.19  104.92  107.84  101.61  110.89  114.73  85.90  84.51  99.05  106.96  115.23  99.50  99.29  112.40  65.04  109.54  116.66  97.84  107.17 
7月 110.66  110.66  114.86  96.88  120.57  119.82  122.88  110.68  114.33  107.97  141.43  106.75  102.38  112.79  103.64  109.54  113.19  92.61  86.41  99.86  108.87  117.69  109.04  99.32  112.57  65.93  112.06  120.75  96.98  102.77 
8月 110.05  109.45  111.20  96.86  121.59  118.58  128.41  104.06  116.26  110.32  141.58  102.59  101.16  110.88  101.58  99.37  115.85  97.25  82.97  98.40  109.84  116.39  110.88  99.96  112.21  69.04  112.42  122.25  123.38  108.16 
9月 111.56  108.78  108.64  93.73  126.12  122.42  131.75  104.44  123.03  116.52  150.76  102.89  94.86  113.67  109.16  96.06  116.13  96.26  81.54  97.34  105.62  113.97  100.03  87.91  107.23  68.63  110.45  120.89  103.43  107.87 
10月 110.56  108.46  110.72  94.26  116.10  117.05  142.88  109.43  119.94  114.96  141.14  102.90  91.73  112.31  106.48  98.21  115.47  94.14  81.08  98.56  106.32  114.14  99.99  84.26  109.02  70.16  113.58  121.71  101.51  108.21 
11月 113.65  109.33  107.42  96.37  117.95  117.96  160.27  111.65  127.53  122.25  150.03  104.08  100.03  115.64  99.20  100.83  122.37  96.44  88.11  99.44  106.91  119.27  100.84  94.49  106.35  69.51  112.30  120.21  99.38  109.36 
12月 114.06  110.57  108.56  95.68  114.95  122.61  184.33  103.67  132.05  128.59  146.79  99.74  95.84  115.24  89.76  99.00  114.80  92.54  86.73  98.65  104.08  122.72  99.55  72.48  104.86  64.74  107.37  115.11  91.90  105.65 
113年1月 110.69  109.08  105.67  96.00  121.35  119.59  160.95  105.53  123.59  116.68  153.03  98.97  114.65  115.47  92.03  98.01  111.51  90.93  77.73  96.55  104.19  119.77  99.27  72.48  106.28  65.04  111.65  114.16  102.65  110.47 
1月 110.69  109.08  105.67  96.00  121.35  119.59  160.95  105.53  123.59  116.68  153.03  98.97  114.65  115.47  92.03  98.01  111.51  90.93  77.73  96.55  104.19  119.77  99.27  72.48  106.28  65.04  111.65  114.16  102.65  110.47 
資料來源:經濟部統計處「工業生產統計」。