首頁 > 常用指標

 工業生產
製造業存貨指數-按四大行業及中分類分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業存貨指數-按四大行業及中分類分
基期:110年=100
製造業
年 月 別金屬機電工業基本金屬業金屬製品業電力設備
及配備業
機械設備業汽車
及其零件業
其他運輸工具
及其零件業
資訊電子工業電子零組件業電腦、
電子產品
及光學製品業
化學工業皮革、毛皮
及其製品業
紙漿、紙
及紙製品業
石油
及煤製品業
化學材料
及肥料業
其他化學
製品業
藥品及醫用
化學製品業
橡膠製品業塑膠製品業民生工業食品及飼品業飲料業菸草業紡織業成衣
及服飾品業
木竹製品業非金屬礦物
製品業
家具業其他製造業
112年 113.55  110.39  112.72  97.54  119.26  120.08  129.10  113.24  126.91  123.32  142.20  103.68  99.62  110.37  103.53  103.23  113.11  90.34  86.27  98.53  106.00  113.30  99.97  89.51  110.36  66.32  110.86  118.47  105.93  108.89 
9月 111.56  108.78  108.64  93.73  126.12  122.42  131.75  104.44  123.03  116.52  150.76  102.89  94.86  113.67  109.16  96.06  116.13  96.26  81.54  97.34  105.62  113.97  100.03  87.91  107.23  68.63  110.45  120.89  103.43  107.87 
10月 110.56  108.46  110.72  94.26  116.10  117.05  142.88  109.43  119.94  114.96  141.14  102.90  91.73  112.31  106.48  98.21  115.47  94.14  81.08  98.56  106.32  114.14  99.99  84.26  109.02  70.16  113.58  121.71  101.51  108.21 
11月 113.65  109.33  107.42  96.37  117.95  117.96  160.27  111.65  127.53  122.25  150.03  104.08  100.03  115.64  99.20  100.83  122.37  96.44  88.11  99.44  106.91  119.27  100.84  94.49  106.35  69.51  112.30  120.21  99.38  109.36 
12月 114.06  110.57  108.56  95.68  114.95  122.61  184.33  103.67  132.05  128.59  146.79  99.74  95.84  115.24  89.76  99.00  114.80  92.54  86.73  98.65  104.08  122.72  99.55  72.48  104.86  64.74  107.37  115.11  91.90  105.65 
113年1-9月 114.75  111.05  109.60  101.47  120.51  116.54  149.55  102.15  130.69  120.07  175.98  103.34  114.93  119.13  101.93  100.45  114.14  95.50  83.57  99.02  104.93  117.61  104.42  81.87  107.10  66.14  115.17  113.65  103.61  108.25 
1月 110.69  109.08  105.67  96.00  121.35  119.59  160.95  105.53  123.59  116.68  153.03  98.97  114.65  115.47  92.03  98.01  111.51  90.93  77.73  96.55  104.19  119.77  99.27  72.48  106.28  65.04  111.65  114.16  102.65  110.47 
2月 112.84  108.84  106.12  99.46  116.47  115.93  153.74  103.44  127.69  119.99  160.49  103.09  121.59  116.25  108.10  97.94  113.11  94.16  84.68  96.69  103.38  116.29  99.92  70.24  106.82  63.95  111.65  114.69  99.10  108.24 
3月 113.43  108.79  106.00  98.64  119.55  116.57  151.38  100.28  131.24  123.57  163.91  100.64  123.52  118.44  105.21  94.42  109.90  94.51  80.25  97.05  103.66  115.75  100.89  77.61  105.32  65.73  107.61  116.68  103.92  104.56 
4月 112.94  107.84  105.95  100.48  112.60  112.31  148.73  100.94  129.35  115.46  188.56  102.04  120.90  117.24  107.92  95.64  115.05  90.97  78.12  95.89  104.19  118.77  101.05  70.10  106.99  65.72  118.16  112.15  102.80  114.48 
5月 114.49  109.49  108.96  101.67  110.15  113.50  151.11  110.00  131.66  117.76  190.93  102.79  112.99  116.71  103.94  98.45  114.02  94.41  85.55  100.24  105.13  118.62  107.21  77.31  106.24  67.21  116.63  114.61  103.45  109.10 
6月 118.79  111.23  110.33  104.42  118.25  113.12  142.22  103.54  142.04  126.62  207.72  104.29  125.59  118.53  105.40  100.69  114.08  94.16  88.93  101.26  105.43  119.42  108.84  84.38  105.76  68.36  111.33  112.60  110.27  108.03 
7月 114.21  111.71  113.58  101.89  116.67  116.42  143.44  102.37  125.27  113.91  173.73  107.38  119.35  120.98  103.41  107.56  115.80  98.96  87.89  99.76  105.36  116.22  109.43  84.12  109.88  64.38  122.79  110.91  99.29  106.21 
8月 116.68  115.01  112.91  104.81  127.69  122.20  151.72  102.79  130.94  119.13  181.28  105.45  97.45  123.61  95.53  106.29  115.34  101.22  86.74  101.53  106.19  117.53  107.71  96.68  107.44  68.71  118.69  111.86  106.17  108.40 
9月 118.65  117.46  116.92  105.88  141.83  119.19  142.69  90.47  134.47  127.50  164.19  105.45  98.32  124.91  95.82  105.08  118.44  100.20  82.27  102.18  106.86  116.13  105.48  103.90  109.20  66.19  118.00  115.23  104.80  104.74 
資料來源:經濟部統計處「工業生產統計」。