首頁 > 常用指標

 工業生產
製造業銷售指數-按四大行業及中分類分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業銷售指數-按四大行業及中分類分
基期:110年=100
製造業
年 月 別金屬機電工業基本金屬業金屬製品業電力設備
及配備業
機械設備業汽車
及其零件業
其他運輸工具
及其零件業
產業用
機械設備維修
及安裝業
資訊電子工業電子零組件業電腦、
電子產品
及光學製品業
化學工業皮革、毛皮
及其製品業
紙漿、紙
及紙製品業
印刷及資料儲
存媒體複製業
石油
及煤製品業
化學材料
及肥料業
其他化學
製品業
藥品及醫用
化學製品業
橡膠製品業塑膠製品業民生工業食品及飼品業飲料業菸草業紡織業成衣
及服飾品業
木竹製品業非金屬礦物
製品業
家具業其他製造業
112年 86.23  83.84  78.38  80.77  90.08  79.23  103.00  82.50  119.70  88.01  82.80  115.44  85.33  80.03  89.60  97.03  102.83  76.37  86.28  114.58  76.84  82.65  88.50  101.85  98.38  94.36  68.11  78.21  82.73  90.74  76.18  70.58 
113年 92.47  84.10  78.23  83.98  94.10  80.99  97.36  73.37  116.25  103.69  95.29  147.81  85.95  81.87  90.93  98.88  103.65  75.34  91.47  113.47  75.95  86.38  91.23  106.85  98.28  82.11  72.93  74.00  84.24  92.21  85.02  70.66 
1月 92.86  88.84  86.93  88.23  94.57  75.76  121.71  76.88  111.93  97.18  92.95  119.38  88.76  75.61  98.92  110.30  103.54  77.58  92.68  137.97  80.63  88.54  97.54  118.21  97.96  79.15  72.19  78.92  89.72  101.82  84.82  74.25 
2月 74.55  66.12  67.64  63.74  74.62  60.21  79.62  55.69  84.47  81.54  77.74  101.53  75.25  62.37  76.17  73.51  101.27  67.15  72.41  91.59  57.64  67.04  72.85  89.67  74.71  66.17  55.80  62.94  61.69  71.76  57.78  54.52 
3月 92.12  88.12  82.24  88.50  99.50  80.95  107.40  76.70  119.86  98.06  89.28  144.21  88.37  88.44  94.48  97.29  107.19  77.68  91.67  112.88  81.51  88.85  90.87  103.50  88.24  84.19  75.98  67.71  85.16  95.58  80.75  75.22 
4月 89.88  83.72  81.93  82.73  94.92  78.09  96.15  73.28  107.03  98.92  93.95  125.03  84.28  78.01  90.79  100.04  92.06  77.87  89.92  101.87  74.24  85.52  88.04  100.85  97.35  80.79  73.04  73.69  84.72  89.88  78.26  69.63 
5月 95.16  88.26  83.02  87.83  99.30  82.58  101.73  81.09  122.55  101.78  94.24  141.40  94.08  80.80  97.00  101.69  118.32  82.43  97.09  122.49  80.97  92.34  94.17  107.34  104.37  79.82  77.84  77.45  90.48  96.47  86.66  77.17 
6月 89.94  83.95  77.55  82.63  92.10  82.94  96.42  75.90  120.67  97.60  89.29  141.24  86.47  81.77  84.72  91.07  103.90  78.41  89.77  107.83  73.12  85.93  87.92  98.55  102.41  79.93  71.36  78.32  84.12  91.41  85.29  70.48 
7月 95.69  84.58  77.84  83.07  96.65  80.39  98.52  78.73  124.63  109.84  98.69  168.45  88.27  83.49  90.97  102.73  108.72  75.98  94.33  115.85  78.07  91.32  94.02  109.62  113.88  85.68  74.00  74.60  87.54  89.45  94.93  75.25 
8月 97.72  85.17  78.08  86.23  96.48  85.72  87.18  76.18  118.17  113.27  99.37  186.34  89.16  92.27  94.44  95.20  111.18  75.35  98.34  112.65  83.34  93.08  97.48  113.07  120.39  88.59  79.77  75.78  89.30  94.75  97.49  73.25 
9月 93.58  80.76  72.52  81.06  90.09  80.63  93.71  69.52  109.85  111.53  98.02  182.51  83.33  83.97  86.79  91.69  102.13  71.86  91.44  113.37  73.32  84.34  89.72  103.96  101.80  82.17  72.92  68.96  82.23  89.01  91.27  68.75 
10月 94.11  82.02  73.61  83.72  90.76  80.75  94.75  68.92  114.18  112.68  107.87  137.95  81.18  78.87  89.36  103.96  90.83  70.97  92.32  113.03  73.40  84.48  91.61  109.58  96.38  87.47  71.84  66.72  82.55  88.82  92.57  68.66 
11月 95.09  86.41  77.26  87.04  95.94  87.68  98.91  73.55  114.79  108.68  102.02  143.67  85.59  90.70  91.48  109.47  102.52  74.44  92.70  113.00  76.65  85.26  92.87  109.90  92.95  79.26  73.68  82.58  84.37  97.92  83.70  68.23 
12月 98.97  91.23  80.13  92.92  104.23  96.23  92.22  73.95  146.92  113.20  100.11  182.02  86.66  86.18  95.98  109.63  102.18  74.38  94.91  119.15  78.50  89.82  97.71  117.97  88.94  92.09  76.73  80.37  89.04  99.59  86.76  72.48 
114年1月 90.63  78.86  68.95  80.51  86.74  76.94  95.62  66.73  114.62  106.33  100.61  136.43  80.85  75.94  81.87  88.68  109.77  67.63  83.45  111.29  66.83  78.27  90.31  112.10  98.31  89.67  63.59  78.01  70.21  91.42  72.63  63.65 
1月 90.63  78.86  68.95  80.51  86.74  76.94  95.62  66.73  114.62  106.33  100.61  136.43  80.85  75.94  81.87  88.68  109.77  67.63  83.45  111.29  66.83  78.27  90.31  112.10  98.31  89.67  63.59  78.01  70.21  91.42  72.63  63.65 
資料來源:經濟部統計處「工業生產統計」。