首頁 > 常用指標

 工業生產
製造業銷售指數-按四大行業及中分類分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業銷售指數-按四大行業及中分類分
基期:110年=100
製造業
年 月 別金屬機電工業基本金屬業金屬製品業電力設備
及配備業
機械設備業汽車
及其零件業
其他運輸工具
及其零件業
產業用
機械設備維修
及安裝業
資訊電子工業電子零組件業電腦、
電子產品
及光學製品業
化學工業皮革、毛皮
及其製品業
紙漿、紙
及紙製品業
印刷及資料儲
存媒體複製業
石油
及煤製品業
化學材料
及肥料業
其他化學
製品業
藥品及醫用
化學製品業
橡膠製品業塑膠製品業民生工業食品及飼品業飲料業菸草業紡織業成衣
及服飾品業
木竹製品業非金屬礦物
製品業
家具業其他製造業
111年 96.31  94.65  86.18  92.06  94.37  96.27  100.55  110.97  113.55  99.93  98.32  108.41  93.59  97.36  94.30  102.79  106.53  86.71  92.94  112.61  95.16  93.11  94.43  101.41  99.20  94.50  89.53  99.60  90.98  95.26  83.67  80.28 
9月 94.98  91.80  75.99  90.10  91.89  95.62  101.96  114.01  108.16  101.51  98.06  119.65  89.80  92.20  91.67  96.34  110.96  79.40  86.26  116.80  92.63  89.67  92.56  99.57  103.82  112.42  84.80  81.90  89.59  89.96  73.50  82.37 
10月 90.23  88.68  77.50  85.03  91.03  87.93  101.07  110.06  111.58  93.47  89.93  112.07  87.14  75.33  90.94  105.07  104.52  77.74  87.10  117.36  85.60  84.38  90.00  100.30  90.59  112.91  74.42  97.45  87.52  91.72  71.42  74.01 
11月 91.47  91.75  79.46  89.95  95.24  90.80  102.97  108.35  121.23  94.56  91.07  112.91  84.78  83.16  93.53  120.37  91.43  76.91  88.08  110.27  88.83  85.09  93.90  105.19  96.15  118.76  77.24  88.22  94.44  95.94  76.22  75.30 
12月 91.70  93.22  81.54  91.27  92.77  96.00  101.40  104.94  134.97  90.72  87.40  108.17  87.79  87.31  94.36  120.52  100.25  79.39  87.64  111.55  88.69  85.77  98.53  114.45  105.52  92.43  78.60  115.74  90.89  100.97  76.93  77.67 
112年1-9月 85.15  84.00  78.11  81.55  89.24  78.53  102.28  86.00  118.06  85.24  80.38  110.78  85.36  80.43  87.74  94.94  103.97  77.12  83.50  111.91  76.85  81.94  87.47  99.83  100.17  88.76  69.61  75.62  80.58  90.39  72.15  70.54 
1月 77.05  71.98  66.63  66.63  75.86  66.43  92.02  83.69  101.69  80.51  78.99  88.52  76.71  60.88  74.07  81.08  96.95  71.16  69.82  105.06  66.72  67.17  79.90  99.63  89.74  70.53  57.41  81.08  65.04  77.75  53.22  62.14 
2月 79.45  81.16  78.61  80.00  86.15  70.26  95.42  87.74  113.30  76.24  73.07  92.91  82.83  73.31  84.74  82.51  96.08  79.02  79.67  96.91  78.88  75.27  78.59  89.42  72.78  72.44  67.11  72.26  77.97  84.10  57.73  65.52 
3月 91.53  95.90  90.54  93.33  99.14  86.93  117.49  102.87  131.53  85.65  79.39  118.61  93.32  90.75  100.00  102.32  108.84  85.74  90.16  115.84  91.63  90.45  95.43  106.63  102.35  96.16  80.04  80.08  93.78  101.84  74.17  78.67 
4月 79.50  80.78  78.91  77.40  87.82  73.23  99.34  79.67  109.50  77.91  75.84  88.81  79.64  75.26  80.96  90.33  94.74  73.19  79.01  97.26  71.49  76.18  80.96  92.48  83.32  76.65  62.50  65.81  78.88  89.89  65.21  64.76 
5月 87.98  89.05  83.21  84.42  93.81  85.63  109.82  93.51  115.73  86.36  83.46  101.56  87.77  86.47  92.58  100.11  112.67  76.13  85.90  106.77  80.84  86.82  90.80  102.02  108.65  90.15  70.69  80.00  87.61  96.48  76.81  73.48 
6月 85.16  84.15  73.78  82.31  90.81  81.67  101.40  84.14  135.02  85.44  81.45  106.44  84.72  87.63  89.15  98.93  103.65  74.40  84.69  114.83  76.64  84.94  87.78  97.36  104.98  96.12  69.08  82.44  76.91  90.77  85.07  70.78 
7月 86.56  82.41  73.43  81.33  89.40  78.09  102.20  82.21  112.20  89.35  81.98  128.04  86.27  80.41  86.52  104.63  106.33  76.70  83.95  127.09  73.67  83.55  89.04  100.35  110.79  101.12  70.92  73.58  81.23  91.11  74.53  69.75 
8月 91.45  86.67  81.07  87.68  90.24  83.06  99.13  81.62  112.01  93.80  85.87  135.50  91.65  88.61  92.25  102.52  110.65  82.62  91.02  130.86  77.20  89.29  95.98  109.20  121.20  105.26  77.26  79.24  84.86  92.60  85.72  77.79 
9月 87.69  83.91  76.84  80.82  89.94  81.43  103.66  78.56  131.57  91.88  83.36  136.67  85.32  80.56  89.38  92.05  105.83  75.14  87.27  112.58  74.57  83.79  88.79  101.41  107.74  90.45  71.45  66.12  78.98  88.99  76.92  72.01 
資料來源:經濟部統計處「工業生產統計」。