首頁 > 常用指標

 工業生產
製造業銷售指數-按四大行業及中分類分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業銷售指數-按四大行業及中分類分
基期:110年=100
製造業
年 月 別金屬機電工業基本金屬業金屬製品業電力設備
及配備業
機械設備業汽車
及其零件業
其他運輸工具
及其零件業
產業用
機械設備維修
及安裝業
資訊電子工業電子零組件業電腦、
電子產品
及光學製品業
化學工業皮革、毛皮
及其製品業
紙漿、紙
及紙製品業
印刷及資料儲
存媒體複製業
石油
及煤製品業
化學材料
及肥料業
其他化學
製品業
藥品及醫用
化學製品業
橡膠製品業塑膠製品業民生工業食品及飼品業飲料業菸草業紡織業成衣
及服飾品業
木竹製品業非金屬礦物
製品業
家具業其他製造業
112年 86.31  83.77  78.26  80.57  90.30  79.19  103.26  82.68  117.72  88.25  83.12  115.22  85.33  79.63  89.37  99.65  102.66  76.35  86.28  114.60  77.07  82.60  88.66  101.07  98.10  94.36  70.05  74.76  80.85  91.85  76.38  71.08 
9月 87.89  83.43  76.84  79.01  88.94  82.24  105.02  76.83  132.40  92.73  84.32  136.94  85.34  80.32  89.58  92.12  105.88  75.17  88.85  111.23  74.60  82.75  89.01  101.77  107.60  90.45  71.33  65.79  79.14  89.35  80.41  71.08 
10月 89.68  79.84  76.76  76.14  84.98  73.97  104.43  70.52  123.82  101.45  94.75  136.67  84.34  76.70  91.19  108.95  103.07  73.90  87.50  112.61  72.53  81.37  88.22  100.16  96.33  90.45  68.61  72.93  81.77  94.18  73.09  72.18 
11月 90.04  85.96  79.02  83.71  96.72  81.84  109.10  77.90  109.79  96.30  90.02  129.33  84.25  78.49  96.73  122.98  93.79  74.06  89.29  111.02  79.81  87.40  92.04  103.19  89.15  104.10  73.50  77.33  86.80  98.41  82.54  75.30 
12月 88.16  86.20  79.81  85.37  96.64  85.57  100.32  71.56  121.18  90.25  85.36  115.96  84.18  80.08  92.63  111.30  99.11  73.80  88.77  115.82  79.19  82.47  94.35  108.56  90.38  138.87  70.70  80.23  86.12  95.64  80.18  73.32 
113年1-9月 91.25  83.05  78.50  82.21  93.63  78.63  97.96  72.46  113.56  101.24  92.66  146.36  86.41  79.20  90.24  99.08  105.20  76.05  90.70  112.30  75.86  86.04  90.17  104.21  99.83  80.72  74.37  71.05  82.82  91.25  83.93  70.57 
1月 92.62  88.56  87.00  86.94  95.16  76.77  121.68  74.99  112.91  97.04  92.92  118.72  88.40  75.69  98.89  111.77  103.25  77.72  92.61  123.88  81.24  88.05  97.26  117.13  97.54  79.15  73.14  76.51  88.19  101.71  83.81  75.34 
2月 74.47  65.57  67.71  62.16  74.69  59.96  79.72  54.71  85.69  81.64  77.69  102.35  75.49  61.14  75.61  83.63  101.15  67.25  73.30  92.50  57.64  66.42  72.83  89.15  74.48  66.17  56.87  61.46  60.53  71.75  57.90  55.03 
3月 91.93  87.49  82.19  86.95  99.26  81.47  107.15  74.83  117.54  97.98  88.95  145.45  88.33  84.40  94.53  100.53  107.05  77.79  92.28  112.44  81.24  87.43  91.20  103.92  88.05  84.19  78.11  68.24  85.53  96.00  81.23  73.23 
4月 89.88  83.68  81.95  82.95  94.95  78.06  96.18  71.87  107.38  99.01  93.91  125.79  84.23  75.88  90.56  102.30  91.86  77.81  89.42  104.80  74.29  85.08  87.91  99.80  97.08  80.79  74.95  72.91  83.33  89.83  78.23  70.01 
5月 95.19  88.21  83.02  87.85  99.99  82.02  101.64  79.92  127.53  102.14  94.48  142.40  93.95  81.05  96.26  104.53  118.16  82.37  96.27  120.59  81.25  92.51  93.67  105.64  104.23  79.82  80.20  72.75  89.44  96.33  86.48  76.51 
6月 89.84  83.49  76.13  82.60  93.05  83.02  96.33  73.77  117.65  97.85  89.42  142.18  86.36  80.02  84.64  93.08  103.75  78.38  88.87  107.71  72.96  85.75  87.63  97.64  102.01  79.93  73.07  75.93  82.70  90.97  85.25  70.21 
7月 95.88  84.45  78.04  82.89  97.88  79.43  98.51  77.76  126.72  110.29  98.97  169.78  88.37  84.05  90.75  105.54  108.64  75.95  93.98  118.24  78.07  91.77  94.33  109.45  113.45  85.68  76.64  72.03  87.07  90.68  94.73  74.04 
8月 97.80  85.16  78.10  86.37  96.82  85.89  86.87  75.32  117.25  113.57  99.67  186.67  89.16  89.21  94.17  97.22  110.98  75.34  98.02  115.36  83.35  93.03  97.25  111.97  120.02  88.59  81.69  72.82  87.99  94.98  97.44  72.86 
9月 93.63  80.84  72.37  81.16  90.86  81.07  93.60  68.95  109.36  111.65  97.90  183.89  83.36  81.34  86.73  93.11  102.00  71.87  91.56  115.16  72.72  84.36  89.47  103.21  101.63  82.17  74.70  66.81  80.58  89.00  90.34  67.91 
資料來源:經濟部統計處「工業生產統計」。