首頁 > 常用指標

 工業生產
製造業生產指數-按四大行業及中分類分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業生產指數-按四大行業及中分類分
民國110年=100
製造業
年 月 別金屬機電工業基本金屬業金屬製品業電力設備
及配備業
機械設備業汽車
及其零件業
其他運輸工具
及其零件業
產業用
機械設備維修
及安裝業
資訊電子工業電子零組件業電腦、
電子產品
及光學製品業
化學工業皮革、毛皮
及其製品業
紙漿、紙
及紙製品業
印刷及資料儲
存媒體複製業
石油
及煤製品業
化學材料
及肥料業
其他化學
製品業
藥品及醫用
化學製品業
橡膠製品業塑膠製品業民生工業食品及飼品業飲料業菸草業紡織業成衣
及服飾品業
木竹製品業非金屬礦物
製品業
家具業其他製造業
111年 98.21  94.46  86.00  92.34  96.04  97.11  101.35  111.90  111.62  101.66  101.04  107.80  92.97  97.40  93.67  103.01  106.12  86.63  93.87  106.54  94.26  92.14  94.99  101.60  97.33  95.48  90.81  98.93  90.04  93.21  82.32  88.15 
10月 93.91  89.66  80.50  86.40  90.54  90.44  101.88  107.66  114.85  97.90  96.65  110.31  86.97  83.63  91.03  106.05  102.42  80.00  88.35  96.21  85.88  84.34  91.31  100.33  88.61  104.69  76.39  92.60  88.32  86.84  69.36  85.23 
11月 94.44  91.84  78.30  91.83  95.51  93.63  109.11  107.95  116.94  98.24  96.93  111.12  83.28  82.96  93.44  120.20  83.34  76.27  86.75  101.00  90.58  83.47  96.15  106.54  99.55  110.43  78.67  88.54  93.35  89.79  76.13  88.29 
12月 94.02  92.37  79.77  90.14  93.80  96.54  108.25  102.35  129.22  95.86  94.49  109.39  87.19  87.66  93.12  121.79  102.37  77.33  86.22  111.80  88.95  84.88  98.07  114.99  101.10  94.81  78.84  91.37  88.71  96.48  74.31  92.08 
112年1-10月 84.41  84.18  77.46  82.17  86.93  79.36  101.17  88.09  117.75  83.93  81.73  105.91  85.13  80.83  86.67  96.60  104.51  76.59  86.09  111.67  76.83  81.82  87.87  100.21  95.98  91.24  71.40  74.48  78.92  88.77  70.71  77.36 
1月 78.68  71.64  69.81  66.16  73.16  66.77  78.97  83.92  103.10  82.64  82.34  85.54  76.34  58.82  75.18  80.52  103.74  71.49  69.41  95.32  63.91  64.88  75.92  94.74  81.73  70.39  59.00  64.93  63.89  75.82  52.13  64.99 
2月 78.81  81.84  78.10  79.30  87.96  72.35  94.39  90.29  112.96  76.64  75.60  87.03  81.93  73.96  82.84  82.43  105.26  75.50  80.38  94.13  82.52  74.74  80.93  91.60  85.49  84.41  69.38  72.86  75.63  80.60  57.27  72.10 
3月 88.64  95.61  86.13  93.83  99.17  90.12  118.04  103.84  131.19  84.21  81.31  113.29  91.00  94.43  98.40  102.09  100.03  83.60  90.25  117.98  90.82  89.38  96.39  109.94  100.84  101.41  79.26  88.26  90.92  98.88  73.07  81.99 
4月 76.11  82.32  81.87  79.75  81.21  74.62  94.75  81.91  108.32  71.75  70.46  84.59  80.82  73.66  79.01  89.61  95.69  77.13  80.28  92.08  72.30  76.25  81.71  92.62  78.58  79.67  67.73  64.81  76.39  90.06  62.59  72.60 
5月 84.26  89.45  78.56  87.83  94.71  86.52  113.01  99.80  114.18  79.76  77.59  101.56  89.22  87.34  90.95  99.80  116.50  78.06  91.47  110.85  82.04  87.19  92.94  104.26  104.38  97.79  72.60  83.76  88.32  95.38  75.30  83.32 
6月 82.42  84.06  73.64  82.97  89.08  82.03  100.50  83.49  131.54  80.21  78.25  99.85  85.51  87.38  85.93  97.98  102.76  75.16  89.75  124.63  74.49  84.43  88.44  98.14  99.37  99.47  69.54  75.48  73.20  87.53  82.39  78.18 
7月 84.13  84.15  76.10  83.16  87.48  80.12  105.03  85.72  111.09  82.45  78.87  118.44  86.63  81.49  86.92  104.68  104.75  76.03  89.69  125.38  75.94  85.33  91.86  102.57  112.70  103.13  74.86  72.63  79.77  90.01  73.23  76.66 
8月 90.30  86.52  78.47  87.68  88.42  83.88  100.83  87.57  110.66  90.97  87.98  121.09  89.83  89.73  89.33  102.49  108.79  77.97  94.86  133.38  79.49  90.00  97.25  108.99  113.39  107.45  79.82  83.35  83.65  92.64  84.75  85.31 
9月 88.64  83.98  75.09  80.74  84.84  82.66  101.85  87.39  130.42  92.02  88.87  123.64  84.94  80.87  88.32  92.44  105.22  75.11  88.26  111.56  75.31  83.57  85.71  100.26  89.52  80.16  69.48  71.45  77.25  86.49  75.66  79.58 
10月 92.10  82.19  76.80  80.28  83.25  74.49  104.29  76.93  124.01  98.61  96.02  124.11  85.11  80.66  89.84  113.99  102.40  75.86  86.55  111.36  71.47  82.47  87.57  98.93  93.81  88.55  72.29  67.31  80.14  90.32  70.75  78.82 
資料來源:經濟部統計處「工業生產統計」。