首頁 > 常用指標

 工業生產
製造業生產指數-按四大行業及中分類分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業生產指數-按四大行業及中分類分
民國110年=100
製造業
年 月 別金屬機電工業基本金屬業金屬製品業電力設備
及配備業
機械設備業汽車
及其零件業
其他運輸工具
及其零件業
產業用
機械設備維修
及安裝業
資訊電子工業電子零組件業電腦、
電子產品
及光學製品業
化學工業皮革、毛皮
及其製品業
紙漿、紙
及紙製品業
印刷及資料儲
存媒體複製業
石油
及煤製品業
化學材料
及肥料業
其他化學
製品業
藥品及醫用
化學製品業
橡膠製品業塑膠製品業民生工業食品及飼品業飲料業菸草業紡織業成衣
及服飾品業
木竹製品業非金屬礦物
製品業
家具業其他製造業
112年 85.53  83.66  77.72  79.00  87.72  80.22  103.12  86.21  114.99  85.89  83.64  108.44  85.39  81.29  88.00  99.15  101.64  76.52  89.78  112.27  77.82  82.87  89.14  101.46  94.63  95.40  71.70  71.49  78.89  89.50  78.03  77.85 
3月 88.92  94.80  86.05  89.37  100.82  91.59  118.41  103.41  128.84  84.66  81.68  114.63  92.00  93.17  98.65  101.06  100.14  83.87  97.76  118.88  92.14  90.79  97.10  110.29  100.77  101.41  79.61  83.16  88.01  99.29  78.69  85.38 
4月 75.98  81.34  81.84  75.62  83.44  74.54  95.11  81.58  105.28  71.75  70.40  85.22  81.30  74.99  78.92  89.12  95.69  77.25  81.24  98.14  72.24  76.61  81.81  92.85  78.58  79.67  67.65  62.43  75.73  90.07  68.35  71.70 
5月 84.02  87.94  78.47  83.68  94.57  84.34  113.16  99.30  112.60  79.78  77.58  101.89  89.64  87.44  90.69  98.34  116.54  78.23  93.56  111.95  82.92  88.35  93.08  104.64  104.58  97.79  72.45  79.89  84.05  95.49  83.14  82.51 
6月 82.24  82.86  73.53  78.80  87.04  82.11  101.04  83.58  130.28  80.27  78.27  100.42  85.79  89.19  85.88  97.77  102.76  75.26  92.20  124.07  74.37  85.16  88.43  98.22  99.34  99.47  69.51  71.91  71.71  87.35  89.16  77.15 
7月 83.95  83.00  76.29  78.55  87.58  80.06  105.99  84.79  108.88  82.50  78.88  118.95  86.70  83.04  87.49  104.50  104.69  76.28  92.08  118.64  75.64  86.33  92.12  102.76  112.87  103.13  75.34  71.81  79.60  90.03  80.47  75.80 
8月 90.19  85.51  78.39  83.62  87.74  83.63  102.60  87.36  109.38  91.08  88.08  121.35  90.19  90.98  89.47  102.33  108.79  78.10  97.15  133.50  79.35  91.02  97.32  109.02  113.40  107.45  79.57  80.20  81.97  92.65  92.30  84.75 
9月 88.66  82.91  74.74  76.94  83.72  83.59  103.45  83.67  129.63  92.46  89.30  124.21  85.03  81.56  88.62  92.24  105.26  75.24  90.25  110.87  75.39  82.74  85.73  100.33  89.37  80.16  69.02  69.13  76.91  86.96  82.33  78.19 
10月 91.94  81.26  76.64  75.95  82.74  75.77  105.78  76.94  121.30  98.71  96.19  124.05  85.25  78.21  89.69  109.05  101.90  76.41  88.82  111.04  72.06  81.81  87.40  98.59  93.07  88.55  71.30  67.60  79.45  91.07  76.71  77.62 
11月 92.74  85.11  75.98  83.27  92.80  82.30  110.25  83.95  104.07  97.30  94.43  126.17  86.13  85.07  96.37  122.69  87.85  75.92  97.29  115.49  82.63  87.36  94.31  104.40  86.36  115.13  74.45  71.13  87.16  93.23  84.92  83.61 
12月 90.25  87.23  83.05  82.99  89.49  86.14  106.66  76.06  115.73  92.48  90.69  110.46  83.16  78.33  92.31  110.37  87.04  74.51  88.55  110.69  80.87  83.50  95.40  109.63  89.94  117.18  72.87  68.15  83.63  91.67  82.09  82.06 
113年1-3月 87.21  80.49  77.92  77.27  86.82  74.45  99.12  74.52  106.08  91.01  88.85  113.21  83.37  78.22  88.98  99.39  102.68  74.49  86.59  105.67  73.80  79.73  86.23  102.73  83.07  79.27  71.97  64.47  79.07  88.03  77.06  74.64 
1月 91.32  87.79  83.08  85.60  95.35  79.13  113.28  83.21  111.45  92.97  90.87  114.34  87.09  87.23  96.82  111.83  94.53  77.96  95.76  108.23  80.16  87.44  96.55  118.79  92.19  80.16  78.99  71.86  89.59  98.18  87.53  84.88 
2月 77.81  66.39  69.52  61.28  69.23  61.71  77.37  59.49  88.23  83.97  83.16  93.29  75.99  57.55  75.23  83.75  114.28  68.53  70.65  91.45  59.14  65.73  70.43  85.61  71.57  65.51  57.99  53.12  61.93  70.48  59.06  58.74 
3月 92.49  87.29  81.15  84.92  95.88  82.51  106.72  80.86  118.56  96.08  92.52  132.00  87.03  89.88  94.88  102.58  99.22  76.97  93.35  117.34  82.09  86.03  91.71  103.79  85.44  92.13  78.94  68.42  85.70  95.42  84.59  80.30 
資料來源:經濟部統計處「工業生產統計」。