首頁 > 常用指標

 工業生產
製造業生產指數-按四大行業及中分類分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業生產指數-按四大行業及中分類分
民國110年=100
製造業
年 月 別金屬機電工業基本金屬業金屬製品業電力設備
及配備業
機械設備業汽車
及其零件業
其他運輸工具
及其零件業
產業用
機械設備維修
及安裝業
資訊電子工業電子零組件業電腦、
電子產品
及光學製品業
化學工業皮革、毛皮
及其製品業
紙漿、紙
及紙製品業
印刷及資料儲
存媒體複製業
石油
及煤製品業
化學材料
及肥料業
其他化學
製品業
藥品及醫用
化學製品業
橡膠製品業塑膠製品業民生工業食品及飼品業飲料業菸草業紡織業成衣
及服飾品業
木竹製品業非金屬礦物
製品業
家具業其他製造業
112年 85.53  83.66  77.72  79.00  87.72  80.22  103.12  86.21  114.99  85.89  83.64  108.44  85.39  81.29  88.00  99.15  101.64  76.52  89.78  112.27  77.82  82.87  89.14  101.46  94.63  95.40  71.70  71.49  78.89  89.50  78.03  77.85 
6月 82.24  82.86  73.53  78.80  87.04  82.11  101.04  83.58  130.28  80.27  78.27  100.42  85.79  89.19  85.88  97.77  102.76  75.26  92.20  124.07  74.37  85.16  88.43  98.22  99.34  99.47  69.51  71.91  71.71  87.35  89.16  77.15 
7月 83.95  83.00  76.29  78.55  87.58  80.06  105.99  84.79  108.88  82.50  78.88  118.95  86.70  83.04  87.49  104.50  104.69  76.28  92.08  118.64  75.64  86.33  92.12  102.76  112.87  103.13  75.34  71.81  79.60  90.03  80.47  75.80 
8月 90.19  85.51  78.39  83.62  87.74  83.63  102.60  87.36  109.38  91.08  88.08  121.35  90.19  90.98  89.47  102.33  108.79  78.10  97.15  133.50  79.35  91.02  97.32  109.02  113.40  107.45  79.57  80.20  81.97  92.65  92.30  84.75 
9月 88.66  82.91  74.74  76.94  83.72  83.59  103.45  83.67  129.63  92.46  89.30  124.21  85.03  81.56  88.62  92.24  105.26  75.24  90.25  110.87  75.39  82.74  85.73  100.33  89.37  80.16  69.02  69.13  76.91  86.96  82.33  78.19 
10月 91.94  81.26  76.64  75.95  82.74  75.77  105.78  76.94  121.30  98.71  96.19  124.05  85.25  78.21  89.69  109.05  101.90  76.41  88.82  111.04  72.06  81.81  87.40  98.59  93.07  88.55  71.30  67.60  79.45  91.07  76.71  77.62 
11月 92.74  85.11  75.98  83.27  92.80  82.30  110.25  83.95  104.07  97.30  94.43  126.17  86.13  85.07  96.37  122.69  87.85  75.92  97.29  115.49  82.63  87.36  94.31  104.40  86.36  115.13  74.45  71.13  87.16  93.23  84.92  83.61 
12月 90.25  87.23  83.05  82.99  89.49  86.14  106.66  76.06  115.73  92.48  90.69  110.46  83.16  78.33  92.31  110.37  87.04  74.51  88.55  110.69  80.87  83.50  95.40  109.63  89.94  117.18  72.87  68.15  83.63  91.67  82.09  82.06 
113年1-6月 90.01  82.95  78.76  80.12  90.01  78.97  97.90  78.63  109.95  94.25  91.58  120.87  85.61  80.05  88.86  99.82  103.13  77.71  90.23  100.78  75.78  84.50  87.93  102.48  90.43  81.29  75.51  68.74  82.71  89.16  80.34  75.97 
1月 91.32  87.79  83.08  85.60  95.35  79.13  113.28  83.21  111.45  92.97  90.87  114.34  87.09  87.23  96.82  111.83  94.53  77.96  95.76  108.23  80.16  87.44  96.55  118.79  92.19  80.16  78.99  71.86  89.59  98.18  87.53  84.88 
2月 77.81  66.39  69.52  61.28  69.23  61.71  77.37  59.49  88.23  83.97  83.16  93.29  75.99  57.55  75.23  83.75  114.28  68.53  70.65  91.45  59.14  65.73  70.43  85.61  71.57  65.51  57.99  53.12  61.93  70.48  59.06  58.74 
3月 92.65  87.53  81.89  84.90  95.98  83.30  105.61  81.37  116.42  96.16  92.71  129.95  87.50  90.08  95.71  100.08  99.93  77.55  93.08  111.67  82.22  88.55  91.69  104.92  85.27  92.13  78.80  70.43  84.70  94.58  82.31  79.76 
4月 87.22  83.43  78.41  82.58  90.31  80.18  95.54  79.13  105.93  89.45  86.57  117.79  84.96  82.37  89.11  101.57  94.14  79.41  94.70  92.20  74.58  84.73  86.95  100.15  91.98  73.97  79.45  71.58  86.17  87.36  78.65  77.90 
5月 97.70  89.27  84.26  86.07  99.59  84.68  102.81  86.38  120.64  102.90  99.84  133.20  92.56  87.25  92.74  104.60  111.13  83.14  97.91  112.55  83.61  93.60  94.13  106.94  105.90  87.73  81.36  75.25  93.88  94.94  88.82  81.62 
6月 93.34  83.27  75.40  80.31  89.60  84.80  92.81  82.22  117.01  100.04  96.31  136.64  85.56  75.79  83.54  97.08  104.78  79.64  89.25  88.58  74.94  86.93  87.83  98.45  95.64  88.25  76.44  70.21  80.00  89.39  85.66  72.90 
資料來源:經濟部統計處「工業生產統計」。