首頁 > 常用指標

 工業生產
製造業生產指數-按四大行業及中分類分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業生產指數-按四大行業及中分類分
民國110年=100
製造業
年 月 別金屬機電工業基本金屬業金屬製品業電力設備
及配備業
機械設備業汽車
及其零件業
其他運輸工具
及其零件業
產業用
機械設備維修
及安裝業
資訊電子工業電子零組件業電腦、
電子產品
及光學製品業
化學工業皮革、毛皮
及其製品業
紙漿、紙
及紙製品業
印刷及資料儲
存媒體複製業
石油
及煤製品業
化學材料
及肥料業
其他化學
製品業
藥品及醫用
化學製品業
橡膠製品業塑膠製品業民生工業食品及飼品業飲料業菸草業紡織業成衣
及服飾品業
木竹製品業非金屬礦物
製品業
家具業其他製造業
113年 95.97  85.12  77.45  84.94  92.91  83.78  96.38  79.93  113.71  103.50  99.72  139.81  85.58  83.73  90.02  99.08  101.78  75.87  91.46  102.62  77.20  86.32  90.56  106.96  92.37  86.33  75.23  75.63  84.65  90.18  84.34  77.66 
2月 77.98  67.13  69.15  64.16  69.11  62.27  77.29  60.87  87.57  84.26  83.48  93.85  74.81  58.65  75.45  73.77  116.00  67.91  68.44  89.83  59.32  66.03  70.32  86.89  71.81  65.51  56.87  56.47  63.63  69.83  56.61  58.71 
3月 93.18  88.55  81.98  87.62  96.68  83.39  105.87  83.58  118.60  96.69  93.06  131.50  87.50  93.12  95.34  96.91  98.90  77.42  91.41  112.76  82.96  88.97  91.45  104.71  85.34  92.13  76.74  75.14  84.38  94.24  79.10  81.48 
4月 87.62  83.95  78.57  84.30  89.94  80.43  95.73  80.22  105.92  89.93  86.85  119.65  84.97  84.01  89.24  99.52  95.70  78.94  93.59  91.17  74.75  84.88  86.89  101.33  91.89  73.97  77.52  75.05  87.30  86.64  75.54  77.98 
5月 97.91  90.00  84.23  88.27  99.60  85.50  103.10  86.47  121.00  102.92  99.60  135.22  92.44  86.20  93.69  102.01  111.99  82.10  97.44  114.46  83.63  93.49  94.47  109.21  105.99  87.73  79.39  81.29  93.94  94.42  85.26  82.45 
6月 93.40  84.39  77.23  82.14  90.16  85.51  93.46  80.69  118.36  99.89  95.86  138.26  84.70  77.87  84.81  91.02  105.43  77.73  88.30  88.97  75.25  86.44  87.77  98.95  95.83  88.25  73.24  77.25  81.07  89.57  84.45  74.48 
7月 95.54  85.10  75.34  82.49  95.11  84.42  97.43  85.84  120.25  101.59  95.49  158.04  89.24  87.96  90.89  102.47  106.73  79.28  96.06  102.19  79.21  92.49  92.72  107.47  100.01  86.68  80.87  83.40  90.71  88.11  95.36  80.53 
8月 102.37  86.73  74.85  88.74  98.93  88.95  89.84  83.71  114.66  112.44  105.64  175.38  88.15  89.18  94.92  95.81  99.26  75.26  97.75  110.69  84.33  93.51  97.75  113.53  108.31  102.16  81.25  95.61  88.91  90.95  98.90  81.69 
9月 99.67  82.25  74.06  83.81  91.67  83.44  87.95  71.82  109.06  112.20  106.31  167.13  81.70  80.98  85.33  91.83  89.87  73.23  90.13  100.81  73.80  84.09  89.20  102.78  92.02  90.82  73.54  72.04  81.18  88.73  91.71  75.22 
10月 100.56  83.18  73.76  83.53  92.98  84.10  92.71  76.00  110.97  113.20  111.32  133.25  82.77  84.13  88.25  104.75  91.46  72.96  89.91  107.48  73.47  83.64  89.05  107.68  89.47  79.94  73.02  60.98  82.33  87.95  92.91  76.25 
11月 102.97  88.54  77.08  90.48  95.71  91.18  100.50  83.20  107.91  114.36  112.13  137.50  84.50  87.03  89.95  110.37  98.12  73.01  94.67  98.29  80.32  84.76  93.15  111.11  87.41  94.33  75.41  75.00  84.71  96.08  81.81  76.02 
12月 108.91  93.25  80.05  95.77  99.63  97.93  99.02  81.63  138.96  121.47  115.98  173.20  88.44  87.33  95.86  109.96  112.02  74.63  95.50  102.08  79.60  89.93  97.56  120.23  87.69  94.25  77.16  79.10  85.48  97.91  85.39  82.85 
114年1-2月 94.59  78.59  69.29  81.38  86.38  78.20  84.37  70.48  111.47  105.84  102.88  136.00  80.08  81.20  82.22  82.91  108.63  71.61  84.41  94.94  70.02  76.56  84.15  101.07  89.36  79.80  67.66  66.49  72.86  85.33  70.44  71.06 
1月 96.41  78.45  70.50  79.25  83.57  80.29  83.49  71.02  112.71  108.57  106.46  131.90  80.78  77.59  81.54  87.97  110.92  73.35  82.80  96.28  67.51  76.64  86.41  107.78  88.66  75.16  67.11  69.25  69.00  92.05  72.28  69.86 
2月 92.76  78.72  68.07  83.51  89.18  76.11  85.24  69.94  110.23  103.11  99.30  140.10  79.37  84.81  82.90  77.84  106.34  69.86  86.02  93.60  72.52  76.47  81.88  94.36  90.05  84.44  68.21  63.72  76.72  78.60  68.59  72.26 
資料來源:經濟部統計處「工業生產統計」。