首頁 > 常用指標

 工業生產
製造業生產指數-按四大行業別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業生產指數-按四大行業別分
民國110年=100
年  月  別製造業金屬機電
工  業
資訊電子
工  業
化學工業民生工業
112年 85.53  83.66  85.89  85.39  89.14 
9月 88.66  82.91  92.46  85.03  85.73 
10月 91.94  81.26  98.71  85.25  87.40 
11月 92.74  85.11  97.30  86.13  94.31 
12月 90.25  87.23  92.48  83.16  95.40 
113年1-9月 92.96  83.34  99.00  85.81  89.69 
1月 91.32  87.79  92.97  87.09  96.55 
2月 77.81  66.39  83.97  75.99  70.43 
3月 92.65  87.53  96.16  87.50  91.69 
4月 87.22  83.43  89.45  84.96  86.95 
5月 97.70  89.27  102.90  92.56  94.13 
6月 93.07  83.40  99.70  85.07  87.51 
7月 95.42  84.41  101.58  89.45  93.01 
8月 102.15  86.05  112.41  88.12  97.73 
9月 99.29  81.77  111.86  81.53  89.24 
資料來源:經濟部統計處「工業生產統計」。