首頁 > 常用指標

 工業生產
工業生產指數-按大行業別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
工業生產指數-按大行業別分
民國110年=100
年  月  別工 業礦 業 及
土石採取業
製  造  業電力及燃氣
供 應 業
用 水
供應業
111年 98.35  98.85  98.21  100.64  101.34 
8月 102.14  102.85  101.61  111.25  108.66 
9月 96.06  99.74  95.51  105.17  104.32 
10月 94.48  100.06  93.91  103.87  104.47 
11月 94.53  102.72  94.44  95.49  98.21 
12月 94.16  110.55  94.02  94.99  105.46 
112年1-8月 83.61  95.45  82.97  96.25  99.54 
1月 79.19  85.59  78.68  88.28  103.29 
2月 79.19  94.64  78.81  85.96  91.36 
3月 88.95  114.00  88.64  93.40  99.22 
4月 76.66  100.19  76.11  86.03  97.68 
5月 85.05  100.76  84.26  101.69  97.24 
6月 83.24  93.65  82.42  100.80  96.58 
7月 85.18  86.86  84.13  108.03  105.41 
8月 91.38  87.91  90.74  105.78  105.54 
資料來源:經濟部統計處「工業生產統計」。