首頁 > 常用指標

 工業生產
工業生產指數-按大行業別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
工業生產指數-按大行業別分
民國110年=100
年  月  別工 業礦 業 及
土石採取業
製  造  業電力及燃氣
供 應 業
用 水
供應業
112年 86.10  95.78  85.53  97.28  99.30 
10月 92.42  91.90  91.94  102.42  99.28 
11月 92.80  95.75  92.74  92.37  98.37 
12月 90.48  102.99  90.25  93.64  101.32 
113年1-10月 94.07  95.37  93.71  100.34  100.59 
1月 91.54  106.68  91.32  92.90  102.89 
2月 78.31  79.64  77.81  88.01  93.67 
3月 92.95  104.63  92.65  96.98  98.68 
4月 87.60  93.09  87.22  94.36  94.64 
5月 97.92  99.82  97.70  100.98  98.64 
6月 93.75  96.11  93.07  108.95  98.24 
7月 96.10  96.19  95.42  110.89  106.25 
8月 102.47  96.17  102.15  108.14  107.35 
9月 99.45  91.73  99.29  101.33  101.91 
10月 100.60  89.62  100.51  100.83  103.65 
資料來源:經濟部統計處「工業生產統計」。