首頁 > 常用指標

 進出口
對主要國家出入超-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
對主要國家出入超-按美元計算
單位:百萬美元;%
合計中國大陸及香港美國日本歐洲東協
年  月  別中國大陸香港
金額年增率金額年增率金額年增率金額年增率金額年增率金額年增率金額年增率金額年增率
113年 80 630 - 0.2  69 985 - 13.1  17 670 - 30.7  52 315 - 4.9  64 906  83.6 - 20 617  59.7 - 7 367  70.4  38 499  9.2 
4月 6 269 - 8.0  4 812 - 33.3  1 166 - 48.0  3 646 - 26.7  6 387  167.1 - 1 956  198.9 - 664 - 13.9  2 477 - 13.4 
5月 6 030  21.0  5 503 - 17.7  1 587 - 13.7  3 916 - 19.2  5 121  210.2 - 1 530  122.7 - 546  76.8  2 273 - 10.5 
6月 4 696 - 22.1  5 751 - 14.5  1 012 - 51.9  4 739  2.6  4 936  115.6 - 1 858  53.0 - 318  271.9  2 582  27.9 
7月 4 860 - 42.5  4 286 - 42.3  431 - 84.7  3 855 - 16.2  7 777  145.4 - 1 717  85.8 - 812 - 507.1  2 319 - 28.9 
8月 11 501  34.1  6 676  0.7  2 313  8.9  4 363 - 3.1  8 611  190.3 - 1 602  90.8 - 246  111.5  3 210 - 7.9 
9月 7 126 - 30.8  7 039 - 3.5  2 014  19.2  5 026 - 10.3  5 404  33.0 - 1 757  64.4 - 483 - 253.5  2 969 - 30.9 
10月 7 040  22.0  6 736  1.4  1 635 - 30.2  5 102  18.6  5 423  51.4 - 2 047  41.6 - 921  74.5  3 410  12.8 
11月 7 941 - 18.8  6 610  4.1  1 494 - 32.4  5 117  23.7  5 594  8.0 - 1 477  81.4 - 886  32.6  3 566 - 3.3 
12月 6 060 - 45.7  6 383 - 16.8  1 078 - 60.0  5 304  6.6  6 204  34.2 - 2 462  183.1 - 1 472 -1 299.6  4 543  19.2 
114年1-4月 30 852  21.6  23 069  9.8  2 262 - 63.0  20 806  39.7  31 149  96.7 - 8 412  36.4 - 4 239  151.9  18 447  35.4 
1月 10 064  302.5  4 558 - 2.9  520 - 52.7  4 038  12.4  5 636  139.0 - 813 - 47.8 - 136 - 22.2  4 818  68.7 
2月 6 631 - 16.2  5 810  9.6  1 112 - 51.2  4 698  55.3  8 077  148.4 - 2 488  81.2 - 1 356  337.1  3 260 - 10.0 
3月 6 948 - 20.1  6 487  4.7  415 - 73.5  6 071  31.2  8 376  118.1 - 2 706  111.2 - 1 317  147.0  5 011  7.3 
4月 7 208  15.0  6 214  29.1  215 - 81.5  5 999  64.5  9 061  41.9 - 2 406  23.0 - 1 430  115.2  5 357  116.2 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。
東協包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南、汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨。