首頁 > 常用指標

 進出口
對主要國家出入超-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
對主要國家出入超-按美元計算
單位:百萬美元;%
合計中國大陸及香港美國日本歐洲東協
年  月  別中國大陸香港
金額年增率金額年增率金額年增率金額年增率金額年增率金額年增率金額年增率金額年增率
112年 80 992  57.8  80 533 - 19.8  25 503 - 31.2  55 030 - 13.0  35 617  21.3 - 12 894 - 38.7 - 4 288 - 57.0  35 263  32.2 
6月 6 016  33.8  6 724 - 10.4  2 106  32.4  4 618 - 21.9  2 293 - 30.2 - 1 214 - 36.3 - 82 - 90.9  2 018 - 20.7 
7月 8 514  72.1  7 423 - 12.5  2 823 - 8.1  4 600 - 14.9  3 234  12.2 - 924 - 48.1  204 - 138.1  3 262  71.4 
8月 8 602  191.1  6 629 - 16.4  2 124 - 38.3  4 504  0.4  2 999  65.7 - 839 - 42.1 - 113 - 82.0  3 490  36.2 
9月 10 321  103.4  7 294 - 15.1  1 690 - 40.1  5 605 - 2.8  4 086  93.4 - 1 066 - 11.9  317 - 169.2  4 302  108.3 
10月 5 764  90.9  6 636 - 13.4  2 331 - 33.6  4 305  3.8  3 594  45.7 - 1 442  20.1 - 531 - 36.8  3 030  73.7 
11月 9 825  171.6  6 349 - 13.1  2 211 - 22.7  4 137 - 7.0  5 183  102.5 - 811 - 39.7 - 652 - 42.3  3 690  105.8 
12月 11 183  128.7  7 687 - 11.2  2 713 - 30.4  4 975  4.4  4 723  147.7 - 866 - 49.4  47 - 102.9  3 812  69.9 
113年1-6月 36 097  34.8  32 271 - 16.2  8 718 - 24.9  23 553 - 12.5  25 868  119.3 - 9 577  37.9 - 2 348 - 34.0  18 515  35.4 
1月 2 386  2.0  4 695  3.6  1 101  3.8  3 594  3.5  2 358  8.7 - 1 558  174.6 - 172 - 195.4  2 851  106.5 
2月 7 899  231.1  5 307 - 15.8  2 277 - 10.1  3 029 - 19.6  3 252  153.0 - 1 372 - 28.8 - 302 - 79.8  3 625  53.7 
3月 8 662  104.2  6 198 - 12.0  1 570 - 14.0  4 628 - 11.4  3 831  91.0 - 1 279 - 32.6 - 526 - 52.2  4 679  85.9 
4月 6 445 - 5.6  4 815 - 33.3  1 168 - 47.9  3 646 - 26.7  6 383  166.9 - 1 951  198.4 - 491 - 34.6  2 493 - 12.9 
5月 6 023  21.1  5 506 - 17.7  1 590 - 13.6  3 916 - 19.2  5 112  209.4 - 1 527  122.7 - 545  78.5  2 280 - 10.2 
6月 4 682 - 22.2  5 750 - 14.5  1 011 - 52.0  4 739  2.6  4 932  115.1 - 1 889  55.7 - 311  277.5  2 587  28.2 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。
東協包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南、汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨。