首頁 > 常用指標

 進出口
進口主要國家-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進口主要國家-按美元計算
單位:百萬美元;%
合計中國大陸及香港美國日本歐洲東協
年  月  別中國大陸香港
金額年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率
113年394 365 12.2 80 626  20.4 12.4 79 305  20.1 12.9 1 321  0.3 -11.1 46 455  11.8 13.6 46 453  11.8 4.8 46 002  11.7 -1.3 49 269  12.5 20.1 
2月23 508 -17.9 3 860  16.4 -17.9 3 801  16.2 -16.7  60  0.3 -57.5 3 856  16.4 11.9 3 145  13.4 -26.1 3 071  13.1 -30.5 2 941  12.5 -10.9 
3月33 097 7.1 6 514  19.7 11.6 6 416  19.4 12.2  99  0.3 -17.7 5 278  15.9 50.9 3 941  11.9 -9.4 3 957  12.0 -12.7 4 229  12.8 19.7 
4月31 180 7.1 6 491  20.8 17.7 6 383  20.5 18.4  108  0.3 -15.3 3 766  12.1 17.6 3 885  12.5 0.9 3 933  12.6 -7.9 4 055  13.0 15.7 
5月31 296 0.5 6 556  20.9 8.4 6 458  20.6 9.8  98  0.3 -41.1 3 160  10.1 -28.6 3 516  11.2 -6.3 3 887  12.4 -2.7 4 181  13.4 18.1 
6月35 184 33.9 7 114  20.2 35.1 7 018  19.9 36.0  95  0.3 -9.2 4 113  11.7 41.6 4 110  11.7 16.7 3 930  11.2 13.9 4 428  12.6 32.6 
7月35 064 15.8 7 316  20.9 22.0 7 195  20.5 22.4  121  0.3 2.1 3 674  10.5 3.3 4 020  11.5 9.7 3 894  11.1 -12.5 4 458  12.7 25.7 
8月32 124 11.6 6 431  20.0 1.3 6 315  19.7 1.4  115  0.4 -4.7 3 272  10.2 -11.4 3 675  11.4 9.6 3 941  12.3 6.0 4 044  12.6 19.5 
9月33 429 17.3 7 017  21.0 7.5 6 924  20.7 7.4  93  0.3 9.5 3 377  10.1 19.2 3 957  11.8 21.4 3 443  10.3 2.5 4 319  12.9 36.2 
10月34 251 6.0 7 133  20.8 -5.2 7 047  20.6 -4.9  86  0.3 -24.2 3 226  9.4 -10.4 4 092  11.9 5.7 4 148  12.1 12.4 4 268  12.5 13.3 
11月33 142 19.7 7 307  22.0 14.9 7 187  21.7 15.8  120  0.4 -22.6 3 055  9.2 15.5 3 803  11.5 10.8 3 889  11.7 4.9 4 019  12.1 26.4 
12月37 508 30.4 7 445  19.9 31.1 7 322  19.5 31.3  123  0.3 18.7 3 640  9.7 -5.8 4 737  12.6 27.5 4 557  12.2 28.9 4 363  11.6 38.1 
114年1-2月63 398 9.1 12 062  19.0 6.7 11 908  18.8 7.9  154  0.2 -41.5 6 565  10.4 -33.7 7 569  11.9 12.7 6 751  10.6 5.1 7 896  12.5 14.4 
1月28 643 -17.2 6 154  21.5 -17.3 6 065  21.2 -16.2  89  0.3 -56.3 2 818  9.8 -53.3 2 971  10.4 -16.8 2 733  9.5 -18.5 3 467  12.1 -12.5 
2月34 755 47.8 5 908  17.0 53.1 5 843  16.8 53.7  65  0.2 9.1 3 746  10.8 -2.9 4 598  13.2 46.2 4 018  11.6 30.9 4 429  12.7 50.6 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。
東協包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南、汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨。