首頁 > 常用指標

 進出口
進口主要國家-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進口主要國家-按美元計算
單位:百萬美元;%
合計中國大陸及香港美國日本歐洲東協
年  月  別中國大陸香港
金額年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率
111年428 083 12.1 85 508  20.0 1.6 84 002  19.6 1.8 1 506  0.4 -11.9 45 691  10.7 16.4 54 626  12.8 -2.7 51 072  11.9 7.9 53 937  12.6 14.2 
8月37 343 3.5 7 179  19.2 -4.7 7 061  18.9 -4.6  118  0.3 -5.8 4 315  11.6 16.2 4 367  11.7 -19.0 4 158  11.1 -3.0 4 583  12.3 3.0 
9月32 442 -2.6 6 578  20.3 -11.9 6 502  20.0 -11.7  76  0.2 -25.0 3 746  11.5 15.5 3 793  11.7 -18.5 3 487  10.7 -16.8 3 920  12.1 -8.3 
10月36 894 8.1 7 048  19.1 -2.8 6 937  18.8 -2.9  112  0.3 2.2 3 946  10.7 20.6 4 344  11.8 -9.2 4 643  12.6 3.0 4 944  13.4 18.2 
11月32 494 -9.2 6 250  19.2 -22.6 6 056  18.6 -23.7  194  0.6 41.9 3 317  10.2 8.7 4 303  13.2 -12.5 4 122  12.7 0.6 4 243  13.1 -6.6 
12月30 844 -11.7 5 615  18.2 -26.9 5 466  17.7 -27.6  149  0.5 6.2 3 765  12.2 1.8 4 299  13.9 -14.1 4 779  15.5 2.2 3 485  11.3 -13.2 
112年1-8月234 629 -20.6 45 605  19.4 -24.0 44 581  19.0 -24.5 1 024  0.4 5.0 27 887  11.9 -9.8 30 035  12.8 -20.7 32 242  13.7 -5.3 27 748  11.8 -25.7 
1月29 161 -16.8 5 905  20.2 -26.9 5 774  19.8 -27.4  131  0.4 4.4 3 214  11.0 -12.2 3 307  11.3 -21.9 3 427  11.8 -12.8 3 612  12.4 -10.9 
2月28 686 -9.5 4 701  16.4 -19.5 4 560  15.9 -20.8  141  0.5 67.0 3 447  12.0 -0.2 4 251  14.8 -10.9 4 411  15.4 18.8 3 301  11.5 -18.4 
3月30 970 -20.1 5 838  18.8 -26.5 5 719  18.5 -26.7  119  0.4 -18.2 3 512  11.3 -8.2 4 349  14.0 -15.7 4 530  14.6 6.5 3 533  11.4 -27.5 
4月29 225 -20.3 5 515  18.9 -23.4 5 388  18.4 -23.5  127  0.4 -17.9 3 224  11.0 -13.1 3 847  13.2 -25.3 4 246  14.5 -7.6 3 500  12.0 -26.2 
5月31 236 -21.8 6 044  19.3 -27.3 5 878  18.8 -28.1  165  0.5 21.6 4 431  14.2 4.8 3 749  12.0 -17.4 4 024  12.9 -14.6 3 539  11.3 -24.3 
6月26 352 -30.1 5 264  20.0 -33.5 5 159  19.6 -34.0  105  0.4 5.2 2 906  11.0 -20.5 3 530  13.4 -29.0 3 446  13.1 -21.5 3 339  12.7 -31.2 
7月30 232 -21.0 5 993  19.8 -20.6 5 875  19.4 -21.0  118  0.4 4.6 3 497  11.6 -14.2 3 661  12.1 -22.1 4 444  14.7 3.7 3 544  11.7 -35.8 
8月28 768 -23.0 6 347  22.1 -11.6 6 227  21.6 -11.8  120  0.4 1.3 3 656  12.7 -15.3 3 341  11.6 -23.5 3 714  12.9 -10.7 3 380  11.7 -26.2 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。
東協包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南、汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨。