首頁 > 常用指標

 進出口
進口主要國家-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進口主要國家-按美元計算
單位:百萬美元;%
合計中國大陸及香港美國日本歐洲東協
年  月  別中國大陸香港
金額年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率
112年351 441 -17.9 71 714  20.4 -16.1 70 230  20.0 -16.4 1 485  0.4 -1.4 40 617  11.6 -11.1 44 330  12.6 -18.8 46 572  13.3 -8.8 41 011  11.7 -24.0 
6月26 300 -30.2 5 264  20.0 -33.5 5 159  19.6 -34.0  105  0.4 5.5 2 902  11.0 -20.6 3 520  13.4 -29.2 3 446  13.1 -21.5 3 340  12.7 -31.2 
7月30 209 -21.1 5 994  19.8 -20.6 5 876  19.5 -21.0  118  0.4 5.0 3 492  11.6 -14.3 3 665  12.1 -22.0 4 443  14.7 3.7 3 545  11.7 -35.8 
8月28 752 -23.0 6 347  22.1 -11.6 6 226  21.7 -11.8  121  0.4 2.4 3 660  12.7 -15.2 3 353  11.7 -23.2 3 716  12.9 -10.6 3 380  11.8 -26.2 
9月28 483 -12.2 6 529  22.9 -0.7 6 444  22.6 -0.9  85  0.3 10.7 2 810  9.9 -25.0 3 258  11.4 -14.1 3 356  11.8 -3.8 3 165  11.1 -19.3 
10月32 329 -12.4 7 540  23.3 7.0 7 426  23.0 7.1  113  0.4 1.7 3 587  11.1 -9.1 3 870  12.0 -10.9 3 692  11.4 -20.5 3 762  11.6 -23.9 
11月27 634 -15.0 6 357  23.0 1.7 6 202  22.4 2.4  155  0.6 -20.2 2 640  9.6 -20.4 3 432  12.4 -20.3 3 692  13.4 -10.4 3 176  11.5 -25.1 
12月28 746 -6.8 5 671  19.7 1.0 5 567  19.4 1.9  104  0.4 -30.2 3 766  13.1 0.0 3 713  12.9 -13.6 3 612  12.6 -24.4 3 159  11.0 -9.4 
113年1-6月188 912 7.8 37 967  20.1 14.1 37 304  19.7 14.8  663  0.4 -16.0 26 244  13.9 27.0 22 195  11.7 -3.7 21 940  11.6 -8.8 23 784  12.6 14.2 
1月34 694 19.0 7 440  21.4 26.0 7 236  20.9 25.3  204  0.6 56.0 6 038  17.4 89.1 3 572  10.3 7.8 3 352  9.7 -2.2 3 964  11.4 9.9 
2月23 530 -17.9 3 860  16.4 -17.9 3 800  16.1 -16.7  60  0.3 -57.5 3 860  16.4 12.0 3 144  13.4 -26.1 3 064  13.0 -30.6 2 941  12.5 -10.9 
3月33 136 7.1 6 510  19.6 11.5 6 412  19.4 12.1  99  0.3 -17.8 5 286  16.0 51.1 3 939  11.9 -9.5 3 952  11.9 -12.8 4 223  12.7 19.5 
4月31 022 6.6 6 489  20.9 17.6 6 381  20.6 18.4  108  0.3 -15.3 3 773  12.2 17.8 3 883  12.5 0.8 3 761  12.1 -11.5 4 052  13.1 15.6 
5月31 309 0.6 6 554  20.9 8.4 6 456  20.6 9.7  98  0.3 -41.0 3 169  10.1 -28.3 3 513  11.2 -6.3 3 886  12.4 -2.6 4 178  13.3 18.0 
6月35 222 33.9 7 114  20.2 35.1 7 019  19.9 36.0  96  0.3 -9.0 4 119  11.7 41.9 4 144  11.8 17.7 3 924  11.1 13.9 4 426  12.6 32.5 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。
東協包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南、汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨。