首頁 > 常用指標

 進出口
進口主要國家-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進口主要國家-按美元計算
單位:百萬美元;%
合計中國大陸及香港美國日本歐洲東協
年  月  別中國大陸香港
金額年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率
112年351 441 -17.9 71 714  20.4 -16.1 70 230  20.0 -16.4 1 485  0.4 -1.4 40 617  11.6 -11.1 44 330  12.6 -18.8 46 572  13.3 -8.8 41 011  11.7 -24.0 
2月28 654 -9.6 4 703  16.4 -19.5 4 563  15.9 -20.8  141  0.5 67.2 3 447  12.0 -0.2 4 254  14.8 -10.8 4 413  15.4 18.9 3 300  11.5 -18.4 
3月30 934 -20.2 5 838  18.9 -26.5 5 718  18.5 -26.7  120  0.4 -17.7 3 497  11.3 -8.6 4 351  14.1 -15.7 4 534  14.7 6.6 3 533  11.4 -27.5 
4月29 107 -20.6 5 516  19.0 -23.4 5 389  18.5 -23.5  128  0.4 -17.2 3 202  11.0 -13.7 3 850  13.2 -25.2 4 250  14.6 -7.6 3 504  12.0 -26.1 
5月31 133 -22.0 6 048  19.4 -27.2 5 883  18.9 -28.0  165  0.5 21.7 4 421  14.2 4.6 3 749  12.0 -17.4 3 990  12.8 -15.3 3 540  11.4 -24.3 
6月26 300 -30.2 5 264  20.0 -33.5 5 159  19.6 -34.0  105  0.4 5.5 2 902  11.0 -20.6 3 520  13.4 -29.2 3 446  13.1 -21.5 3 340  12.7 -31.2 
7月30 209 -21.1 5 994  19.8 -20.6 5 876  19.5 -21.0  118  0.4 5.0 3 492  11.6 -14.3 3 665  12.1 -22.0 4 443  14.7 3.7 3 545  11.7 -35.8 
8月28 752 -23.0 6 347  22.1 -11.6 6 226  21.7 -11.8  121  0.4 2.4 3 660  12.7 -15.2 3 353  11.7 -23.2 3 716  12.9 -10.6 3 380  11.8 -26.2 
9月28 483 -12.2 6 529  22.9 -0.7 6 444  22.6 -0.9  85  0.3 10.7 2 810  9.9 -25.0 3 258  11.4 -14.1 3 356  11.8 -3.8 3 165  11.1 -19.3 
10月32 329 -12.4 7 540  23.3 7.0 7 426  23.0 7.1  113  0.4 1.7 3 587  11.1 -9.1 3 870  12.0 -10.9 3 692  11.4 -20.5 3 762  11.6 -23.9 
11月27 634 -15.0 6 357  23.0 1.7 6 202  22.4 2.4  155  0.6 -20.2 2 640  9.6 -20.4 3 432  12.4 -20.3 3 692  13.4 -10.4 3 176  11.5 -25.1 
12月28 746 -6.8 5 671  19.7 1.0 5 567  19.4 1.9  104  0.4 -30.2 3 766  13.1 0.0 3 713  12.9 -13.6 3 612  12.6 -24.4 3 159  11.0 -9.4 
113年1-2月58 239 0.7 11 301  19.4 6.5 11 037  19.0 6.8  264  0.5 -2.9 9 899  17.0 49.1 6 732  11.6 -11.0 6 415  11.0 -18.2 6 908  11.9 0.0 
1月34 694 19.0 7 440  21.4 26.0 7 236  20.9 25.3  204  0.6 56.0 6 038  17.4 89.1 3 572  10.3 7.8 3 352  9.7 -2.2 3 964  11.4 9.9 
2月23 545 -17.8 3 861  16.4 -17.9 3 801  16.1 -16.7  60  0.3 -57.5 3 860  16.4 12.0 3 160  13.4 -25.7 3 064  13.0 -30.6 2 943  12.5 -10.8 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。
東協包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南、汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨。