首頁 > 常用指標

 進出口
出口主要國家-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
出口主要國家-按美元計算
單位:百萬美元;%
合計中國大陸及香港美國日本歐洲東協
年  月  別中國大陸香港
金額年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率
113年474 996  9.8 150 611  31.7 - 1.1 96 975  20.4  1.3 53 636  11.3 - 5.1 111 362  23.4  46.1 25 836  5.4 - 17.8 38 635  8.1 - 8.6 87 768  18.5  15.1 
2月31 418  1.2 9 162  29.2 - 16.7 6 077  19.3 - 14.4 3 085  9.8 - 21.0 7 108  22.6  50.2 1 772  5.6 - 23.9 2 760  8.8 - 5.3 6 564  20.9  16.0 
3月41 796  18.8 12 708  30.4 - 1.4 7 982  19.1  5.8 4 726  11.3 - 11.5 9 117  21.8  65.7 2 660  6.4  8.4 3 424  8.2 - 0.3 8 902  21.3  47.1 
4月37 449  4.2 11 303  30.2 - 11.2 7 549  20.2 - 1.1 3 754  10.0 - 26.4 10 153  27.1  81.5 1 929  5.2 - 39.6 3 268  8.7 - 6.6 6 533  17.4  2.6 
5月37 325  3.4 12 059  32.3 - 5.3 8 045  21.6  4.2 4 014  10.8 - 20.0 8 281  22.2  36.3 1 986  5.3 - 35.2 3 341  8.9 - 9.3 6 454  17.3  6.2 
6月39 880  23.4 12 865  32.3  7.3 8 030  20.1  10.5 4 834  12.1  2.4 9 049  22.7  74.2 2 252  5.6 - 2.4 3 613  9.1  7.4 7 010  17.6  30.8 
7月39 924  3.1 11 601  29.1 - 13.5 7 626  19.1 - 12.3 3 975  10.0 - 15.7 11 451  28.7  70.3 2 303  5.8 - 16.0 3 082  7.7 - 33.7 6 777  17.0 - 0.4 
8月43 625  16.8 13 107  30.0  1.0 8 628  19.8  3.3 4 478  10.3 - 3.2 11 883  27.2  78.4 2 073  4.8 - 17.5 3 694  8.5  2.5 7 254  16.6  5.6 
9月40 555  4.5 14 056  34.7  1.7 8 938  22.0  9.9 5 118  12.6 - 10.0 8 781  21.7  27.3 2 200  5.4  0.4 2 960  7.3 - 19.4 7 288  18.0 - 2.4 
10月41 292  8.4 13 870  33.6 - 2.1 8 682  21.0 - 11.0 5 188  12.6  17.5 8 650  20.9  20.4 2 046  5.0 - 15.7 3 226  7.8  2.1 7 678  18.6  13.1 
11月41 083  9.7 13 917  33.9  9.5 8 681  21.1  3.2 5 236  12.7  22.0 8 649  21.1  10.6 2 327  5.7 - 11.2 3 002  7.3 - 1.2 7 585  18.5  10.5 
12月43 568  9.1 13 828  31.7  3.6 8 400  19.3  1.5 5 428  12.5  6.9 9 844  22.6  16.0 2 275  5.2 - 20.1 3 085  7.1 - 15.7 8 906  20.4  27.8 
114年1-2月80 016  16.8 22 431  28.0  5.3 13 541  16.9 - 6.1 8 890  11.1  29.2 20 227  25.3  30.5 4 270  5.3  12.8 5 221  6.5 - 12.1 15 983  20.0  19.4 
1月38 707  4.4 10 712  27.7 - 11.7 6 585  17.0 - 21.0 4 127  10.7  8.7 8 454  21.8  0.7 2 158  5.6  7.1 2 597  6.7 - 18.3 8 284  21.4  21.5 
2月41 309  31.5 11 719  28.4  27.9 6 956  16.8  14.5 4 763  11.5  54.4 11 773  28.5  65.6 2 112  5.1  19.2 2 624  6.4 - 4.9 7 698  18.6  17.3 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。
東協包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南、汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨。