首頁 > 常用指標

 進出口
出口主要國家-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
出口主要國家-按美元計算
單位:百萬美元;%
合計中國大陸及香港美國日本歐洲東協
年  月  別中國大陸香港
金額年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率
112年432 420 - 9.8 152 239  35.2 - 18.1 95 726  22.1 - 20.9 56 513  13.1 - 12.8 76 234  17.6  1.6 31 435  7.3 - 6.5 42 283  9.8  2.9 76 275  17.6 - 5.4 
10月38 090 - 4.6 14 174  37.2 - 3.6 9 757  25.6 - 6.6 4 417  11.6  3.7 7 182  18.9  12.0 2 427  6.4 - 22.8 3 161  8.3 - 16.9 6 791  17.8  1.5 
11月37 456  3.7 12 706  33.9 - 6.3 8 414  22.5 - 5.6 4 292  11.5 - 7.6 7 822  20.9  33.1 2 620  7.0 - 11.4 3 040  8.1  1.7 6 867  18.3  13.8 
12月39 920  11.7 13 351  33.4 - 6.5 8 273  20.7 - 11.6 5 079  12.7  3.3 8 489  21.3  49.7 2 846  7.1  10.0 3 658  9.2  16.0 6 970  17.5  21.7 
113年1-10月390 411  10.0 122 877  31.5 - 2.6 79 899  20.5  1.1 42 978  11.0 - 8.8 92 879  23.8  55.0 21 241  5.4 - 18.2 32 556  8.3 - 8.5 71 292  18.3  14.2 
1月37 080  17.7 12 135  32.7  16.2 8 337  22.5  21.9 3 798  10.2  5.4 8 397  22.6  56.6 2 014  5.4 - 26.7 3 180  8.6 - 11.9 6 816  18.4  36.7 
2月31 429  1.3 9 166  29.2 - 16.7 6 077  19.3 - 14.4 3 089  9.8 - 21.0 7 112  22.6  50.3 1 772  5.6 - 23.8 2 762  8.8 - 5.2 6 566  20.9  16.0 
3月41 798  18.8 12 708  30.4 - 1.4 7 982  19.1  5.8 4 727  11.3 - 11.5 9 116  21.8  65.7 2 660  6.4  8.4 3 426  8.2 - 0.2 8 902  21.3  47.1 
4月37 467  4.3 11 303  30.2 - 11.2 7 549  20.1 - 1.1 3 754  10.0 - 26.4 10 155  27.1  81.6 1 932  5.2 - 39.6 3 270  8.7 - 6.5 6 545  17.5  2.8 
5月37 332  3.4 12 060  32.3 - 5.3 8 046  21.6  4.2 4 014  10.8 - 20.0 8 281  22.2  36.3 1 986  5.3 - 35.2 3 341  9.0 - 9.3 6 458  17.3  6.2 
6月39 892  23.4 12 864  32.2  7.3 8 030  20.1  10.5 4 834  12.1  2.4 9 050  22.7  74.2 2 254  5.7 - 2.3 3 613  9.1  7.4 7 011  17.6  30.9 
7月39 928  3.1 11 601  29.1 - 13.5 7 626  19.1 - 12.3 3 975  10.0 - 15.7 11 451  28.7  70.3 2 303  5.8 - 16.0 3 082  7.7 - 33.7 6 777  17.0 - 0.4 
8月43 627  16.8 13 108  30.0  1.0 8 629  19.8  3.3 4 479  10.3 - 3.2 11 883  27.2  78.4 2 073  4.8 - 17.5 3 694  8.5  2.6 7 253  16.6  5.6 
9月40 555  4.5 14 057  34.7  1.7 8 938  22.0  9.9 5 119  12.6 - 10.0 8 781  21.7  27.3 2 201  5.4  0.4 2 960  7.3 - 19.4 7 286  18.0 - 2.4 
10月41 304  8.4 13 873  33.6 - 2.1 8 685  21.0 - 11.0 5 189  12.6  17.5 8 653  21.0  20.5 2 046  5.0 - 15.7 3 227  7.8  2.1 7 678  18.6  13.1 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。
東協包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南、汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨。