首頁 > 常用指標

 進出口
出口主要國家-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
出口主要國家-按美元計算
單位:百萬美元;%
合計中國大陸及香港美國日本歐洲東協
年  月  別中國大陸香港
金額年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率
111年479 415  7.4 185 875  38.8 - 1.6 121 093  25.3 - 3.8 64 782  13.5  2.9 75 052  15.7  14.3 33 609  7.0  15.1 41 099  8.6  6.8 80 609  16.8  14.8 
8月40 299  1.9 15 108  37.5 - 9.9 10 503  26.1 - 5.5 4 605  11.4 - 18.5 6 125  15.2  2.2 2 918  7.2  16.1 3 529  8.8  2.4 7 145  17.7  17.6 
9月37 517 - 5.3 15 166  40.4 - 13.3 9 321  24.8 - 20.5 5 844  15.6  1.3 5 859  15.6 - 2.1 2 582  6.9 - 0.7 3 029  8.1 - 5.3 5 985  16.0  5.4 
10月39 913 - 0.5 14 708  36.8 - 9.3 10 448  26.2 - 3.6 4 260  10.7 - 20.7 6 412  16.1  3.1 3 143  7.9  18.7 3 803  9.5  1.4 6 688  16.8  10.9 
11月36 112 - 13.1 13 558  37.5 - 20.9 8 915  24.7 - 23.6 4 643  12.9 - 15.2 5 876  16.3 - 11.4 2 957  8.2  15.0 2 990  8.3 - 19.0 6 036  16.7 - 4.6 
12月35 734 - 12.2 14 275  39.9 - 16.4 9 361  26.2 - 16.7 4 914  13.8 - 15.8 5 672  15.9 - 2.6 2 587  7.2 - 6.1 3 155  8.8 - 10.6 5 728  16.0 - 10.8 
112年1-8月278 169 - 15.7 98 186  35.3 - 23.4 61 146  22.0 - 26.4 37 040  13.3 - 17.9 45 851  16.5 - 10.5 21 354  7.7 - 4.4 28 754  10.3  2.2 48 177  17.3 - 14.2 
1月31 504 - 21.2 10 440  33.1 - 33.5 6 838  21.7 - 34.3 3 603  11.4 - 31.8 5 363  17.0 - 14.4 2 747  8.7  3.1 3 608  11.5  2.5 4 988  15.8 - 26.7 
2月31 040 - 17.1 11 006  35.5 - 30.2 7 098  22.9 - 30.5 3 908  12.6 - 29.5 4 733  15.2 - 13.7 2 327  7.5  0.8 2 914  9.4 - 4.8 5 660  18.2 - 11.1 
3月35 179 - 19.1 12 888  36.6 - 28.5 7 543  21.4 - 35.0 5 345  15.2 - 16.8 5 501  15.6 - 20.8 2 454  7.0 - 17.0 3 434  9.8 - 3.1 6 050  17.2 - 11.6 
4月35 936 - 13.3 12 736  35.4 - 22.0 7 634  21.2 - 26.5 5 103  14.2 - 14.1 5 592  15.6 - 10.3 3 196  8.9  19.8 3 498  9.7 - 3.6 6 367  17.7 - 7.1 
5月36 105 - 14.1 12 734  35.3 - 19.4 7 719  21.4 - 22.9 5 015  13.9 - 13.4 6 074  16.8 - 3.3 3 063  8.5  7.7 3 685  10.2  2.4 6 079  16.8 - 17.2 
6月32 319 - 23.4 11 989  37.1 - 22.2 7 266  22.5 - 22.7 4 723  14.6 - 21.5 5 194  16.1 - 25.1 2 307  7.1 - 24.7 3 364  10.4 - 3.6 5 358  16.6 - 27.6 
7月38 727 - 10.4 13 417  34.6 - 16.3 8 699  22.5 - 17.2 4 718  12.2 - 14.5 6 729  17.4 - 3.3 2 742  7.1 - 6.1 4 648  12.0  24.0 6 807  17.6 - 8.3 
8月37 359 - 7.3 12 976  34.7 - 14.1 8 351  22.4 - 20.5 4 625  12.4  0.4 6 665  17.8  8.8 2 517  6.7 - 13.7 3 603  9.6  2.1 6 868  18.4 - 3.9 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。
東協包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南、汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨。