首頁 > 常用指標

 進出口
出口主要國家-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
出口主要國家-按美元計算
單位:百萬美元;%
合計中國大陸及香港美國日本歐洲東協
年  月  別中國大陸香港
金額年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率
112年432 432 - 9.8 152 248  35.2 - 18.1 95 733  22.1 - 20.9 56 515  13.1 - 12.8 76 234  17.6  1.6 31 436  7.3 - 6.5 42 284  9.8  2.9 76 274  17.6 - 5.4 
3月35 175 - 19.1 12 884  36.6 - 28.5 7 542  21.4 - 35.0 5 342  15.2 - 16.8 5 503  15.6 - 20.7 2 454  7.0 - 17.0 3 434  9.8 - 3.1 6 050  17.2 - 11.6 
4月35 932 - 13.3 12 736  35.4 - 22.0 7 633  21.2 - 26.5 5 103  14.2 - 14.1 5 593  15.6 - 10.3 3 196  8.9  19.8 3 498  9.7 - 3.6 6 366  17.7 - 7.1 
5月36 109 - 14.1 12 738  35.3 - 19.4 7 723  21.4 - 22.9 5 015  13.9 - 13.4 6 074  16.8 - 3.3 3 063  8.5  7.7 3 684  10.2  2.4 6 079  16.8 - 17.2 
6月32 316 - 23.4 11 989  37.1 - 22.2 7 266  22.5 - 22.7 4 723  14.6 - 21.5 5 194  16.1 - 25.1 2 307  7.1 - 24.7 3 364  10.4 - 3.6 5 358  16.6 - 27.6 
7月38 723 - 10.4 13 417  34.6 - 16.3 8 699  22.5 - 17.2 4 718  12.2 - 14.5 6 725  17.4 - 3.3 2 741  7.1 - 6.1 4 648  12.0  24.0 6 807  17.6 - 8.3 
8月37 355 - 7.3 12 975  34.7 - 14.1 8 350  22.4 - 20.5 4 625  12.4  0.4 6 659  17.8  8.7 2 515  6.7 - 13.8 3 603  9.6  2.1 6 871  18.4 - 3.8 
9月38 804  3.4 13 823  35.6 - 8.8 8 134  21.0 - 12.7 5 689  14.7 - 2.7 6 897  17.8  17.7 2 191  5.6 - 15.1 3 673  9.5  21.3 7 467  19.2  24.8 
10月38 092 - 4.6 14 176  37.2 - 3.6 9 757  25.6 - 6.6 4 418  11.6  3.7 7 182  18.9  12.0 2 428  6.4 - 22.8 3 161  8.3 - 16.9 6 792  17.8  1.5 
11月37 459  3.7 12 706  33.9 - 6.3 8 414  22.5 - 5.6 4 292  11.5 - 7.6 7 822  20.9  33.1 2 620  7.0 - 11.4 3 040  8.1  1.7 6 867  18.3  13.8 
12月39 929  11.7 13 358  33.5 - 6.4 8 280  20.7 - 11.5 5 078  12.7  3.3 8 489  21.3  49.7 2 847  7.1  10.1 3 658  9.2  16.0 6 970  17.5  21.7 
113年1-3月110 325  12.9 34 022  30.8 - 0.9 22 407  20.3  4.3 11 615  10.5 - 9.6 24 625  22.3  57.9 6 446  5.8 - 14.4 9 368  8.5 - 5.9 22 281  20.2  33.4 
1月37 080  17.7 12 135  32.7  16.2 8 337  22.5  21.9 3 798  10.2  5.4 8 397  22.6  56.6 2 014  5.4 - 26.7 3 180  8.6 - 11.9 6 816  18.4  36.7 
2月31 429  1.3 9 166  29.2 - 16.7 6 077  19.3 - 14.4 3 089  9.8 - 21.0 7 112  22.6  50.3 1 772  5.6 - 23.8 2 762  8.8 - 5.2 6 566  20.9  16.0 
3月41 815  18.9 12 720  30.4 - 1.3 7 992  19.1  6.0 4 728  11.3 - 11.5 9 117  21.8  65.7 2 660  6.4  8.4 3 426  8.2 - 0.2 8 899  21.3  47.1 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。
東協包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南、汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨。