首頁 > 常用指標

 進出口
進口主要貨品-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進口主要貨品-按美元計算
單位:百萬美元
合 計礦產品電 子化學品機 械基本金屬資通與運 輸塑膠、橡膠電 機精  密
年  月  別原  油零組件及其製品視聽產品工 具及其製品產 品儀  器
113年 394 365  58 260  23 896  104 298  29 455  35 682  26 436  33 523  16 162  9 351  13 759  13 593 
4月 31 180  4 643  1 886  7 907  2 434  3 229  2 091  2 536  1 529  774  1 167  1 176 
5月 31 296  5 295  2 342  7 686  2 406  2 992  2 441  2 579  1 290  779  1 096  956 
6月 35 184  5 605  2 790  9 305  2 543  3 114  2 857  2 742  1 622  835  1 099  1 187 
7月 35 064  5 170  2 069  9 254  2 452  3 312  2 657  3 533  1 507  811  1 206  1 159 
8月 32 124  4 794  2 049  8 524  2 615  3 107  2 356  2 354  1 303  788  1 104  1 063 
9月 33 429  5 030  2 041  9 571  2 414  2 860  2 048  3 101  1 204  814  1 205  1 180 
10月 34 251  4 564  1 552  10 166  2 488  3 122  2 152  3 324  1 076  766  1 249  1 349 
11月 33 142  4 255  1 628  9 122  2 362  2 956  2 125  3 515  1 314  738  1 187  1 266 
12月 37 508  4 833  1 741  10 584  2 586  3 926  2 036  3 179  1 424  884  1 398  1 708 
114年1-4月 147 381  17 706  7 529  41 053  9 304  15 324  8 604  19 613  4 892  3 197  5 712  6 261 
1月 28 643  3 557  1 356  8 978  1 814  2 561  1 902  2 790  684  627  1 025  1 117 
2月 34 665  4 549  1 998  9 937  2 388  3 806  2 052  3 551  1 208  779  1 372  1 435 
3月 42 618  5 438  2 564  11 736  2 771  4 756  2 491  4 933  1 364  967  1 723  2 068 
4月 41 455  4 163  1 611  10 403  2 332  4 202  2 159  8 339  1 636  823  1 592  1 641 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。