首頁 > 常用指標

 進出口
對中國大陸與香港之出口主要貨品-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
對中國大陸與香港之出口主要貨品-按美元計算
單位:百萬美元
合 計電 子資通與基本金屬機 械塑膠、橡膠化 學 品光學器材礦 產 品電 機運 輸紡 織 品
年  月  別零組件視聽產品及其製品及其製品石油
煉製品
產 品工 具
113年 150 611  91 627  21 735  4 875  5 722  5 595  6 341  3 943  1 615  686  2 378  666  1 083 
2月 9 162  5 832  1 065  267  267  367  448  231  171  50  130  38  66 
3月 12 708  7 802  1 539  453  530  504  550  310  163  91  216  56  109 
4月 11 303  6 851  1 479  364  480  446  534  290  102  53  185  53  92 
5月 12 059  7 052  1 644  395  537  531  608  345  120  51  211  60  94 
6月 12 865  7 664  1 898  399  516  528  533  329  144  30  223  63  102 
7月 11 601  6 941  1 864  352  456  419  460  335  64  19  184  56  77 
8月 13 107  7 692  2 121  419  512  508  537  389  136  27  223  70  90 
9月 14 056  9 019  2 066  439  437  403  452  348  197  109  190  56  86 
10月 13 870  8 442  2 356  529  454  423  504  331  96  83  196  52  93 
11月 13 917  8 547  2 175  402  477  488  559  331  129  51  198  56  91 
12月 13 828  8 309  2 070  492  557  507  567  358  160  46  230  54  93 
114年1-2月 22 431  13 847  3 379  699  753  768  905  560  241  97  352  108  126 
1月 10 712  6 738  1 575  341  370  347  415  259  123  73  158  30  55 
2月 11 719  7 109  1 805  358  384  421  490  301  118  24  194  78  71 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。