首頁 > 常用指標

 進出口
對中國大陸與香港之出口主要貨品-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
對中國大陸與香港之出口主要貨品-按美元計算
單位:百萬美元
合 計電 子資通與基本金屬機 械塑膠、橡膠化 學 品光學器材礦 產 品電 機運 輸紡 織 品
年  月  別零組件視聽產品及其製品及其製品石油
煉製品
產 品工 具
112年 152 248  97 003  14 852  4 474  5 812  5 870  6 973  5 789  1 804  664  2 467  762  1 140 
6月 11 989  7 596  1 039  397  448  471  526  663  134  87  194  52  80 
7月 13 417  8 577  1 470  416  537  520  621  350  82  17  230  112  94 
8月 12 975  8 007  1 561  374  519  566  610  344  192  65  213  57  101 
9月 13 823  9 178  1 504  334  486  473  632  322  138  59  190  53  98 
10月 14 176  9 035  1 745  411  550  516  566  331  204  110  195  110  108 
11月 12 706  8 110  1 413  458  442  445  548  307  162  41  197  49  97 
12月 13 358  8 415  1 601  384  522  497  581  338  118  74  227  54  100 
113年1-6月 70 238  42 676  9 087  2 241  2 828  2 848  3 262  1 849  831  350  1 155  323  553 
1月 12 135  7 476  1 458  362  499  472  590  345  132  75  191  52  89 
2月 9 166  5 832  1 068  267  267  367  448  231  171  50  130  38  66 
3月 12 708  7 802  1 539  453  530  504  550  310  163  91  216  56  109 
4月 11 303  6 851  1 479  364  480  446  534  290  102  53  185  53  92 
5月 12 060  7 052  1 644  395  537  531  608  345  120  51  211  60  94 
6月 12 864  7 664  1 899  399  516  528  533  329  144  30  223  63  102 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。