首頁 > 常用指標

 進出口
進出口貿易值及年增率-按新台幣計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進出口貿易值及年增率-按新台幣計算
單位:新台幣百萬元
貿易總值出口貿易總值進口貿易總值出入超
年  月  別年增率
%
年增率
%
年增率
%
113年27 884 424  14.1 15 235 541  13.0 12 648 883  15.5 2 586 658 
2月1 723 127 - 4.4  985 596  5.2  737 531 - 14.7  248 065 
3月2 364 479  17.0 1 319 520  22.7 1 044 959  10.6  274 561 
4月2 203 100  11.2 1 202 135  9.9 1 000 965  12.9  201 170 
5月2 224 806  7.7 1 210 113  9.1 1 014 693  6.1  195 420 
6月2 426 169  34.7 1 288 938  29.8 1 137 231  40.8  151 707 
7月2 437 210  14.0 1 297 542  8.2 1 139 668  21.5  157 874 
8月2 468 794  18.0 1 421 771  20.3 1 047 023  15.0  374 748 
9月2 368 376  10.3 1 298 207  4.9 1 070 169  17.7  228 038 
10月2 416 652  6.5 1 320 910  7.6 1 095 742  5.2  225 168 
11月2 387 963  13.7 1 321 674  9.4 1 066 289  19.4  255 385 
12月2 633 447  21.9 1 415 108  12.7 1 218 339  34.7  196 769 
114年1-2月4 707 956  19.1 2 626 801  22.8 2 081 155  14.7  545 646 
1月2 215 246 - 0.7 1 273 099  10.3  942 147 - 12.5  330 952 
2月2 492 710  44.7 1 353 702  37.3 1 139 008  54.4  214 694 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。