首頁 > 常用指標

 進出口
進出口貿易值及年增率-按新台幣計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進出口貿易值及年增率-按新台幣計算
單位:新台幣百萬元
貿易總值出口貿易總值進口貿易總值出入超
年  月  別年增率
%
年增率
%
年增率
%
111年26 920 693  16.0 14 218 243  13.7 12 702 450  18.7 1 515 793 
10月2 435 667  17.6 1 265 676  13.2 1 169 991  22.9  95 685 
11月2 185 870  1.5 1 150 538 - 0.6 1 035 332  3.9  115 206 
12月2 040 714 - 2.8 1 095 267 - 3.1  945 447 - 2.6  149 820 
112年1-10月20 180 962 - 11.1 11 020 038 - 8.0 9 160 924 - 14.6 1 859 114 
1月1 856 449 - 10.5  964 032 - 12.8  892 417 - 7.9  71 615 
2月1 803 241 - 6.2  937 132 - 10.0  866 109 - 1.7  71 023 
3月2 022 309 - 13.0 1 075 468 - 12.5  946 841 - 13.6  128 627 
4月1 983 604 - 11.9 1 093 919 - 8.4  889 685 - 15.8  204 234 
5月2 068 140 - 14.7 1 108 801 - 10.8  959 339 - 18.7  149 462 
6月1 803 092 - 23.6  993 205 - 20.3  809 887 - 27.3  183 318 
7月2 136 462 - 12.1 1 199 802 - 6.9  936 660 - 17.9  263 142 
8月2 091 658 - 10.1 1 182 060 - 2.1  909 598 - 18.7  272 462 
9月2 145 786  0.0 1 237 561  7.5  908 225 - 8.8  329 336 
10月2 270 221 - 6.8 1 228 058 - 3.0 1 042 163 - 10.9  185 895 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。