首頁 > 常用指標

 進出口
進出口貿易值及年增率-按新台幣計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進出口貿易值及年增率-按新台幣計算
單位:新台幣百萬元
貿易總值出口貿易總值進口貿易總值出入超
年  月  別年增率
%
年增率
%
年增率
%
112年24 433 229 - 9.2 13 482 108 - 5.2 10 951 121 - 13.8 2 530 987 
10月2 268 709 - 6.9 1 227 285 - 3.0 1 041 424 - 11.0  185 861 
11月2 100 715 - 3.9 1 207 995  5.0  892 720 - 13.8  315 275 
12月2 160 325  5.9 1 255 530  14.6  904 795 - 4.3  350 735 
113年1-10月22 872 931  13.4 12 500 872  13.5 10 372 059  13.3 2 128 813 
1月2 233 707  20.2 1 153 958  19.7 1 079 749  20.7  74 209 
2月1 724 166 - 4.3  985 952  5.2  738 214 - 14.6  247 738 
3月2 365 745  17.1 1 319 577  22.7 1 046 168  10.7  273 409 
4月2 198 621  11.0 1 202 709  10.0  995 912  12.3  206 797 
5月2 225 453  7.8 1 210 331  9.1 1 015 122  6.2  195 209 
6月2 426 667  34.7 1 289 323  29.8 1 137 344  40.8  151 979 
7月2 437 517  14.0 1 297 684  8.2 1 139 833  21.5  157 851 
8月2 469 315  18.0 1 421 823  20.3 1 047 492  15.0  374 331 
9月2 368 875  10.3 1 298 210  4.9 1 070 665  17.8  227 545 
10月2 422 865  6.8 1 321 305  7.7 1 101 560  5.8  219 745 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。