首頁 > 常用指標

 進出口
進出口貿易值及年增率-按新台幣計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進出口貿易值及年增率-按新台幣計算
單位:新台幣百萬元
貿易總值出口貿易總值進口貿易總值出入超
年  月  別年增率
%
年增率
%
年增率
%
112年24 427 617 - 9.3 13 482 497 - 5.2 10 945 120 - 13.8 2 537 377 
3月2 021 062 - 13.0 1 075 336 - 12.5  945 726 - 13.7  129 610 
4月1 979 927 - 12.0 1 093 817 - 8.4  886 110 - 16.1  207 707 
5月2 065 115 - 14.8 1 108 920 - 10.8  956 195 - 19.0  152 725 
6月1 801 376 - 23.7  993 102 - 20.3  808 274 - 27.4  184 828 
7月2 135 632 - 12.1 1 199 672 - 6.9  935 960 - 18.0  263 712 
8月2 091 746 - 10.1 1 181 938 - 2.1  909 808 - 18.7  272 130 
9月2 145 848  0.0 1 237 472  7.5  908 376 - 8.7  329 096 
10月2 269 088 - 6.8 1 227 361 - 3.0 1 041 727 - 11.0  185 634 
11月2 099 370 - 4.0 1 208 080  5.0  891 290 - 13.9  316 790 
12月2 159 918  5.8 1 255 793  14.7  904 125 - 4.4  351 668 
113年1-3月6 324 332  11.4 3 460 047  16.3 2 864 285  6.0  595 762 
1月2 233 707  20.3 1 153 958  19.7 1 079 749  21.0  74 209 
2月1 724 166 - 4.3  985 952  5.2  738 214 - 14.7  247 738 
3月2 366 459  17.1 1 320 137  22.8 1 046 322  10.6  273 815 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。