首頁 > 常用指標

 進出口
進口貿易結構
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進口貿易結構
單位:百萬美元;%
合計資本設備農工原料消  費  品
年  月  別金額年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率
111年428 083  12.1 75 471  17.6  9.5 299 705  70.0  13.1 48 210  11.3  10.1 
10月36 894  8.1 7 215  19.6  15.7 24 857  67.4  4.6 4 432  12.0  17.3 
11月32 494 - 9.2 6 494  20.0  11.4 21 435  66.0 - 16.2 4 111  12.7  3.5 
12月30 844 - 11.7 6 829  22.1  3.5 19 633  63.7 - 17.5 3 941  12.8 - 3.3 
112年1-10月295 427 - 19.0 51 078  17.3 - 17.8 201 327  68.1 - 22.2 38 972  13.2 - 3.0 
1月29 161 - 16.8 5 215  17.9 - 9.2 19 997  68.6 - 19.9 3 627  12.4 - 9.2 
2月28 686 - 9.5 5 586  19.5  9.1 19 178  66.9 - 16.6 3 533  12.3  8.8 
3月30 970 - 20.1 5 952  19.2 - 4.7 20 414  65.9 - 28.1 3 961  12.8  5.0 
4月29 225 - 20.3 5 121  17.5 - 19.4 19 887  68.1 - 23.1 3 850  13.2 - 6.1 
5月31 236 - 21.8 5 601  17.9 - 6.6 20 943  67.0 - 27.3 4 235  13.6 - 10.2 
6月26 352 - 30.1 4 506  17.1 - 28.5 17 921  68.0 - 33.0 3 579  13.6 - 15.3 
7月30 232 - 21.0 5 368  17.8 - 21.3 20 145  66.6 - 25.8 4 340  14.4  10.1 
8月28 746 - 23.0 4 665  16.2 - 31.9 20 036  69.7 - 22.7 3 664  12.7 - 10.9 
9月28 478 - 12.2 4 160  14.6 - 24.4 20 090  70.5 - 12.6 3 829  13.4  5.9 
10月32 342 - 12.3 4 904  15.2 - 32.0 22 716  70.2 - 8.6 4 355  13.5 - 1.7 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。