首頁 > 常用指標

 進出口
出口貿易結構
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
出口貿易結構
單位:百萬美元;%
合計資 本 財中 間 產 品消 費 品
年  月  別
金額年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率
111年 479 415  7.4  64 405  13.4  14.8  378 975  79.0  8.2  34 109  7.1 - 9.2 
8月 40 299  1.9  5 473  13.6  9.9  31 698  78.7  1.7  2 962  7.3 - 7.2 
9月 37 517 - 5.3  5 075  13.5  6.5  29 458  78.5 - 6.6  2 834  7.6 - 9.4 
10月 39 913 - 0.5  6 393  16.0  18.4  30 486  76.4 - 2.2  2 885  7.2 - 13.8 
11月 36 112 - 13.1  5 263  14.6  1.6  27 913  77.3 - 14.9  2 778  7.7 - 18.1 
12月 35 734 - 12.2  5 354  15.0  1.6  27 739  77.6 - 13.4  2 489  7.0 - 22.2 
112年1-8月 278 169 - 15.7  47 040  16.9  11.2  210 764  75.8 - 20.0  19 204  6.9 - 17.0 
1月 31 504 - 21.2  5 025  16.0  0.6  24 004  76.2 - 24.7  2 347  7.5 - 19.4 
2月 31 040 - 17.1  4 296  13.8 - 0.8  24 378  78.5 - 19.6  2 227  7.2 - 16.0 
3月 35 179 - 19.1  5 155  14.7 - 4.4  27 539  78.3 - 20.8  2 332  6.6 - 25.7 
4月 35 936 - 13.3  5 775  16.1  9.8  27 655  77.0 - 17.0  2 363  6.6 - 13.2 
5月 36 105 - 14.1  6 153  17.0  16.8  27 403  75.9 - 18.8  2 395  6.6 - 16.8 
6月 32 319 - 23.4  5 045  15.6 - 6.7  24 782  76.7 - 26.5  2 352  7.3 - 19.3 
7月 38 727 - 10.4  8 734  22.6  41.0  27 319  70.5 - 19.5  2 527  6.5 - 14.2 
8月 37 359 - 7.3  6 857  18.4  25.3  27 685  74.1 - 12.7  2 660  7.1 - 10.2 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。