首頁 > 常用指標

 進出口
出口貿易結構
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
出口貿易結構
單位:百萬美元;%
合計資 本 財中 間 產 品消 費 品
年  月  別
金額年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率
112年 432 432 - 9.8  81 653  18.9  26.8  319 529  73.9 - 15.7  29 509  6.8 - 13.5 
6月 32 316 - 23.4  5 045  15.6 - 6.7  24 778  76.7 - 26.5  2 353  7.3 - 19.2 
7月 38 723 - 10.4  8 733  22.6  41.0  27 318  70.5 - 19.5  2 526  6.5 - 14.2 
8月 37 355 - 7.3  6 891  18.4  25.9  27 648  74.0 - 12.8  2 658  7.1 - 10.2 
9月 38 804  3.4  7 783  20.1  53.4  28 182  72.6 - 4.3  2 692  6.9 - 5.0 
10月 38 092 - 4.6  8 201  21.5  28.3  27 224  71.5 - 10.7  2 531  6.6 - 12.3 
11月 37 459  3.7  8 844  23.6  68.0  25 949  69.3 - 7.0  2 515  6.7 - 9.5 
12月 39 929  11.7  9 754  24.4  82.2  27 456  68.8 - 1.0  2 572  6.4  3.3 
113年1-6月 225 010  11.4  60 013  26.7  90.8  149 714  66.5 - 3.9  14 432  6.4  3.0 
1月 37 080  17.7  9 011  24.3  79.3  25 475  68.7  6.1  2 447  6.6  4.4 
2月 31 429  1.3  7 994  25.4  86.1  21 259  67.6 - 12.8  2 061  6.6 - 7.5 
3月 41 798  18.8  12 117  29.0  135.0  26 959  64.5 - 2.1  2 574  6.2  10.4 
4月 37 467  4.3  11 454  30.6  98.4  23 682  63.2 - 14.4  2 189  5.8 - 7.4 
5月 37 332  3.4  9 008  24.1  46.4  25 697  68.8 - 6.2  2 470  6.6  3.1 
6月 39 904  23.5  10 428  26.1  106.7  26 642  66.8  7.5  2 691  6.7  14.4 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。