首頁 > 常用指標

 進出口
出口貿易結構
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
出口貿易結構
單位:百萬美元;%
合計資 本 財中 間 產 品消 費 品
年  月  別
金額年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率
112年 432 432 - 9.8  81 653  18.9  26.8  319 529  73.9 - 15.7  29 509  6.8 - 13.5 
3月 35 175 - 19.1  5 155  14.7 - 4.4  27 534  78.3 - 20.9  2 332  6.6 - 25.7 
4月 35 932 - 13.3  5 773  16.1  9.8  27 653  77.0 - 17.0  2 363  6.6 - 13.2 
5月 36 109 - 14.1  6 153  17.0  16.8  27 407  75.9 - 18.8  2 395  6.6 - 16.8 
6月 32 316 - 23.4  5 045  15.6 - 6.7  24 778  76.7 - 26.5  2 353  7.3 - 19.2 
7月 38 723 - 10.4  8 733  22.6  41.0  27 318  70.5 - 19.5  2 526  6.5 - 14.2 
8月 37 355 - 7.3  6 891  18.4  25.9  27 648  74.0 - 12.8  2 658  7.1 - 10.2 
9月 38 804  3.4  7 783  20.1  53.4  28 182  72.6 - 4.3  2 692  6.9 - 5.0 
10月 38 092 - 4.6  8 201  21.5  28.3  27 224  71.5 - 10.7  2 531  6.6 - 12.3 
11月 37 459  3.7  8 844  23.6  68.0  25 949  69.3 - 7.0  2 515  6.7 - 9.5 
12月 39 929  11.7  9 754  24.4  82.2  27 456  68.8 - 1.0  2 572  6.4  3.3 
113年1-3月 110 325  12.9  29 116  26.4  101.1  73 717  66.8 - 2.9  7 082  6.4  2.6 
1月 37 080  17.7  9 011  24.3  79.3  25 475  68.7  6.1  2 447  6.6  4.4 
2月 31 429  1.3  7 994  25.4  86.1  21 259  67.6 - 12.8  2 061  6.6 - 7.5 
3月 41 815  18.9  12 111  29.0  134.9  26 983  64.5 - 2.0  2 574  6.2  10.4 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。