首頁 > 常用指標

 進出口
進出口貿易值及年增率-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進出口貿易值及年增率-按美元計算
單位:百萬美元
貿易總值出口貿易總值進口貿易總值出入超
年  月  別年增率
%
年增率
%
年增率
%
113年 869 361  10.9  474 996  9.8  394 365  12.2  80 630 
4月 68 629  5.5  37 449  4.2  31 180  7.1  6 269 
5月 68 621  2.1  37 325  3.4  31 296  0.5  6 030 
6月 75 064  28.1  39 880  23.4  35 184  33.9  4 696 
7月 74 988  8.7  39 924  3.1  35 064  15.8  4 860 
8月 75 750  14.5  43 625  16.8  32 124  11.6  11 501 
9月 73 984  9.9  40 555  4.5  33 429  17.3  7 126 
10月 75 543  7.3  41 292  8.4  34 251  6.0  7 040 
11月 74 226  14.0  41 083  9.7  33 142  19.7  7 941 
12月 81 075  18.0  43 568  9.1  37 508  30.4  6 060 
114年1-4月 325 614  20.5  178 233  20.6  147 381  20.4  30 852 
1月 67 350 - 6.0  38 707  4.4  28 643 - 17.2  10 064 
2月 75 962  38.3  41 297  31.4  34 665  47.5  6 631 
3月 92 185  23.1  49 566  18.6  42 618  28.8  6 948 
4月 90 118  31.3  48 663  29.9  41 455  33.0  7 208 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。