首頁 > 常用指標

 進出口
進出口貿易值及年增率-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進出口貿易值及年增率-按美元計算
單位:百萬美元
貿易總值出口貿易總值進口貿易總值出入超
年  月  別年增率
%
年增率
%
年增率
%
111年 907 498  9.6  479 415  7.4  428 083  12.1  51 333 
8月 77 642  2.7  40 299  1.9  37 343  3.5  2 956 
9月 69 960 - 4.1  37 517 - 5.3  32 442 - 2.6  5 075 
10月 76 808  3.4  39 913 - 0.5  36 894  8.1  3 019 
11月 68 606 - 11.3  36 112 - 13.1  32 494 - 9.2  3 617 
12月 66 578 - 12.0  35 734 - 12.2  30 844 - 11.7  4 890 
112年1-8月 512 798 - 18.0  278 169 - 15.7  234 629 - 20.6  43 540 
1月 60 665 - 19.1  31 504 - 21.2  29 161 - 16.8  2 342 
2月 59 726 - 13.6  31 040 - 17.1  28 686 - 9.5  2 354 
3月 66 149 - 19.6  35 179 - 19.1  30 970 - 20.1  4 209 
4月 65 160 - 16.6  35 936 - 13.3  29 225 - 20.3  6 711 
5月 67 340 - 17.9  36 105 - 14.1  31 236 - 21.8  4 869 
6月 58 671 - 26.5  32 319 - 23.4  26 352 - 30.1  5 967 
7月 68 959 - 15.4  38 727 - 10.4  30 232 - 21.0  8 495 
8月 66 127 - 14.8  37 359 - 7.3  28 768 - 23.0  8 591 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。