首頁 > 常用指標

 進出口
進出口貿易值及年增率-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進出口貿易值及年增率-按美元計算
單位:百萬美元
貿易總值出口貿易總值進口貿易總值出入超
年  月  別年增率
%
年增率
%
年增率
%
112年 784 052 - 13.6  432 420 - 9.8  351 632 - 17.9  80 788 
10月 70 410 - 8.3  38 090 - 4.6  32 319 - 12.4  5 771 
11月 65 135 - 5.1  37 456  3.7  27 678 - 14.8  9 778 
12月 68 687  3.2  39 920  11.7  28 767 - 6.7  11 153 
113年1-10月 714 374  9.9  390 411  10.0  323 963  9.7  66 448 
1月 71 774  18.2  37 080  17.7  34 694  18.7  2 386 
2月 54 959 - 7.9  31 429  1.3  23 530 - 17.8  7 899 
3月 74 933  13.4  41 798  18.8  33 136  7.2  8 662 
4月 68 489  5.3  37 467  4.3  31 022  6.5  6 445 
5月 68 641  2.1  37 332  3.4  31 309  0.6  6 023 
6月 75 079  28.1  39 892  23.4  35 187  33.9  4 705 
7月 74 997  8.7  39 928  3.1  35 069  15.8  4 859 
8月 75 766  14.6  43 627  16.8  32 139  11.7  11 488 
9月 73 999  9.9  40 555  4.5  33 444  17.3  7 111 
10月 75 737  7.6  41 304  8.4  34 433  6.5  6 871 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。