首頁 > 常用指標

 進出口
進出口貿易值及年增率-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進出口貿易值及年增率-按美元計算
單位:百萬美元
貿易總值出口貿易總值進口貿易總值出入超
年  月  別年增率
%
年增率
%
年增率
%
112年 783 873 - 13.6  432 432 - 9.8  351 441 - 17.9  80 992 
3月 66 109 - 19.6  35 175 - 19.1  30 934 - 20.2  4 242 
4月 65 040 - 16.8  35 932 - 13.3  29 107 - 20.6  6 825 
5月 67 242 - 18.0  36 109 - 14.1  31 133 - 22.0  4 975 
6月 58 615 - 26.6  32 316 - 23.4  26 300 - 30.2  6 016 
7月 68 932 - 15.4  38 723 - 10.4  30 209 - 21.1  8 514 
8月 66 107 - 14.9  37 355 - 7.3  28 752 - 23.0  8 602 
9月 67 286 - 3.8  38 804  3.4  28 483 - 12.2  10 321 
10月 70 421 - 8.3  38 092 - 4.6  32 329 - 12.4  5 764 
11月 65 093 - 5.1  37 459  3.7  27 634 - 15.0  9 825 
12月 68 674  3.1  39 929  11.7  28 746 - 6.8  11 183 
113年1-3月 201 689  8.2  110 325  12.9  91 364  2.9  18 960 
1月 71 774  18.3  37 080  17.7  34 694  19.0  2 386 
2月 54 959 - 7.9  31 429  1.3  23 530 - 17.9  7 899 
3月 74 956  13.4  41 815  18.9  33 140  7.1  8 675 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。