首頁 > 常用指標

 外銷訂單
電子產品訂單金額年增率-按地區別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
電子產品訂單金額年增率-按地區別分
單位:%
年月別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
112年- 15.10 - 16.01 - 11.96 - 41.35  2.72 - 0.87 
8月- 17.27  0.43 - 15.39 - 42.63 - 39.29 - 8.48 
9月- 16.70  2.61 - 16.71 - 60.14 - 3.75 - 21.81 
10月- 0.27 - 2.18  13.31 - 53.41  40.08 - 1.13 
11月 3.50  18.67 - 3.09 - 22.72  26.97 - 23.28 
12月- 12.88  0.68 - 16.30 - 40.84  6.35 - 19.06 
113年1-8月 9.55  14.24  20.04 - 14.33 - 0.64 - 8.62 
1月 16.08  32.92  19.77 - 47.60  62.64 - 21.86 
2月- 4.33  0.41  3.98 - 41.92  8.27 - 14.18 
3月 12.01  20.12  14.83  2.54 - 0.27 - 1.62 
4月 22.72  28.47  35.82  6.69  11.34 - 8.19 
5月 9.17  17.18  11.86 - 1.46  1.95 - 13.97 
6月 6.27  10.60  17.43  7.81 - 20.77 - 6.05 
7月 2.17  0.87  36.36  0.01 - 38.77  1.30 
8月 13.23  6.93  22.00  4.97  23.41 - 4.06 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。