首頁 > 常用指標

 外銷訂單
電子產品訂單金額年增率-按地區別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
電子產品訂單金額年增率-按地區別分
單位:%
年月別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
112年- 15.10 - 16.01 - 11.96 - 41.35  2.72 - 0.87 
2月- 21.92 - 39.67 - 7.09 - 23.42 - 11.08  13.14 
3月- 29.38 - 36.53 - 19.67 - 48.70 - 21.33  3.87 
4月- 21.91 - 26.00 - 19.51 - 45.10 - 5.72  20.91 
5月- 16.59 - 21.13 - 10.15 - 47.84 - 1.00  23.89 
6月- 22.03 - 18.02 - 18.65 - 56.00 - 11.97 - 13.93 
7月- 0.39  7.76 - 19.35 - 39.71  61.80  14.66 
8月- 17.27  0.43 - 15.39 - 42.63 - 39.29 - 8.48 
9月- 16.70  2.61 - 16.71 - 60.14 - 3.75 - 21.81 
10月- 0.27 - 2.18  13.31 - 53.41  40.08 - 1.13 
11月 3.50  18.67 - 3.09 - 22.72  26.97 - 23.28 
12月- 12.88  0.68 - 16.30 - 40.84  6.35 - 19.06 
113年1-2月 6.30  17.29  12.21 - 45.00  35.74 - 18.18 
1月 16.08  32.92  19.77 - 47.60  62.64 - 21.86 
2月- 4.33  0.41  3.98 - 41.92  8.27 - 14.18 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。