首頁 > 常用指標

 外銷訂單
電子產品訂單金額年增率-按地區別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
電子產品訂單金額年增率-按地區別分
單位:%
年月別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
113年 11.46  10.33  24.44 - 7.97  1.93 - 6.24 
2月- 4.33  0.41  3.98 - 41.92  8.27 - 14.18 
3月 12.01  20.12  14.83  2.54 - 0.27 - 1.62 
4月 22.72  28.47  35.82  6.69  11.34 - 8.19 
5月 9.17  17.18  11.86 - 1.46  1.95 - 13.97 
6月 6.27  10.60  17.43  7.81 - 20.77 - 6.05 
7月 2.17  0.87  36.36  0.01 - 38.77  1.30 
8月 13.23  6.93  22.00  4.97  23.41 - 4.06 
9月 10.47 - 4.32  24.91  9.04  11.85 - 1.61 
10月 11.16  0.93  24.33  8.56  2.84 - 5.43 
11月 7.24 - 4.75  26.96 - 7.93 - 7.18  5.54 
12月 33.51  24.89  54.66  14.17  24.03 - 0.65 
114年1-2月 21.81  7.26  36.41  2.18  33.57  2.81 
1月 1.53 - 19.11  25.70 - 13.45 - 2.90 - 5.91 
2月 48.59  44.96  49.86  18.92  89.55  11.47 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。