首頁 > 常用指標

 外銷訂單
電子產品訂單金額-按地區別
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
電子產品訂單金額-按地區別分
單位:百萬美元
年月別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
111年 223 572  72 911  74 741  29 202  28 232  9 774 
8月 19 044  5 445  6 848  2 085  3 067  843 
9月 20 655  5 798  7 330  3 362  2 476  964 
10月 18 859  5 561  6 284  3 133  2 347  927 
11月 17 198  4 957  6 664  2 050  2 053  884 
12月 17 124  5 144  6 357  2 020  1 917  818 
112年1-8月 121 071  38 789  40 801  11 548  18 684  6 679 
1月 15 030  4 350  5 321  2 285  1 731  860 
2月 13 812  4 029  4 884  1 924  1 694  789 
3月 14 734  5 071  4 956  1 286  2 050  780 
4月 13 932  4 547  4 418  1 237  2 302  908 
5月 15 473  4 800  5 358  1 266  2 553  908 
6月 14 620  4 775  5 064  1 057  2 399  710 
7月 17 713  5 750  5 007  1 297  4 094  951 
8月 15 756  5 469  5 794  1 196  1 862  772 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。