首頁 > 常用指標

 外銷訂單
電子產品訂單金額-按地區別
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
電子產品訂單金額-按地區別分
單位:百萬美元
年月別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
112年 189 803  61 240  65 805  17 128  29 000  9 689 
9月 17 206  5 950  6 105  1 340  2 384  753 
10月 18 807  5 440  7 120  1 460  3 288  916 
11月 17 800  5 883  6 458  1 584  2 607  678 
12月 14 918  5 179  5 321  1 195  2 038  662 
113年1-9月 151 638  50 005  56 605  11 354  21 230  6 844 
1月 17 446  5 782  6 373  1 197  2 815  672 
2月 13 214  4 045  5 078  1 118  1 834  677 
3月 16 504  6 091  5 691  1 318  2 045  768 
4月 17 097  5 841  6 001  1 320  2 563  834 
5月 16 893  5 624  5 993  1 248  2 603  781 
6月 15 537  5 280  5 947  1 139  1 901  668 
7月 18 098  5 800  6 828  1 297  2 507  963 
8月 17 840  5 848  7 069  1 256  2 298  741 
9月 19 008  5 693  7 626  1 461  2 666  741 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。