首頁 > 常用指標

 外銷訂單
電子產品訂單金額-按地區別
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
電子產品訂單金額-按地區別分
單位:百萬美元
年月別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
112年 189 803  61 240  65 805  17 128  29 000  9 689 
2月 13 812  4 029  4 884  1 924  1 694  789 
3月 14 734  5 071  4 956  1 286  2 050  780 
4月 13 932  4 547  4 418  1 237  2 302  908 
5月 15 473  4 800  5 358  1 266  2 553  908 
6月 14 620  4 775  5 064  1 057  2 399  710 
7月 17 713  5 750  5 007  1 297  4 094  951 
8月 15 756  5 469  5 794  1 196  1 862  772 
9月 17 206  5 950  6 105  1 340  2 384  753 
10月 18 807  5 440  7 120  1 460  3 288  916 
11月 17 800  5 883  6 458  1 584  2 607  678 
12月 14 918  5 179  5 321  1 195  2 038  662 
113年1-2月 30 661  9 827  11 451  2 315  4 649  1 349 
1月 17 446  5 782  6 373  1 197  2 815  672 
2月 13 214  4 045  5 078  1 118  1 834  677 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。