首頁 > 常用指標

 外銷訂單
資訊通信產品訂單金額年增率-按地區別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
資訊通信產品訂單金額年增率-按地區別分
單位:%
年月別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
112年- 12.61 - 7.36 - 14.96 - 32.92  115.77 - 12.44 
2月- 20.33 - 26.18 - 20.86 - 17.00 - 28.43  13.37 
3月- 26.34 - 23.55 - 19.49 - 43.19  13.42  3.87 
4月- 0.89  4.13 - 2.43 - 22.15  67.63  42.45 
5月- 9.48 - 2.22 - 8.05 - 42.30  120.22  21.35 
6月- 27.41 - 17.10 - 30.24 - 51.20  69.25 - 4.31 
7月- 14.86 - 21.89 - 14.51 - 36.88  93.76 - 14.74 
8月- 14.58  16.40 - 14.39 - 39.14  70.29 - 21.32 
9月- 19.22 - 0.40 - 17.83 - 53.08  201.55 - 33.72 
10月- 5.16  15.54 - 12.00 - 50.77  525.07 - 32.49 
11月 9.98  19.19  0.38 - 23.25  381.08 - 31.22 
12月- 25.31 - 0.02 - 34.32 - 47.67  207.14 - 41.17 
113年1-2月- 16.01  10.31 - 15.18 - 54.96  303.03 - 37.43 
1月- 19.26  30.15 - 19.41 - 64.17  531.34 - 31.34 
2月- 11.25 - 9.28 - 9.33 - 37.62  128.05 - 44.08 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。