首頁 > 常用指標

 外銷訂單
資訊通信產品訂單金額年增率-按地區別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
資訊通信產品訂單金額年增率-按地區別分
單位:%
年月別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
113年 3.61 - 1.90 - 1.19 - 11.35  38.80 - 5.51 
2月- 11.25 - 9.28 - 9.33 - 37.62  128.05 - 44.08 
3月 4.27 - 5.79 - 11.10  7.39  64.60 - 25.04 
4月 8.42 - 9.61 - 1.50  4.07  53.31 - 21.45 
5月 11.44 - 14.17 - 1.75  14.07  56.07 - 27.90 
6月 3.63 - 9.44 - 2.18  13.00  12.70 - 20.73 
7月 10.99  3.12  0.84  11.48  32.28  6.11 
8月 16.01 - 2.70  9.98  18.64  35.60  15.57 
9月 6.98  4.08 - 1.57 - 4.31  31.28  23.47 
10月 0.48 - 2.44  3.45 - 0.70 - 5.38  22.39 
11月- 2.30  1.24 - 0.06 - 9.54 - 5.54  16.52 
12月 24.26 - 1.13  23.44  18.35  43.07  43.69 
114年1-2月 6.05 - 8.96  3.41  5.85  5.70  41.32 
1月- 13.28 - 24.70 - 12.62 - 11.58 - 24.94  29.20 
2月 31.79  13.34  23.12  24.69  70.71  57.60 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。