首頁 > 常用指標

 外銷訂單
資訊通信產品訂單金額年增率-按地區別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
資訊通信產品訂單金額年增率-按地區別分
單位:%
年月別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
112年- 12.61 - 7.36 - 14.96 - 32.92  115.77 - 12.44 
8月- 14.58  16.40 - 14.39 - 39.14  70.29 - 21.32 
9月- 19.22 - 0.40 - 17.83 - 53.08  201.55 - 33.72 
10月- 5.16  15.54 - 12.00 - 50.77  525.07 - 32.49 
11月 9.98  19.19  0.38 - 23.25  381.08 - 31.22 
12月- 25.31 - 0.02 - 34.32 - 47.67  207.14 - 41.17 
113年1-8月 2.08 - 3.29 - 4.78 - 17.03  68.66 - 18.36 
1月- 19.26  30.15 - 19.41 - 64.17  531.34 - 31.34 
2月- 11.25 - 9.28 - 9.33 - 37.62  128.05 - 44.08 
3月 4.27 - 5.79 - 11.10  7.39  64.60 - 25.04 
4月 8.42 - 9.61 - 1.50  4.07  53.31 - 21.45 
5月 11.44 - 14.17 - 1.75  14.07  56.07 - 27.90 
6月 3.63 - 9.44 - 2.18  13.00  12.70 - 20.73 
7月 10.99  3.12  0.84  11.48  32.28  6.11 
8月 16.01 - 2.70  9.98  18.64  35.60  15.57 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。