首頁 > 常用指標

 外銷訂單
資訊通信產品訂單金額年增率-按地區別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
資訊通信產品訂單金額年增率-按地區別分
單位:%
年月別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
111年- 1.60 - 19.03 - 0.66  4.21 - 11.13  1.07 
10月- 0.33 - 30.31  0.56  15.96 - 41.47  33.16 
11月- 30.48 - 40.50 - 30.07 - 27.41 - 55.02  15.43 
12月- 24.08 - 36.22 - 18.83 - 22.75 - 54.33  15.77 
112年1-10月- 13.39 - 10.08 - 14.16 - 32.31  92.42 - 6.79 
1月 9.81 - 36.42  4.60  52.18 - 52.58  3.33 
2月- 20.33 - 26.18 - 20.86 - 17.00 - 28.43  13.37 
3月- 26.34 - 23.55 - 19.49 - 43.19  13.42  3.87 
4月- 0.89  4.13 - 2.43 - 22.15  67.63  42.45 
5月- 9.48 - 2.22 - 8.05 - 42.30  120.22  21.35 
6月- 27.41 - 17.10 - 30.24 - 51.20  69.25 - 4.31 
7月- 14.86 - 21.89 - 14.51 - 36.88  93.76 - 14.74 
8月- 14.58  16.40 - 14.39 - 39.14  70.29 - 21.32 
9月- 19.22 - 0.40 - 17.83 - 53.08  201.55 - 33.72 
10月- 5.16  15.54 - 12.00 - 50.77  525.07 - 32.49 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。