首頁 > 常用指標

 外銷訂單
主要地區外銷訂單金額年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要地區外銷訂單金額年增率
單位:%
年  月  別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
111年- 1.09 - 16.96  4.51 - 0.06  15.67  2.04 
8月 2.02 - 25.51  7.51  14.65  35.05  2.19 
9月- 3.13 - 27.90  2.85  9.58  12.48  4.98 
10月- 6.27 - 26.74  1.24  4.34 - 0.66  8.45 
11月- 23.45 - 37.34 - 16.68 - 26.32 - 17.71  5.05 
12月- 23.16 - 37.70 - 14.74 - 23.86 - 22.43  4.98 
112年1-8月- 19.15 - 24.80 - 16.87 - 24.66 - 3.33 - 6.03 
1月- 19.29 - 45.86 - 14.66  18.30 - 29.07 - 6.01 
2月- 18.32 - 35.50 - 12.57 - 13.13 - 17.07  5.53 
3月- 25.69 - 33.76 - 20.70 - 33.77 - 14.02 - 5.31 
4月- 18.13 - 24.23 - 15.17 - 26.57  0.13  2.32 
5月- 17.59 - 20.91 - 13.54 - 34.92  10.17  0.14 
6月- 24.91 - 19.70 - 23.61 - 44.21 - 3.12 - 16.98 
7月- 12.04 - 4.17 - 18.64 - 32.04  33.72 - 6.74 
8月- 15.67 - 2.05 - 14.47 - 33.56 - 11.59 - 16.74 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。