首頁 > 常用指標

 外銷訂單
主要地區外銷訂單金額年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要地區外銷訂單金額年增率
單位:%
年  月  別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
112年- 15.86 - 17.21 - 14.76 - 30.21  14.71 - 12.88 
3月- 25.69 - 33.76 - 20.70 - 33.77 - 14.02 - 5.31 
4月- 18.13 - 24.23 - 15.17 - 26.57  0.13  2.32 
5月- 17.59 - 20.91 - 13.54 - 34.92  10.17  0.14 
6月- 24.91 - 19.70 - 23.61 - 44.21 - 3.12 - 16.98 
7月- 12.04 - 4.17 - 18.64 - 32.04  33.72 - 6.74 
8月- 15.67 - 2.05 - 14.47 - 33.56 - 11.59 - 16.74 
9月- 15.64 - 1.55 - 16.08 - 46.47  37.13 - 24.67 
10月- 4.57  1.25 - 1.40 - 45.78  94.91 - 17.60 
11月 0.96  8.78 - 2.44 - 21.05  69.41 - 28.99 
12月- 16.02 - 3.51 - 21.58 - 39.39  32.41 - 30.49 
113年1-3月- 2.13  9.91 - 1.57 - 34.26  50.00 - 22.26 
1月 1.91  28.01  2.73 - 50.01  117.91 - 21.24 
2月- 10.42 - 5.46 - 5.78 - 35.64  27.99 - 27.97 
3月 1.24  7.67 - 2.17 - 6.24  19.28 - 17.98 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。