首頁 > 常用指標

 外銷訂單
主要地區外銷訂單金額年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要地區外銷訂單金額年增率
單位:%
年  月  別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
112年- 15.86 - 17.21 - 14.76 - 30.21  14.71 - 12.88 
9月- 15.64 - 1.55 - 16.08 - 46.47  37.13 - 24.67 
10月- 4.57  1.25 - 1.40 - 45.78  94.91 - 17.60 
11月 0.96  8.78 - 2.44 - 21.05  69.41 - 28.99 
12月- 16.02 - 3.51 - 21.58 - 39.39  32.41 - 30.49 
113年1-9月 3.67  6.03  5.33 - 13.30  20.73 - 9.99 
1月 1.91  28.01  2.73 - 50.01  117.91 - 21.24 
2月- 10.42 - 5.46 - 5.78 - 35.64  27.99 - 27.97 
3月 1.24  7.67 - 2.17 - 6.24  19.28 - 17.98 
4月 10.84  16.29  11.75 - 0.18  22.46 - 10.54 
5月 7.02  10.10  3.08  0.03  19.71 - 15.10 
6月 3.12  3.51  3.72  6.29  0.24 - 9.17 
7月 4.82 - 0.13  14.34  6.12 - 6.17  2.41 
8月 9.09  2.59  11.20  8.34  21.24  2.06 
9月 4.65 - 3.63  8.34 - 4.23  13.40  9.83 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。