首頁 > 常用指標

 外銷訂單
主要地區外銷訂單金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要地區外銷訂單金額
單位:百萬美元
年  月  別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
111年666 786 145 364 209 156 134 554 73 939 35 020 
8月54 587 11 123 17 555 9 661 7 129 3 053 
9月60 935 11 545 19 836 14 789 6 019 3 115 
10月55 398 10 503 17 244 14 108 5 549 3 099 
11月50 143 10 076 16 730 10 390 5 042 3 102 
12月52 174 10 441 17 796 11 123 4 988 3 052 
112年1-8月362 331 77 309 114 350 63 396 50 598 21 286 
1月47 514 8 308 14 983 13 380 4 166 2 768 
2月42 119 8 278 13 191 9 186 4 666 2 566 
3月46 585 10 320 14 752 7 967 5 865 2 762 
4月42 489 9 194 13 248 6 932 6 440 2 599 
5月45 683 9 736 14 605 6 789 7 556 2 684 
6月44 179 9 904 14 261 6 156 6 804 2 517 
7月47 728 10 675 14 294 6 568 8 798 2 848 
8月46 035 10 895 15 015 6 418 6 303 2 542 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。