首頁 > 常用指標

 外銷訂單
主要地區外銷訂單金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要地區外銷訂單金額
單位:百萬美元
年  月  別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
112年561 042 120 345 178 276 93 906 84 813 30 510 
9月51 402 11 366 16 646 7 917 8 253 2 347 
10月52 868 10 634 17 002 7 649 10 816 2 553 
11月50 627 10 961 16 322 8 202 8 542 2 203 
12月43 814 10 075 13 956 6 742 6 604 2 121 
113年1-9月428 896 94 026 137 980 61 831 71 052 21 272 
1月48 421 10 635 15 392 6 689 9 078 2 180 
2月37 732 7 825 12 429 5 912 5 972 1 848 
3月47 165 11 111 14 431 7 470 6 995 2 265 
4月47 096 10 691 14 805 6 919 7 886 2 325 
5月48 891 10 719 15 055 6 791 9 045 2 279 
6月45 555 10 252 14 791 6 544 6 821 2 286 
7月50 027 10 661 16 345 6 970 8 255 2 917 
8月50 219 11 177 16 696 6 954 7 642 2 595 
9月53 790 10 954 18 034 7 583 9 359 2 577 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。