首頁 > 常用指標

 外銷訂單
主要地區外銷訂單金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要地區外銷訂單金額
單位:百萬美元
年  月  別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
113年589 545 126 678 193 645 84 624 98 265 29 223 
3月47 165 11 111 14 431 7 470 6 995 2 265 
4月47 096 10 691 14 805 6 919 7 886 2 325 
5月48 891 10 719 15 055 6 791 9 045 2 279 
6月45 555 10 252 14 791 6 544 6 821 2 286 
7月50 027 10 661 16 345 6 970 8 255 2 917 
8月50 219 11 177 16 696 6 954 7 642 2 595 
9月53 790 10 954 18 034 7 583 9 359 2 577 
10月55 453 10 621 19 151 7 858 10 489 2 689 
11月52 275 10 585 18 225 7 553 8 478 2 594 
12月52 921 11 446 18 289 7 382 8 246 2 667 
114年1-3月149 468 29 300 51 663 19 637 27 324 7 506 
1月46 972 8 685 16 381 5 862 9 236 2 354 
2月49 452 10 089 16 427 6 923 9 253 2 391 
3月53 044 10 526 18 854 6 852 8 835 2 762 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。