首頁 > 常用指標

 外銷訂單
主要貨品外銷訂單金額年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要貨品外銷訂單金額年增率
單位:%
年  月  別總計資訊通信電子產品光學器材基本金屬塑橡膠製品化  學  品機  械電機產品礦產品其餘貨品
112年- 15.86 - 12.61 - 15.10 - 14.23 - 20.86 - 25.85 - 25.48 - 20.04 - 14.84 - 21.18 - 15.95 
2月- 18.32 - 20.33 - 21.92 - 37.97 - 21.48 - 22.80 - 26.94 - 16.04  0.34  28.10 - 3.07 
3月- 25.69 - 26.34 - 29.38 - 35.88 - 27.33 - 34.19 - 34.23 - 21.33 - 14.11  14.18 - 15.17 
4月- 18.13 - 0.89 - 21.91 - 19.04 - 26.52 - 36.64 - 35.12 - 21.01 - 20.60 - 26.63 - 19.48 
5月- 17.59 - 9.48 - 16.59 - 8.81 - 25.25 - 33.72 - 35.64 - 20.13 - 20.13 - 38.97 - 16.01 
6月- 24.91 - 27.41 - 22.03 - 13.73 - 26.53 - 32.36 - 34.25 - 21.50 - 18.67 - 52.62 - 17.49 
7月- 12.04 - 14.86 - 0.39 - 4.55 - 19.38 - 18.74 - 25.38 - 24.57 - 16.45 - 42.36 - 15.58 
8月- 15.67 - 14.58 - 17.27  2.54 - 14.73 - 12.41 - 17.53 - 15.67 - 11.30 - 29.35 - 15.82 
9月- 15.64 - 19.22 - 16.70  7.31 - 14.14 - 12.84 - 10.08 - 19.08 - 16.72 - 5.91 - 11.24 
10月- 4.57 - 5.16 - 0.27  13.76 - 5.45 - 6.93 - 11.53 - 12.76 - 6.53 - 7.31 - 13.60 
11月 0.96  9.98  3.50  9.83 - 0.30 - 10.25 - 7.94 - 12.54 - 9.49 - 10.75 - 13.71 
12月- 16.02 - 25.31 - 12.88 - 0.27 - 1.69 - 15.23 - 6.50 - 10.52 - 5.36 - 7.30 - 17.70 
113年1-2月- 3.88 - 16.01  6.30  15.16  3.21  2.94  1.18 - 3.27 - 6.71 - 2.02 - 8.56 
1月 1.91 - 19.26  16.08  23.98  26.19  25.47  6.82  9.53  11.42  1.20  5.34 
2月- 10.42 - 11.25 - 4.33  6.65 - 16.10 - 15.82 - 4.50 - 15.25 - 23.25 - 4.89 - 21.83 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起精密儀器名稱變更為光學器材,鐘錶、樂器移至其他。