首頁 > 常用指標

 外銷訂單
主要貨品外銷訂單金額年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要貨品外銷訂單金額年增率
單位:%
年  月  別總計資訊通信電子產品光學器材基本金屬塑橡膠製品化  學  品機  械電機產品礦產品其餘貨品
112年- 15.86 - 12.61 - 15.10 - 14.23 - 20.86 - 25.85 - 25.48 - 20.04 - 14.84 - 21.18 - 15.95 
9月- 15.64 - 19.22 - 16.70  7.31 - 14.14 - 12.84 - 10.08 - 19.08 - 16.72 - 5.91 - 11.24 
10月- 4.57 - 5.16 - 0.27  13.76 - 5.45 - 6.93 - 11.53 - 12.76 - 6.53 - 7.31 - 13.60 
11月 0.96  9.98  3.50  9.83 - 0.30 - 10.25 - 7.94 - 12.54 - 9.49 - 10.75 - 13.71 
12月- 16.02 - 25.31 - 12.88 - 0.27 - 1.69 - 15.23 - 6.50 - 10.52 - 5.36 - 7.30 - 17.70 
113年1-9月 3.67  2.75  9.66  8.92  0.78  1.07  3.57 - 0.39 - 0.07 - 2.66 - 5.76 
1月 1.91 - 19.26  16.08  23.98  26.19  25.47  6.82  9.53  11.42  1.20  5.34 
2月- 10.42 - 11.25 - 4.33  6.65 - 16.10 - 15.82 - 4.50 - 15.25 - 23.25 - 4.89 - 21.83 
3月 1.24  4.27  12.01  11.82 - 10.41 - 9.25 - 2.22 - 13.93 - 8.65  1.32 - 15.68 
4月 10.84  8.42  22.72  13.46  3.49  4.23  7.96 - 3.37  6.56 - 6.00  0.06 
5月 7.02  11.44  9.17  6.99 - 1.47  8.55  17.07 - 0.47  6.70  8.40 - 5.31 
6月 3.12  3.63  6.27  5.84  2.55  2.68  9.52  3.44 - 3.40  10.13 - 7.00 
7月 4.82  10.99  2.17  7.83  4.82  4.08 - 0.60  13.45  5.05  9.25 - 2.45 
8月 9.09  16.01  13.23  5.09  0.20 - 3.24  7.70  4.04  1.85 - 12.22  1.36 
9月 4.65  6.98  10.47  3.32  4.27 - 1.06 - 8.49  3.58  4.00 - 23.85 - 5.13 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起精密儀器名稱變更為光學器材,鐘錶、樂器移至其他。