首頁 > 常用指標

 外銷訂單
主要貨品外銷訂單金額年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要貨品外銷訂單金額年增率
單位:%
年  月  別總計資訊通信電子產品光學器材基本金屬塑橡膠製品化  學  品機  械電機產品礦產品其餘貨品
111年- 1.09 - 1.60  7.80 - 28.96 - 14.45 - 18.36 - 2.62 - 10.34 - 3.83  80.49 - 4.95 
8月 2.02  3.13  15.37 - 36.47 - 22.62 - 25.31 - 13.02 - 15.17 - 0.33  134.03 - 1.91 
9月- 3.13  5.01  5.97 - 41.13 - 30.96 - 32.28 - 20.16 - 9.81 - 6.75  61.59 - 11.29 
10月- 6.27 - 0.33  9.55 - 43.37 - 35.58 - 38.35 - 31.05 - 25.26 - 14.55  56.73 - 12.83 
11月- 23.45 - 30.48 - 15.16 - 43.03 - 35.31 - 36.73 - 28.91 - 17.03 - 19.37  13.27 - 16.16 
12月- 23.16 - 24.08 - 20.91 - 40.93 - 33.87 - 34.08 - 29.38 - 19.19 - 24.07 - 0.98 - 15.08 
112年1-8月- 19.15 - 13.66 - 19.14 - 22.76 - 26.57 - 31.19 - 31.53 - 22.74 - 17.18 - 26.41 - 16.84 
1月- 19.29  9.81 - 21.78 - 47.98 - 45.40 - 49.41 - 38.39 - 38.44 - 32.10 - 6.94 - 29.01 
2月- 18.32 - 20.33 - 21.92 - 37.97 - 21.48 - 22.80 - 26.94 - 16.04  0.34  28.10 - 3.07 
3月- 25.69 - 26.34 - 29.38 - 35.88 - 27.33 - 34.19 - 34.23 - 21.33 - 14.11  14.18 - 15.17 
4月- 18.13 - 0.89 - 21.91 - 19.04 - 26.52 - 36.64 - 35.12 - 21.01 - 20.60 - 26.63 - 19.48 
5月- 17.59 - 9.48 - 16.59 - 8.81 - 25.25 - 33.72 - 35.64 - 20.13 - 20.13 - 38.97 - 16.01 
6月- 24.91 - 27.41 - 22.03 - 13.73 - 26.53 - 32.36 - 34.25 - 21.50 - 18.67 - 52.62 - 17.49 
7月- 12.04 - 14.86 - 0.39 - 4.55 - 19.38 - 18.74 - 25.38 - 24.57 - 16.45 - 42.36 - 15.58 
8月- 15.67 - 14.58 - 17.27  2.54 - 14.73 - 12.41 - 17.53 - 15.67 - 11.30 - 29.35 - 15.82 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起精密儀器名稱變更為光學器材,鐘錶、樂器移至其他。