首頁 > 常用指標

 外銷訂單
主要貨品外銷訂單金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要貨品外銷訂單金額
單位:百萬美元
年  月  別總計資訊通信電子產品光學器材基本金屬塑橡膠製品化  學  品機  械電機產品礦產品其餘貨品
112年 561 042  166 023  189 803  19 143  25 099  18 750  17 413  19 214  18 512  14 939  72 145 
3月 46 585  12 741  14 734  1 529  2 487  1 819  1 633  1 931  1 645  1 320  6 745 
4月 42 489  12 032  13 932  1 460  2 160  1 550  1 431  1 641  1 454  1 101  5 729 
5月 45 683  12 615  15 473  1 653  2 240  1 586  1 440  1 664  1 523  1 343  6 145 
6月 44 179  12 297  14 620  1 689  2 044  1 558  1 457  1 617  1 548  1 127  6 222 
7月 47 728  12 734  17 713  1 652  2 067  1 583  1 476  1 469  1 601  1 144  6 289 
8月 46 035  12 190  15 756  1 799  2 028  1 698  1 446  1 607  1 691  1 514  6 306 
9月 51 402  16 448  17 206  1 816  1 919  1 547  1 497  1 559  1 596  1 489  6 326 
10月 52 868  17 496  18 807  1 671  1 986  1 512  1 334  1 471  1 567  1 319  5 705 
11月 50 627  16 197  17 800  1 668  2 075  1 486  1 416  1 589  1 562  1 003  5 830 
12月 43 814  12 273  14 918  1 607  2 147  1 504  1 469  1 637  1 516  1 063  5 679 
113年1-3月 133 318  37 641  47 164  4 701  6 302  4 644  4 445  4 593  4 124  3 802  15 903 
1月 48 421  13 908  17 446  1 581  2 274  1 657  1 508  1 604  1 493  1 200  5 748 
2月 37 732  10 447  13 214  1 410  1 800  1 336  1 339  1 326  1 128  1 264  4 467 
3月 47 165  13 285  16 504  1 710  2 228  1 651  1 597  1 662  1 503  1 337  5 688 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起精密儀器名稱變更為光學器材,鐘錶、樂器移至其他。