首頁 > 常用指標

 外銷訂單
主要貨品外銷訂單金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要貨品外銷訂單金額
單位:百萬美元
年  月  別總計資訊通信電子產品光學器材基本金屬塑橡膠製品化  學  品機  械電機產品礦產品其餘貨品
111年 666 786  189 973  223 572  22 320  31 715  25 288  23 366  24 030  21 738  18 952  85 832 
10月 55 398  18 449  18 859  1 469  2 100  1 625  1 508  1 686  1 676  1 424  6 603 
11月 50 143  14 728  17 198  1 519  2 082  1 656  1 538  1 817  1 726  1 124  6 755 
12月 52 174  16 432  17 124  1 612  2 184  1 775  1 571  1 829  1 602  1 146  6 900 
112年1-10月 466 601  137 553  157 084  15 868  20 877  15 759  14 529  15 988  15 434  12 873  60 637 
1月 47 514  17 226  15 030  1 275  1 802  1 321  1 412  1 464  1 340  1 186  5 457 
2月 42 119  11 772  13 812  1 322  2 145  1 587  1 402  1 565  1 470  1 329  5 714 
3月 46 585  12 741  14 734  1 529  2 487  1 819  1 633  1 931  1 645  1 320  6 745 
4月 42 489  12 032  13 932  1 460  2 160  1 550  1 431  1 641  1 454  1 101  5 729 
5月 45 683  12 615  15 473  1 653  2 240  1 586  1 440  1 664  1 523  1 343  6 145 
6月 44 179  12 297  14 620  1 689  2 044  1 558  1 457  1 617  1 548  1 127  6 222 
7月 47 728  12 734  17 713  1 652  2 067  1 583  1 476  1 469  1 601  1 144  6 289 
8月 46 035  12 190  15 756  1 799  2 028  1 698  1 446  1 607  1 691  1 514  6 306 
9月 51 402  16 448  17 206  1 816  1 919  1 547  1 497  1 559  1 596  1 489  6 326 
10月 52 868  17 496  18 807  1 671  1 986  1 512  1 334  1 471  1 567  1 319  5 705 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起精密儀器名稱變更為光學器材,鐘錶、樂器移至其他。