首頁 > 常用指標

 外銷訂單
外銷訂單主要貨品海外生產比
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
外銷訂單主要貨品海外生產比
外銷訂單總計外銷訂單海外生產比(%)
年  月  別金  額
(百萬美元)
資訊通信電子產品光學器材基本金屬塑膠橡製品化 學 品機   械電機產品礦 產 品
112年 561 042 50.94  86.39  40.24  36.62  7.53  11.49  7.86  13.75  70.17  0.68 
2月 42 119 49.39  87.16  39.63  39.32  6.48  9.74  8.26  14.20  66.69  0.20 
3月 46 585 48.87  84.82  41.21  36.53  6.52  11.17  7.07  11.79  68.22  0.83 
4月 42 489 51.36  88.75  42.14  36.17  7.08  11.40  10.48  13.29  69.90  0.19 
5月 45 683 49.49  88.17  38.88  36.12  7.74  11.31  9.08  12.58  67.93  0.58 
6月 44 179 50.84  87.26  41.12  35.56  8.60  11.46  6.97  14.58  70.17  0.82 
7月 47 728 48.82  83.38  39.28  36.86  8.04  11.84  10.05  13.19  72.54  0.89 
8月 46 035 47.59  82.37  37.76  36.03  9.29  11.98  6.73  13.46  72.60  0.35 
9月 51 402 53.43  86.00  42.21  38.16  8.99  11.45  6.58  16.14  71.56  0.85 
10月 52 868 53.02  86.29  39.85  35.44  7.11  11.61  6.99  16.34  70.55  0.72 
11月 50 627 52.67  86.05  40.83  36.70  7.58  12.61  7.70  15.15  71.65  0.54 
12月 43 814 48.57  83.97  39.53  36.60  6.77  12.47  7.22  12.90  69.09  1.37 
113年1-2月 86 153 47.97  83.66  38.35  34.89  7.30  11.43  8.46  14.18  68.23  0.63 
1月 48 421 49.06  83.63  39.82  35.09  7.70  11.97  8.73  14.03  67.73  0.77 
2月 37 732 46.57  83.71  36.42  34.66  6.80  10.77  8.15  14.37  68.89  0.49 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起精密儀器名稱變更為光學器材,鐘錶、樂器移至其他。