首頁 > 常用指標

 外銷訂單
外銷訂單主要貨品海外生產比
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
外銷訂單主要貨品海外生產比
外銷訂單總計外銷訂單海外生產比(%)
年  月  別金  額
(百萬美元)
資訊通信電子產品光學器材基本金屬塑膠橡製品化 學 品機   械電機產品礦 產 品
111年 666 786 49.92  88.37  38.53  43.40  7.00  9.79  8.65  15.14  71.72  0.77 
8月 54 587 47.63  88.09  34.65  42.05  7.48  10.42  9.60  16.82  72.56  1.10 
9月 60 935 54.84  89.84  41.45  42.48  6.96  10.26  8.34  15.54  73.55  1.06 
10月 55 398 53.66  88.94  38.87  39.98  6.42  11.26  10.29  14.07  71.92  0.61 
11月 50 143 49.67  86.65  35.14  38.90  6.98  10.09  9.45  14.51  72.41  1.45 
12月 52 174 51.78  88.00  38.43  40.13  6.21  10.14  8.16  13.47  71.10  0.48 
112年1-8月 362 331 49.30  86.80  37.38  36.55  7.51  11.23  8.23  13.11  69.89  0.59 
1月 47 514 55.36  91.01  38.21  36.32  6.49  10.83  7.33  12.01  70.78  0.94 
2月 42 119 47.86  87.16  35.71  39.32  6.48  9.74  8.26  14.20  66.69  0.20 
3月 46 585 47.50  84.82  37.54  36.53  6.52  11.17  7.07  11.79  68.22  0.83 
4月 42 489 50.03  88.75  38.77  36.17  7.08  11.40  10.48  13.29  69.90  0.19 
5月 45 683 48.30  88.17  35.90  36.12  7.74  11.31  9.08  12.58  67.93  0.58 
6月 44 179 49.62  87.26  37.99  35.56  8.60  11.46  6.97  14.58  70.17  0.82 
7月 47 728 47.92  83.38  37.17  36.86  8.04  11.84  10.05  13.19  72.54  0.89 
8月 46 035 47.59  82.37  37.76  36.03  9.29  11.98  6.73  13.46  72.60  0.35 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起精密儀器名稱變更為光學器材,鐘錶、樂器移至其他。