首頁 > 常用指標

 外銷訂單
外銷訂單主要貨品海外生產比
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
外銷訂單主要貨品海外生產比
外銷訂單總計外銷訂單海外生產比(%)
年  月  別金  額
(百萬美元)
資訊通信電子產品光學器材基本金屬塑膠橡製品化 學 品機   械電機產品礦 產 品
112年 561 042 50.94  86.39  40.24  36.62  7.53  11.49  7.86  13.75  70.17  0.68 
10月 52 868 53.02  86.29  39.85  35.44  7.11  11.61  6.99  16.34  70.55  0.72 
11月 50 627 52.67  86.05  40.83  36.70  7.58  12.61  7.70  15.15  71.65  0.54 
12月 43 814 48.57  83.97  39.53  36.60  6.77  12.47  7.22  12.90  69.09  1.37 
113年1-10月 484 349 48.53  81.03  38.30  41.22  7.19  13.90  9.18  14.38  70.21  0.34 
1月 48 421 49.06  83.63  39.82  35.09  7.70  11.97  8.73  14.03  67.73  0.77 
2月 37 732 46.57  83.71  36.42  34.66  6.80  10.77  8.15  14.37  68.89  0.49 
3月 47 165 46.74  80.09  38.17  41.79  7.55  13.27  6.52  11.92  67.26  0.58 
4月 47 096 48.32  82.00  38.04  43.32  6.72  14.67  11.25  16.48  71.73  0.57 
5月 48 891 47.67  80.80  37.71  46.18  6.53  13.04  9.97  13.31  70.85  0.17 
6月 45 555 47.39  78.76  38.55  45.93  7.84  14.10  9.40  13.45  71.07  0.11 
7月 50 027 47.76  77.89  38.11  38.01  7.48  15.42  11.72  14.42  71.45  0.25 
8月 50 219 46.87  77.29  36.80  43.21  7.31  14.43  8.63  15.59  70.59  0.11 
9月 53 790 51.62  80.50  40.09  41.95  7.21  15.24  8.11  15.73  70.68  0.22 
10月 55 453 52.00  85.23  38.61  39.93  6.66  15.76  9.19  14.63  71.15  0.09 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起精密儀器名稱變更為光學器材,鐘錶、樂器移至其他。