首頁 > 常用指標

 外銷訂單
美國訂單金額年增率-按貨品別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
美國訂單金額年增率-按貨品別分
單位:%
年  月  別總計資訊通信電子產品基本金屬電機產品機  械
112年- 14.76 - 14.96 - 11.96 - 22.46 - 19.21 - 18.50 
9月- 16.08 - 17.83 - 16.71 - 17.63 - 35.70 - 12.84 
10月- 1.40 - 12.00  13.31 - 1.54 - 25.64 - 10.17 
11月- 2.44  0.38 - 3.09  9.46 - 26.77 - 11.08 
12月- 21.58 - 34.32 - 16.30  3.39 - 27.43 - 5.57 
113年1-9月 5.33 - 4.34  20.68  11.14 - 10.61  2.02 
1月 2.73 - 19.41  19.77  46.22 - 14.05  27.98 
2月- 5.78 - 9.33  3.98  3.37 - 35.39 - 14.94 
3月- 2.17 - 11.10  14.83 - 0.45 - 20.24 - 3.46 
4月 11.75 - 1.50  35.82  29.65 - 11.11  4.30 
5月 3.08 - 1.75  11.86  4.81 - 2.04 - 5.22 
6月 3.72 - 2.18  17.43 - 0.74 - 16.90  0.07 
7月 14.34  0.84  36.36  20.59 - 7.54  15.30 
8月 11.20  9.98  22.00  1.88 - 3.77 - 0.42 
9月 8.34 - 1.57  24.91  4.59  16.91 - 0.77 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。