首頁 > 常用指標

 外銷訂單
美國訂單金額年增率-按貨品別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
美國訂單金額年增率-按貨品別分
單位:%
年  月  別總計資訊通信電子產品基本金屬電機產品機  械
112年- 14.76 - 14.96 - 11.96 - 22.46 - 19.21 - 18.50 
3月- 20.70 - 19.49 - 19.67 - 32.71 - 7.19 - 29.36 
4月- 15.17 - 2.43 - 19.51 - 42.02 - 17.13 - 22.74 
5月- 13.54 - 8.05 - 10.15 - 28.04 - 13.53 - 14.66 
6月- 23.61 - 30.24 - 18.65 - 20.65 - 19.45 - 17.75 
7月- 18.64 - 14.51 - 19.35 - 28.14 - 15.26 - 24.68 
8月- 14.47 - 14.39 - 15.39 - 16.85 - 12.55 - 8.67 
9月- 16.08 - 17.83 - 16.71 - 17.63 - 35.70 - 12.84 
10月- 1.40 - 12.00  13.31 - 1.54 - 25.64 - 10.17 
11月- 2.44  0.38 - 3.09  9.46 - 26.77 - 11.08 
12月- 21.58 - 34.32 - 16.30  3.39 - 27.43 - 5.57 
113年1-3月- 1.57 - 13.82  13.07  14.33 - 23.24  2.36 
1月 2.73 - 19.41  19.77  46.22 - 14.05  27.98 
2月- 5.78 - 9.33  3.98  3.37 - 35.39 - 14.94 
3月- 2.17 - 11.10  14.83 - 0.45 - 20.24 - 3.46 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。