首頁 > 常用指標

 外銷訂單
美國訂單金額年增率-按貨品別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
美國訂單金額年增率-按貨品別分
單位:%
年  月  別總計資訊通信電子產品基本金屬電機產品機  械
111年 4.51 - 0.66  22.48 - 14.35  7.24 - 12.05 
10月 1.24  0.56  27.20 - 30.43 - 3.76 - 24.74 
11月- 16.68 - 30.07  10.32 - 39.52 - 15.45 - 13.54 
12月- 14.74 - 18.83 - 1.08 - 27.09 - 17.65 - 20.47 
112年1-10月- 15.25 - 14.16 - 12.47 - 26.98 - 17.69 - 20.29 
1月- 14.66  4.60 - 10.52 - 45.51 - 27.03 - 38.27 
2月- 12.57 - 20.86 - 7.09 - 21.51  4.74 - 16.30 
3月- 20.70 - 19.49 - 19.67 - 32.71 - 7.19 - 29.36 
4月- 15.17 - 2.43 - 19.51 - 42.02 - 17.13 - 22.74 
5月- 13.54 - 8.05 - 10.15 - 28.04 - 13.53 - 14.66 
6月- 23.61 - 30.24 - 18.65 - 20.65 - 19.45 - 17.75 
7月- 18.64 - 14.51 - 19.35 - 28.14 - 15.26 - 24.68 
8月- 14.47 - 14.39 - 15.39 - 16.85 - 12.55 - 8.67 
9月- 16.08 - 17.83 - 16.71 - 17.63 - 35.70 - 12.84 
10月- 1.40 - 12.00  13.31 - 1.54 - 25.64 - 10.17 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。