首頁 > 常用指標

 外銷訂單
美國訂單金額-按貨品別
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
美國訂單金額-按貨品別分
單位:百萬美元
年  月  別總計資訊通信電子產品基本金屬電機產品機  械
112年 178 276  60 023  65 805  6 462  6 792  5 522 
10月 17 002  5 581  7 120  563  515  440 
11月 16 322  5 470  6 458  579  497  465 
12月 13 956  4 409  5 321  626  490  467 
113年1-10月 157 130  48 401  65 457  5 844  5 273  4 715 
1月 15 392  4 708  6 373  675  454  518 
2月 12 429  3 832  5 078  522  357  365 
3月 14 431  4 479  5 691  618  493  487 
4月 14 805  4 577  6 001  610  502  464 
5月 15 055  4 625  5 993  580  603  479 
6月 14 791  4 519  5 947  548  513  468 
7月 16 345  4 896  6 828  585  591  489 
8月 16 696  5 048  7 069  551  622  496 
9月 18 034  5 945  7 626  527  592  467 
10月 19 151  5 773  8 852  628  545  481 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。