首頁 > 常用指標

 外銷訂單
美國訂單金額-按貨品別
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
美國訂單金額-按貨品別分
單位:百萬美元
年  月  別總計資訊通信電子產品基本金屬電機產品機  械
111年 209 156  70 580  74 741  8 333  8 406  6 776 
8月 17 555  5 361  6 848  651  739  546 
9月 19 836  7 350  7 330  612  788  540 
10月 17 244  6 342  6 284  572  693  490 
11月 16 730  5 449  6 664  529  679  523 
12月 17 796  6 712  6 357  606  675  494 
112年1-8月 114 350  38 524  40 801  4 189  4 783  3 680 
1月 14 983  5 841  5 321  461  529  405 
2月 13 191  4 226  4 884  505  553  430 
3月 14 752  5 038  4 956  620  617  504 
4月 13 248  4 647  4 418  470  565  445 
5月 14 605  4 707  5 358  553  616  506 
6月 14 261  4 620  5 064  552  617  468 
7月 14 294  4 855  5 007  485  640  424 
8月 15 015  4 590  5 794  541  646  498 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。