首頁 > 常用指標

 外銷訂單
中國大陸及香港訂單金額年增率-按貨品別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
中國大陸及香港訂單金額年增率-按貨品別分
單位:%
年  月  別總計電子產品光學器材資訊通信塑橡膠製品化  學  品
112年- 17.21 - 16.01 - 21.32 - 7.36 - 32.78 - 20.37 
10月 1.25 - 2.18  11.90  15.54 - 19.65 - 8.37 
11月 8.78  18.67  7.45  19.19 - 21.17 - 17.29 
12月- 3.51  0.68 - 5.88 - 0.02 - 26.54 - 12.42 
113年1-10月 5.38  10.60  1.41 - 2.30 - 6.54 - 9.04 
1月 28.01  32.92  24.46  30.15  22.75 - 7.93 
2月- 5.46  0.41  8.47 - 9.28 - 22.41 - 23.63 
3月 7.67  20.12  12.93 - 5.79 - 11.79 - 7.65 
4月 16.29  28.47  4.52 - 9.61  4.66 - 4.61 
5月 10.10  17.18  1.11 - 14.17  11.42  21.86 
6月 3.51  10.60 - 1.06 - 9.44 - 7.29 - 8.70 
7月- 0.13  0.87 - 7.29  3.12 - 18.60 - 28.46 
8月 2.59  6.93 - 4.32 - 2.70 - 15.67 - 3.15 
9月- 3.63 - 4.32 - 2.84  4.08 - 14.59 - 20.20 
10月- 0.12  0.93 - 11.22 - 2.44 - 3.48 - 4.41 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起精密儀器名稱變更為光學器材,鐘錶、樂器移至其他。