首頁 > 常用指標

 外銷訂單
中國大陸及香港訂單金額年增率-按貨品別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
中國大陸及香港訂單金額年增率-按貨品別分
單位:%
年  月  別總計電子產品光學器材資訊通信塑橡膠製品化  學  品
112年- 17.21 - 16.01 - 21.32 - 7.36 - 32.78 - 20.37 
2月- 35.50 - 39.67 - 48.61 - 26.18 - 33.32 - 26.17 
3月- 33.76 - 36.53 - 45.71 - 23.55 - 44.49 - 31.93 
4月- 24.23 - 26.00 - 25.48  4.13 - 44.84 - 20.97 
5月- 20.91 - 21.13 - 16.06 - 2.22 - 40.71 - 26.68 
6月- 19.70 - 18.02 - 20.73 - 17.10 - 32.87 - 24.88 
7月- 4.17  7.76 - 7.00 - 21.89 - 9.23 - 13.58 
8月- 2.05  0.43  1.51  16.40 - 14.69 - 17.33 
9月- 1.55  2.61  1.59 - 0.40 - 23.05 - 16.22 
10月 1.25 - 2.18  11.90  15.54 - 19.65 - 8.37 
11月 8.78  18.67  7.45  19.19 - 21.17 - 17.29 
12月- 3.51  0.68 - 5.88 - 0.02 - 26.54 - 12.42 
113年1-2月 11.30  17.29  16.37  10.31 - 2.31 - 15.48 
1月 28.01  32.92  24.46  30.15  22.75 - 7.93 
2月- 5.46  0.41  8.47 - 9.28 - 22.41 - 23.63 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起精密儀器名稱變更為光學器材,鐘錶、樂器移至其他。