首頁 > 常用指標

 外銷訂單
光學器材訂單金額年增率-按地區別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
光學器材訂單金額年增率-按地區別分
單位:%
年月別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
112年- 14.23 - 21.32 - 12.22  8.87  12.66 - 12.79 
3月- 35.88 - 45.71 - 30.70  49.06 - 16.52 - 19.47 
4月- 19.04 - 25.48 - 23.97  28.19  18.62 - 8.56 
5月- 8.81 - 16.06 - 0.44  31.70  29.22 - 12.79 
6月- 13.73 - 20.73 - 19.05  13.48  27.28 - 12.06 
7月- 4.55 - 7.00 - 6.51  22.09  13.24 - 26.33 
8月 2.54  1.51 - 0.25 - 18.78  28.93 - 8.92 
9月 7.31  1.59  9.81 - 4.21  39.44 - 7.28 
10月 13.76  11.90  7.55  11.03  18.52  3.44 
11月 9.83  7.45  0.27  7.52  27.39 - 13.45 
12月- 0.27 - 5.88  6.30 - 23.14  28.47  5.24 
113年1-3月 13.92  15.08  22.05 - 5.20  20.91 - 14.83 
1月 23.98  24.46  41.10  1.05  33.10 - 2.86 
2月 6.65  8.47 - 0.50 - 5.83  16.74 - 21.18 
3月 11.82  12.93  27.55 - 10.13  14.06 - 19.42 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:
     (1) 自106年4月起精密儀器名稱變更為光學器材,鐘錶、樂器移至其他。
     (2) 自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。