首頁 > 常用指標

 外銷訂單
光學器材訂單金額年增率-按地區別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
光學器材訂單金額年增率-按地區別分
單位:%
年月別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
112年- 14.23 - 21.32 - 12.22  8.87  12.66 - 12.79 
10月 13.76  11.90  7.55  11.03  18.52  3.44 
11月 9.83  7.45  0.27  7.52  27.39 - 13.45 
12月- 0.27 - 5.88  6.30 - 23.14  28.47  5.24 
113年1-10月 7.91  1.41  27.11  1.62  17.35 - 18.13 
1月 23.98  24.46  41.10  1.05  33.10 - 2.86 
2月 6.65  8.47 - 0.50 - 5.83  16.74 - 21.18 
3月 11.82  12.93  27.55 - 10.13  14.06 - 19.42 
4月 13.46  4.52  43.85  0.99  17.36 - 20.55 
5月 6.99  1.11  18.68 - 6.32  23.26 - 21.00 
6月 5.84 - 1.06  24.17  26.76  17.19 - 26.94 
7月 7.83 - 7.29  42.33  19.83  37.79 - 16.59 
8月 5.09 - 4.32  25.70  16.01  13.19 - 21.38 
9月 3.32 - 2.84  26.35 - 16.32 - 1.94 - 11.20 
10月- 0.72 - 11.22  25.48 - 0.65  10.27 - 17.82 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:
     (1) 自106年4月起精密儀器名稱變更為光學器材,鐘錶、樂器移至其他。
     (2) 自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。