首頁 > 常用指標

 外銷訂單
光學器材訂單金額年增率-按地區別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
光學器材訂單金額年增率-按地區別分
單位:%
年月別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
111年- 28.96 - 31.75 - 24.55 - 22.82 - 30.32  4.86 
8月- 36.47 - 43.04 - 32.88 - 0.84 - 19.16  8.95 
9月- 41.13 - 45.61 - 40.48 - 21.52 - 20.17  0.73 
10月- 43.37 - 48.29 - 44.55 - 28.71 - 19.18 - 7.66 
11月- 43.03 - 49.47 - 19.79 - 15.85 - 38.47 - 8.22 
12月- 40.93 - 44.47 - 42.12 - 18.05 - 34.99 - 20.31 
112年1-8月- 22.76 - 30.33 - 19.85  16.70  5.02 - 17.01 
1月- 47.98 - 56.15 - 39.38 - 2.30 - 29.43 - 28.72 
2月- 37.97 - 48.61 - 28.74  33.87 - 8.79 - 16.58 
3月- 35.88 - 45.71 - 30.70  49.06 - 16.52 - 19.47 
4月- 19.04 - 25.48 - 23.97  28.19  18.62 - 8.56 
5月- 8.81 - 16.06 - 0.44  31.70  29.22 - 12.79 
6月- 13.73 - 20.73 - 19.05  13.48  27.28 - 12.06 
7月- 4.55 - 7.00 - 6.51  22.09  13.24 - 26.33 
8月 2.54  1.51 - 0.25 - 18.78  28.93 - 8.92 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:
     (1) 自106年4月起精密儀器名稱變更為光學器材,鐘錶、樂器移至其他。
     (2) 自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。