首頁 > 常用指標

 外銷訂單
光學器材訂單金額-按地區別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
光學器材訂單金額-按地區別分
單位:百萬美元
年月別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
112年 19 143  11 825  1 742  1 613  1 400  1 109 
3月 1 529  923  147  163  104  94 
4月 1 460  907  125  131  103  90 
5月 1 653  1 054  149  130  113  91 
6月 1 689  1 080  145  130  116  99 
7月 1 652  1 055  144  121  116  92 
8月 1 799  1 123  163  124  135  101 
9月 1 816  1 098  170  156  139  95 
10月 1 671  1 044  152  124  117  100 
11月 1 668  1 029  155  127  134  88 
12月 1 607  975  145  125  130  96 
113年1-3月 4 701  2 832  481  423  357  219 
1月 1 581  945  161  144  123  78 
2月 1 410  844  132  133  115  65 
3月 1 710  1 042  188  146  119  76 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:
     (1) 自106年4月起精密儀器名稱變更為光學器材,鐘錶、樂器移至其他。
     (2) 自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。