首頁 > 常用指標

 外銷訂單
外銷訂單金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
外銷訂單金額
外銷訂單金額外銷訂單金額
年  月  別(百萬美元)年增率(%)(新台幣億元)年增率(%)
113年589 545 5.08 189 410 8.22 
2月37 732- 10.42 11 862- 6.68 
3月47 165 1.24 14 945 4.98 
4月47 096 10.84 15 237 17.31 
5月48 891 7.02 15 804 12.56 
6月45 555 3.12 14 754 8.34 
7月50 027 4.82 16 334 9.68 
8月50 219 9.09 16 204 10.59 
9月53 790 4.65 17 200 4.46 
10月55 453 4.89 17 797 4.21 
11月52 275 3.26 16 918 4.67 
12月52 921 20.79 17 238 25.77 
114年1-2月96 424 11.92 31 668 17.38 
1月46 972- 2.99 15 445 2.16 
2月49 452 31.06 16 223 36.77 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
外銷訂單金額及年增率