首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額對經濟成長率之貢獻-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額對經濟成長率之貢獻-按行業分
單位:百分點
年 季 別經濟成長率農林漁牧業工 業服 務 業
111年 2.59 - 0.07  0.70  1.52 
3季 3.98 - 0.09  0.89  2.45 
4季- 0.68 - 0.12 - 1.57  0.25 
112年 1.28  0.01 - 2.40  2.76 
1季- 3.49 - 0.05 - 4.24  0.43 
2季 1.41  0.12 - 3.45  3.47 
3季 2.15  0.04 - 1.95  3.00 
4季 4.83 - 0.06 - 0.13  4.14 
113年1季 6.63  0.09  2.07  3.98 
2季 5.06 - 0.01  3.35  3.34 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。
備  註:本表不含統計差異,故農、工、服務業貢獻加總不等於經濟成長率。