首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額對經濟成長率之貢獻-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額對經濟成長率之貢獻-按行業分
單位:百分點
年 季 別經濟成長率農林漁牧業工 業服 務 業
110年 6.53 - 0.07  4.94  1.70 
3季 4.14 - 0.06  4.64 - 0.67 
4季 5.23 - 0.05  3.75  1.65 
111年 2.35 - 0.03  0.73  1.44 
1季 3.87  0.00  2.37  1.44 
2季 2.95 - 0.04  1.40  1.49 
3季 3.64 - 0.02  1.18  2.39 
4季- 0.78 - 0.06 - 1.72  0.40 
112年1季- 3.31 - 0.05 - 4.23  0.34 
2季 1.36  0.09 - 3.54  3.56 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。
備  註:本表不含統計差異,故農、工、服務業貢獻加總不等於經濟成長率。