首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額連鎖實質成長率-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額連鎖實質成長率-按行業分
單位:%
工 業服 務 業
年 季 別經濟成長率農林漁牧業礦業及土
石採取業
製造業 電力及燃氣
供應業
用水供應及
污染整治業
營造業批發及
零售業
運輸及
倉儲業
資訊及通
訊傳播業
金融及
保險業
不動產及住宅服務業其他
110年 6.53 - 4.32  13.24  4.14  14.57  2.78  0.58  6.52  2.78  3.72 - 5.59  7.32  10.62  1.92  0.91 
3季 4.14 - 4.74  11.85  2.53  13.38  0.74 - 0.53  3.18 - 1.12 - 2.45 - 14.55  9.25  9.84  0.42 - 3.21 
4季 5.23 - 2.71  10.03  4.94  11.17  2.42 - 0.78  3.32  2.68  1.02 - 2.43  6.84  11.71  1.76  2.11 
111年 2.35 - 2.04  1.93  3.18  1.85  3.85  4.90  1.48  2.37  0.82  5.61  7.33 - 3.62  0.76  4.47 
1季 3.87  0.30  6.28  2.38  6.56  5.48  1.29  3.83  2.29  3.56 - 3.56  6.27  2.42  1.45  1.78 
2季 2.95 - 2.39  3.57  0.78  3.79  0.64  5.81  1.25  2.52  1.69  0.60  8.97 - 2.36  1.27  4.58 
3季 3.64 - 1.34  3.00  7.46  2.79  6.67  7.12  3.31  4.19  1.85  16.06  6.29 - 5.43  0.76  7.88 
4季- 0.78 - 4.21 - 4.53  2.48 - 4.93  2.44  4.69 - 3.08  0.66 - 3.39  10.28  7.82 - 8.84 - 0.29  3.70 
112年1季- 3.31 - 3.69 - 11.39 - 1.74 - 12.38  1.72  6.27 - 5.43  0.90 - 7.46  25.27  5.40 - 4.39 - 0.10  2.82 
2季 1.36  6.23 - 9.19 - 3.52 - 10.13  0.05  6.63 - 4.30  5.89  0.91  35.83  6.99  2.85  1.14  6.30 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。