首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額連鎖實質成長率-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額連鎖實質成長率-按行業分
單位:%
工 業服 務 業
年 季 別經濟成長率農林漁牧業礦業及土
石採取業
製造業 電力及燃氣
供應業
用水供應及
污染整治業
營造業批發及
零售業
運輸及
倉儲業
資訊及通
訊傳播業
金融及
保險業
不動產及住宅服務業其他
111年 2.59 - 4.97  1.80  3.19  1.76  3.84  6.77  0.66  2.55  0.97  6.15  4.96 - 4.11  0.81  5.18 
2季 3.48 - 5.02  2.98  0.78  3.15  0.51  7.35  0.49  3.26  3.41  1.30  6.23 - 2.86  1.29  5.73 
3季 3.98 - 6.94  2.31  7.46  2.09  6.61  5.58  2.68  4.31  1.51  16.27  4.04 - 5.86  0.76  8.79 
4季- 0.68 - 7.79 - 4.18  2.48 - 4.50  2.50  7.98 - 4.46  0.40 - 4.13  10.87  5.76 - 9.82 - 0.21  3.97 
112年 1.28  0.92 - 6.42 - 4.45 - 6.66  0.22  6.88 - 5.11  4.54 - 0.45  27.48  6.98  3.64  3.47  4.15 
1季- 3.49 - 3.45 - 11.53 - 1.77 - 12.36  1.20  5.79 - 5.45  0.66 - 7.01  26.26  5.45 - 4.38  0.09  2.73 
2季 1.41  8.18 - 9.01 - 3.55 - 9.92  0.03  8.63 - 4.32  5.74  1.03  36.56  7.18  2.86  1.35  5.73 
3季 2.15  4.47 - 4.80 - 7.46 - 4.61 - 0.02  7.31 - 6.90  5.10  0.73  27.53  6.74  4.65  5.46  3.84 
4季 4.83 - 4.46 - 0.51 - 4.78 - 0.03 - 0.26  5.61 - 3.44  6.60  3.89  20.84  8.27  12.12  6.65  4.31 
113年1季 6.56  6.10  6.04  6.64  6.58  2.34  5.25  0.08  6.22  5.46  11.71  4.63  17.22  5.52  3.61 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。