首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額連鎖實質成長率-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額連鎖實質成長率-按行業分
單位:%
工 業服 務 業
年 季 別經濟成長率農林漁牧業礦業及土
石採取業
製造業 電力及燃氣
供應業
用水供應及
污染整治業
營造業批發及
零售業
運輸及
倉儲業
資訊及通
訊傳播業
金融及
保險業
不動產及住宅服務業其他
112年 1.12 - 0.76 - 6.62 - 4.63 - 7.20  0.44  8.95 - 0.76  4.89 - 0.64  36.62  2.60  4.45  2.52  4.29 
1季- 3.47 - 3.73 - 11.41 - 2.22 - 12.85  1.55  7.07 - 1.38  1.56 - 6.69  34.53  2.18 - 2.41 - 0.83  3.35 
2季 1.47  3.78 - 8.32 - 3.93 - 8.96  0.44  11.97 - 3.96  5.75  0.85  45.32  2.50  1.73  0.21  5.89 
3季 1.55  0.40 - 5.94 - 7.74 - 5.95 - 0.08  9.45 - 2.74  5.67  0.59  37.61  1.51  8.25  4.36  3.84 
4季 4.73 - 4.84 - 0.81 - 4.55 - 1.19  0.03  7.05  6.91  6.50  3.05  30.20  3.99  10.75  5.98  4.15 
113年 4.59 - 0.49  7.15  0.49  7.69  1.51  4.05  2.23  4.69  4.45  5.70  3.50  13.53  3.64  2.96 
1季 6.64  4.79  5.50  6.40  5.95  2.91  5.20  1.39  6.38  5.40  12.52  4.76  17.09  5.42  3.88 
2季 4.89 - 2.68  9.33 - 4.68  10.08  2.39  4.31  2.79  5.16  5.30  9.01  2.90  13.68  4.99  2.93 
3季 4.21 - 2.24  7.87  0.18  8.28  0.20  4.57  2.84  4.21  4.56  1.66  4.10  11.81  3.39  2.75 
4季 2.90 - 0.60  5.83  0.36  6.36  0.85  2.30  1.94  3.19  2.74  0.40  2.44  11.86  1.21  2.34 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。