首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額(名目金額)之構成比-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額(名目金額)之構成比-按行業分
單位:%
工 業服 務 業
年 季 別合計農林漁牧業礦業及土
石採取業
製造業 水電燃氣及
污染整治業
營造業批發及
零售業
運輸及
倉儲業
資訊及通
訊傳播業
金融及
保險業
不動產業其他
111年 100.00  1.39  37.60  0.05  34.34  0.04  3.17  61.00  15.95  3.90  3.08  6.38  7.56  24.13 
3季 100.00  1.22  39.27  0.05  35.99  0.06  3.17  59.51  15.34  3.96  3.05  6.34  7.16  23.66 
4季 100.00  1.63  35.47  0.06  32.93 - 0.48  2.96  62.90  16.96  3.28  3.43  5.88  8.19  25.16 
112年 100.00  1.49  36.79  0.05  32.93  0.66  3.15  61.72  15.56  3.23  3.30  6.47  7.83  25.33 
1季 100.00  1.51  34.85  0.05  31.41 - 0.05  3.43  63.64  15.67  3.49  3.22  6.45  7.80  27.01 
2季 100.00  1.53  36.56  0.05  32.35  0.73  3.43  61.91  15.46  3.21  3.23  7.18  7.73  25.10 
3季 100.00  1.27  39.52  0.04  35.11  1.34  3.02  59.21  14.76  3.10  3.21  6.33  7.39  24.44 
4季 100.00  1.65  36.07  0.06  32.68  0.57  2.77  62.28  16.33  3.14  3.52  5.98  8.37  24.93 
113年1季 100.00  1.57  35.97  0.06  31.94  0.67  3.30  62.46  15.06  3.57  3.15  6.71  7.74  26.23 
2季 100.00  1.40  38.47  0.05  33.72  1.45  3.25  60.14  14.78  3.53  3.06  7.42  7.58  23.77 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。
備  註:本表不含統計差異。