首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額(名目金額)-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額(名目金額)-按行業分
單位:新台幣百萬元
工 業服 務 業
年 季 別GDP農林漁牧業礦業及土
石採取業
製造業 電力及燃
氣供應業
用水供應及
汙染整治業
營造業批發及
零售業
運輸及
倉儲業
資訊及通
訊傳播業
金融及
保險業
不動產業其他統計差異
111年22 679 843  315 121 8 508 876  11 859 7 770 896 - 116 820  126 615  716 326 13 803 888 3 609 847  882 765  696 784 1 444 334 1 711 140 5 459 018  51 958 
2季5 508 669  77 530 2 119 753  2 841 1 941 005 - 42 109  35 144  182 872 3 348 365  877 749  214 533  163 739  387 752  419 097 1 285 495 - 36 979 
3季5 719 679  69 547 2 238 715  2 715 2 052 042 - 30 314  33 507  180 765 3 392 758  874 707  225 912  174 061  361 272  408 071 1 348 735  18 659 
4季5 784 945  93 355 2 031 030  3 391 1 885 524 - 56 874  29 414  169 575 3 601 881  971 071  187 893  196 419  336 872  469 124 1 440 502  58 679 
112年23 544 961  346 947 8 564 957  11 749 7 665 476  29 102  124 871  733 759 14 368 914 3 623 153  751 721  767 933 1 506 728 1 822 236 5 897 143  264 143 
1季5 482 976  82 551 1 902 377  2 915 1 714 846 - 29 951  27 366  187 201 3 474 388  855 619  190 656  176 029  352 064  425 681 1 474 339  23 660 
2季5 697 026  86 254 2 062 114  2 786 1 824 457  6 195  34 949  193 727 3 491 698  872 159  181 112  182 016  405 202  435 766 1 415 443  56 960 
3季6 081 323  75 859 2 364 602  2 635 2 100 747  47 003  33 296  180 921 3 542 364  883 016  185 247  191 755  378 480  441 881 1 461 985  98 498 
4季6 283 636  102 283 2 235 864  3 413 2 025 426  5 855  29 260  171 910 3 860 464 1 012 359  194 706  218 133  370 982  518 908 1 545 376  85 025 
113年1季6 060 490  94 716 2 154 072  3 327 1 913 008  12 214  28 014  197 509 3 746 749  904 968  212 932  188 834  403 535  464 675 1 571 805  64 953 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。