首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額(名目金額)-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額(名目金額)-按行業分
單位:新台幣百萬元
工 業服 務 業
年 季 別GDP農林漁牧業礦業及土
石採取業
製造業 電力及燃
氣供應業
用水供應及
汙染整治業
營造業批發及
零售業
運輸及
倉儲業
資訊及通
訊傳播業
金融及
保險業
不動產業其他統計差異
110年21 738 982  310 846 8 440 496  12 076 7 405 251  238 827  120 973  663 369 13 024 794 3 373 250  833 008  639 103 1 464 369 1 666 328 5 048 736 - 37 154 
3季5 422 895  71 747 2 193 845  2 612 1 919 710  69 664  34 112  167 747 3 144 052  808 580  213 249  158 872  368 240  395 816 1 199 295  13 251 
4季5 780 437  93 072 2 154 000  3 403 1 914 609  39 383  29 744  166 861 3 562 855  962 710  269 974  178 707  362 482  458 771 1 330 211 - 29 490 
111年22 666 522  319 234 8 529 231  11 859 7 722 700 - 69 540  124 630  739 582 13 750 912 3 577 830  893 706  697 485 1 448 609 1 704 023 5 429 259  67 145 
1季5 644 734  75 323 2 102 334  2 912 1 860 735  22 897  26 994  188 796 3 449 361  877 495  259 758  162 917  357 608  413 138 1 378 445  17 716 
2季5 504 295  78 917 2 113 889  2 841 1 920 226 - 33 079  34 993  188 908 3 335 659  871 748  219 169  164 670  388 839  417 405 1 273 828 - 24 170 
3季5 713 793  73 897 2 250 180  2 715 2 048 387 - 21 995  34 196  186 877 3 376 502  867 389  228 299  174 357  362 185  406 198 1 338 074  13 214 
4季5 803 700  91 097 2 062 828  3 391 1 893 352 - 37 363  28 447  175 001 3 589 390  961 198  186 480  195 541  339 977  467 282 1 438 912  60 385 
112年1季5 489 131  83 298 1 881 661  2 915 1 685 913 - 25 514  25 836  192 511 3 451 687  839 059  190 474  176 191  351 618  423 108 1 471 237  72 485 
2季5 670 576  86 336 2 045 473  2 787 1 800 011  9 406  34 205  199 064 3 471 633  860 605  179 182  182 605  405 027  433 354 1 410 860  67 134 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。