首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額連鎖實質成長率-按支出分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額連鎖實質成長率-按支出分
單位:%
國 內 需 求國外淨需求
年  季  別GDP小計民間消費政府消費固定資本
形成
存貨增加小計商 品 及
服務輸出
商 品 及
服務輸入
111年 2.68  4.01  4.02  120.88  3.43 --- 102.19  13.46 
4季- 0.43 - 0.26  3.96  366.49  1.33 -- 88.36  24.12 
112年 1.12  0.96  7.90  633.80 - 10.13 --2 831.27  29.89 
1季- 3.47  1.86  6.14  936.78 - 3.89 --- 195.58  25.15 
2季 1.47  6.62  12.76 1 396.28 - 14.22 --- 122.78  37.45 
3季 1.55  6.69  9.13  731.89 - 14.31 --- 252.71  26.52 
4季 4.73  4.75  4.07  315.88 - 7.72 --- 45.09  30.88 
113年1季 6.64  1.86  4.04  75.54 - 1.99 --- 190.98  17.26 
2季 4.89  6.62  2.94  43.42  16.26 --- 625.62  6.35 
3季 4.17  6.69  2.31  19.29  17.51 --- 282.73  8.07 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。