首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額連鎖實質成長率-按支出分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額連鎖實質成長率-按支出分
單位:%
國 內 需 求國外淨需求
年  季  別GDP小計民間消費政府消費固定資本
形成
存貨增加小計商 品 及
服務輸出
商 品 及
服務輸入
110年 6.53  5.24 - 0.35  3.69  14.46 -- 17.27  18.06 
3季 4.14  5.86 - 5.58  3.50  19.80 -- 14.10  20.67 
4季 5.23  6.22  2.29  4.44  12.64 -- 12.20  16.37 
111年 2.35  3.75  3.54  3.61  6.29 -- 2.25  4.52 
1季 3.87  3.04  0.67 - 0.56  9.22 -- 8.98  8.92 
2季 2.95  5.58  3.14  5.99  11.27 -- 4.78  9.81 
3季 3.64  3.84  7.52  2.11  1.96 -- 2.15  2.02 
4季- 0.78  2.65  3.05  6.39  3.50 --- 5.73 - 1.60 
112年1季- 3.31  2.47  6.40  3.84 - 3.20 --- 11.02 - 4.31 
2季 1.36  2.09  12.56  1.61 - 8.36 --- 7.03 - 7.84 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。