首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額連鎖實質成長率-按支出分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額連鎖實質成長率-按支出分
單位:%
國 內 需 求國外淨需求
年  季  別GDP小計民間消費政府消費固定資本
形成
存貨增加小計商 品 及
服務輸出
商 品 及
服務輸入
111年 2.59  4.24  3.75  4.83  7.78 -- 1.75  4.32 
1季 3.84  3.16  0.67  0.16  8.84 -- 8.82  8.96 
2季 3.48  6.28  3.38  7.96  11.42 -- 4.41  9.55 
3季 3.98  4.62  7.77  3.41  5.65 -- 1.73  2.11 
4季- 0.68  3.02  3.39  7.31  5.62 --- 6.71 - 2.26 
112年 1.31  1.17  8.32  0.88 - 8.69 --- 4.32 - 5.73 
1季- 3.49  2.45  6.41  3.59 - 2.64 --- 11.86 - 4.79 
2季 1.41  1.87  12.94  0.30 - 7.55 --- 7.75 - 9.03 
3季 2.15  0.50  9.28  0.08 - 11.85 --- 1.41 - 4.62 
4季 4.93 - 0.02  5.07  0.02 - 12.24 -- 3.72 - 4.48 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。