首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額連鎖實質成長率-按支出分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額連鎖實質成長率-按支出分
單位:%
國 內 需 求國外淨需求
年  季  別GDP小計民間消費政府消費固定資本
形成
存貨增加小計商 品 及
服務輸出
商 品 及
服務輸入
111年 2.59  4.24  3.75  4.83  7.78 -- 1.75  4.32 
3季 3.98  4.62  7.77  3.41  5.65 -- 1.73  2.11 
4季- 0.68  3.02  3.39  7.31  5.62 --- 6.71 - 2.26 
112年 1.28  1.12  8.19  0.96 - 8.24 --- 4.54 - 6.02 
1季- 3.49  2.45  6.41  3.59 - 2.64 --- 11.86 - 4.79 
2季 1.41  1.87  12.94  0.30 - 7.55 --- 7.75 - 9.03 
3季 2.15  0.50  9.28  0.08 - 11.85 --- 1.41 - 4.62 
4季 4.83 - 0.23  4.59  0.30 - 10.45 -- 2.86 - 5.63 
113年1季 6.63  1.24  4.13  1.47 - 5.02 -- 9.22  0.91 
2季 5.06  6.10  2.77  1.90  6.59 -- 7.65  10.15 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。