首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額(名目金額)之構成比-按支出分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額(名目金額)之構成比-按支出分
單位:%
國 內 需 求國外淨需求
年  季  別國內生產
毛  額
合計民間消費政府消費國內固定
資本形成
存貨增加合計商 品 及
服務輸出
商 品 及
服務輸入
111年 100.00  87.76  45.69  13.92  28.11  0.04  12.24  69.94  57.69 
1季 100.00  85.90  44.87  13.41  26.93  0.68  14.10  67.49  53.38 
2季 100.00  87.89  44.43  13.50  28.66  1.30  12.11  74.39  62.29 
3季 100.00  87.50  45.63  13.28  29.16 - 0.58  12.50  71.19  58.69 
4季 100.00  89.70  47.74  15.45  27.68 - 1.16  10.30  66.86  56.57 
112年 100.00  87.15  48.65  13.68  25.28 - 0.46  12.85  63.35  50.49 
1季 100.00  92.99  50.52  14.54  28.05 - 0.12  7.01  61.50  54.49 
2季 100.00  88.02  49.43  13.21  26.14 - 0.75  11.98  63.13  51.15 
3季 100.00  84.31  47.75  12.67  24.72 - 0.84  15.69  65.04  49.35 
4季 100.00  84.01  47.17  14.35  22.61 - 0.12  15.99  63.50  47.52 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。