首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額(名目金額)-按支出分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額(名目金額)-按支出分
單位:新台幣百萬元
國 內 需 求國外淨需求
年  季  別GDP小計民間消費政府消費固定資本
形成
存貨增加小計商 品 及
服務輸出
商 品 及
服務輸入
110年21 738 982 18 495 301 9 697 117 2 937 859 5 676 424  183 901 3 243 681 14 440 048 11 196 367 
3季5 422 895 4 632 226 2 341 686  715 710 1 510 886  63 944  790 669 3 701 704 2 911 035 
4季5 780 437 4 902 467 2 604 029  811 982 1 473 042  13 414  877 970 3 965 570 3 087 600 
111年22 666 522 19 761 369 10 329 771 3 121 276 6 271 686  38 636 2 905 153 16 309 711 13 404 558 
1季5 644 734 4 832 346 2 541 201  754 212 1 512 731  24 202  812 388 3 897 480 3 085 092 
2季5 504 295 4 798 465 2 440 543  730 980 1 568 018  58 924  705 830 4 197 299 3 491 469 
3季5 713 793 4 964 202 2 600 007  749 437 1 608 655  6 103  749 591 4 197 247 3 447 656 
4季5 803 700 5 166 356 2 748 020  886 647 1 582 282 - 50 593  637 344 4 017 685 3 380 341 
112年1季5 489 131 5 060 500 2 766 968  794 295 1 515 503 - 16 266  428 631 3 486 737 3 058 106 
2季5 670 576 4 968 779 2 796 474  748 660 1 466 484 - 42 839  701 797 3 709 597 3 007 800 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。