首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額(名目金額)-按支出分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額(名目金額)-按支出分
單位:新台幣百萬元
國 內 需 求國外淨需求
年  季  別GDP小計民間消費政府消費固定資本
形成
存貨增加小計商 品 及
服務輸出
商 品 及
服務輸入
112年23 596 734 20 496 804 11 482 145 3 231 936 6 047 727 - 265 004 3 099 930 14 537 208 11 437 278 
1季5 489 013 5 083 750 2 766 465  796 823 1 554 683 - 34 221  405 263 3 291 727 2 886 464 
2季5 710 934 5 005 791 2 824 169  755 597 1 481 179 - 55 154  705 143 3 510 428 2 805 285 
3季6 016 101 5 052 491 2 916 561  771 172 1 446 652 - 81 894  963 610 3 853 827 2 890 217 
4季6 380 686 5 354 772 2 974 950  908 344 1 565 213 - 93 735 1 025 914 3 881 226 2 855 312 
113年25 549 820 22 184 064 12 025 190 3 396 388 6 500 786  261 700 3 365 756 16 216 245 12 850 489 
1季6 111 775 5 294 615 2 929 938  827 827 1 525 652  11 198  817 160 3 712 508 2 895 348 
2季6 233 160 5 502 277 2 961 261  792 442 1 614 723  133 851  730 883 3 951 501 3 220 618 
3季6 437 479 5 522 426 3 031 466  824 812 1 587 492  78 656  915 053 4 281 672 3 366 619 
4季6 767 406 5 864 746 3 102 525  951 307 1 772 919  37 995  902 660 4 270 564 3 367 904 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。