首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額(名目金額)-按支出分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額(名目金額)-按支出分
單位:新台幣百萬元
國 內 需 求國外淨需求
年  季  別GDP小計民間消費政府消費固定資本
形成
存貨增加小計商 品 及
服務輸出
商 品 及
服務輸入
111年22 679 843 19 902 920 10 361 735 3 157 324 6 374 236  9 625 2 776 923 15 862 030 13 085 107 
2季5 508 669 4 841 778 2 447 758  743 634 1 578 809  71 577  666 891 4 098 095 3 431 204 
3季5 719 679 5 004 468 2 609 890  759 840 1 668 069 - 33 331  715 211 4 071 814 3 356 603 
4季5 784 945 5 189 271 2 761 498  893 780 1 601 298 - 67 305  595 674 3 867 996 3 272 322 
112年23 544 961 20 507 679 11 443 544 3 225 745 5 974 647 - 136 257 3 037 282 14 890 456 11 853 174 
1季5 482 976 5 098 370 2 769 785  797 159 1 538 128 - 6 702  384 606 3 372 256 2 987 650 
2季5 697 026 5 014 788 2 816 071  752 391 1 489 165 - 42 839  682 238 3 596 405 2 914 167 
3季6 081 323 5 126 979 2 904 072  770 611 1 503 125 - 50 829  954 344 3 955 515 3 001 171 
4季6 283 636 5 267 542 2 953 616  905 584 1 444 229 - 35 887 1 016 094 3 966 280 2 950 186 
113年1季6 060 490 5 264 780 2 950 460  824 120 1 482 743  7 457  795 710 3 777 253 2 981 543 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。